투표율
- 투표율
- 56.8%
- 선거인수
- 41,296,228
- 투표수
- 23,462,336
- 사전·거소·재외 등
- 20.7%
시도별 투표율
- 서울 58.6%
- 부산 55.6%
- 대구 52.3%
- 인천 53.7%
- 광주 57.1%
- 대전 54.0%
- 울산 56.1%
- 세종 62.7%
- 경기 53.3%
- 강원 62.2%
- 충북 58.8%
- 충남 55.7%
- 전북 59.9%
- 전남 65.6%
- 경북 59.5%
- 경남 59.8%
- 제주 62.8%
투표 자료 기준 종류: 시·도지사선거. 선거 종류마다 선거인수가 조금씩 다를 수 있어요.
구·시·군별 투표율
지도를 불러오는 중…
역대 전국동시지방선거 투표율 가운데 이번 선거
숫자로 보기
| 날짜 | 전국동시지방선거 투표율 |
|---|---|
| 제3회 전국동시지방선거 | 48.9% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 51.6% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 54.5% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 56.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 60.2% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 50.9% |
| 제9회 전국동시지방선거 | 61.0% |
시·도지사선거
선거구 17곳 전체- 새정치민주연합 9
- 새누리당 8
- 합계 17곳
지도를 불러오는 중…
| 시도 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 새정치민주연합 박원순 | 56.1% | 642,302표 |
| 부산 | 새누리당 서병수 | 50.7% | 20,701표 |
| 대구 | 새누리당 권영진 | 56.0% | 162,284표 |
| 인천 | 새누리당 유정복 | 50.0% | 21,522표 |
| 광주 | 새정치민주연합 윤장현 | 57.9% | 165,537표 |
| 대전 | 새정치민주연합 권선택 | 50.1% | 21,373표 |
| 울산 | 새누리당 김기현 | 65.4% | 182,575표 |
| 세종 | 새정치민주연합 이춘희 | 57.8% | 9,752표 |
| 경기 | 새누리당 남경필 | 50.4% | 43,157표 |
| 강원 | 새정치민주연합 최문순 | 49.8% | 12,137표 |
| 충북 | 새정치민주연합 이시종 | 49.8% | 14,963표 |
| 충남 | 새정치민주연합 안희정 | 52.2% | 73,679표 |
| 전북 | 새정치민주연합 송하진 | 69.2% | 422,482표 |
| 전남 | 새정치민주연합 이낙연 | 78.0% | 634,365표 |
| 경북 | 새누리당 김관용 | 77.7% | 797,386표 |
| 경남 | 새누리당 홍준표 | 58.9% | 353,795표 |
| 제주 | 새누리당 원희룡 | 60.0% | 73,300표 |
광고
교육감선거
선거구 17곳 전체- 무소속 17
- 합계 17곳
지도를 불러오는 중…
| 시도 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 무소속 조희연 | 39.1% | 408,712표 |
| 부산 | 무소속 김석준 | 34.7% | 196,253표 |
| 대구 | 무소속 우동기 | 58.5% | 307,979표 |
| 인천 | 무소속 이청연 | 31.9% | 54,885표 |
| 광주 | 무소속 장휘국 | 47.6% | 100,809표 |
| 대전 | 무소속 설동호 | 31.4% | 97,707표 |
| 울산 | 무소속 김복만 | 36.2% | 43,609표 |
| 세종 | 무소속 최교진 | 38.2% | 8,142표 |
| 경기 | 무소속 이재정 | 36.5% | 474,893표 |
| 강원 | 무소속 민병희 | 46.4% | 62,452표 |
| 충북 | 무소속 김병우 | 44.5% | 96,852표 |
| 충남 | 무소속 김지철 | 31.8% | 10,204표 |
| 전북 | 무소속 김승환 | 55.0% | 303,122표 |
| 전남 | 무소속 장만채 | 56.3% | 257,585표 |
| 경북 | 무소속 이영우 | 52.1% | 313,473표 |
| 경남 | 무소속 박종훈 | 39.4% | 136,916표 |
| 제주 | 무소속 이석문 | 33.2% | 18,085표 |
구·시·군의 장 선거
선거구 222곳 전체- 새누리당 113
- 새정치민주연합 80
- 무소속 29
- 합계 222곳
시·도의회의원선거(지역구)
선거구 652곳 전체- 새누리당 344
- 새정치민주연합 287
- 무소속 20
- 노동당 1
- 합계 652명
구·시·군의회의원선거(지역구)
선거구 1,002곳 전체- 새누리당 1162
- 새정치민주연합 967
- 무소속 277
- 통합진보당 31
- 정의당 10
- 노동당 6
- 합계 2453명
광역의원 비례대표선거
선거구 17곳 전체정당별 의석
- 새누리당 41
- 새정치민주연합 40
- 통합진보당 3
- 합계 84석
기초의원 비례대표선거
선거구 162곳 전체정당별 의석
- 새누리당 162
- 새정치민주연합 141
- 통합진보당 3
- 정의당 1
- 합계 307석
교육의원선거
선거구 4곳 전체- 무소속 4
- 합계 4명
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
광고
