1위
조희연曺喜昖당선
무소속· 남 · 57세
39.1%1,894,872표
- 직업
- 대학교수(성공회대학교)
- 학력
- 연세대 사회학 박사
- 경력
- (전)민주화를위한전국교수협의회 의장 / (전)참여연대 사무처장
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 서울특별시 교육감선거에서 무소속 조희연 후보가 39.1%(1,894,872표)로 당선됐습니다. 2위 문용린 후보와 408,712표 차이, 투표율 58.6%.
조희연당선 무소속
39.1% 1,894,872표
문용린 무소속
30.7% 1,486,160표
고승덕 무소속
24.3% 1,176,060표
이상면 무소속
6.0% 290,982표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 57세
39.1%1,894,872표
2위
무소속· 남 · 66세
30.7%1,486,160표
3위
무소속· 남 · 56세
24.3%1,176,060표
4위
무소속· 남 · 68세
6.0%290,982표
광고
| 구·시·군 | 조희연 | 문용린 | 고승덕 | 이상면 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 39.5% | 30.9% | 23.4% | 6.3% | 59.2% |
| 중구 | 37.7% | 30.2% | 25.7% | 6.4% | 57.7% |
| 용산구 | 35.5% | 32.4% | 25.0% | 7.0% | 57.8% |
| 성동구 | 39.0% | 29.5% | 25.4% | 6.1% | 58.2% |
| 광진구 | 40.0% | 30.2% | 24.0% | 5.8% | 57.4% |
| 동대문구 | 37.9% | 30.1% | 25.3% | 6.7% | 58.2% |
| 중랑구 | 37.4% | 30.2% | 25.6% | 6.7% | 53.8% |
| 성북구 | 41.1% | 28.8% | 24.4% | 5.8% | 58.1% |
| 강북구 | 38.4% | 28.4% | 25.8% | 7.4% | 54.7% |
| 도봉구 | 38.7% | 29.2% | 25.2% | 6.9% | 58.5% |
| 노원구 | 41.5% | 28.4% | 24.7% | 5.4% | 60.3% |
| 은평구 | 40.9% | 28.7% | 24.6% | 5.9% | 56.4% |
| 서대문구 | 40.1% | 31.1% | 22.7% | 6.1% | 60.0% |
| 마포구 | 44.4% | 28.6% | 21.7% | 5.3% | 60.9% |
| 양천구 | 39.6% | 30.7% | 24.0% | 5.7% | 60.3% |
| 강서구 | 39.0% | 29.3% | 24.7% | 7.0% | 58.2% |
| 구로구 | 40.4% | 27.8% | 25.2% | 6.7% | 59.9% |
| 금천구 | 38.2% | 27.2% | 27.4% | 7.2% | 55.6% |
| 영등포구 | 39.0% | 30.9% | 23.4% | 6.7% | 58.9% |
| 동작구 | 41.6% | 30.2% | 23.0% | 5.2% | 61.7% |
| 관악구 | 43.8% | 26.0% | 23.4% | 6.8% | 58.0% |
| 서초구 | 34.3% | 37.3% | 23.7% | 4.8% | 61.5% |
| 강남구 | 32.0% | 39.9% | 23.2% | 4.9% | 57.8% |
| 송파구 | 37.9% | 34.0% | 23.6% | 4.5% | 60.3% |
| 강동구 | 37.8% | 31.5% | 24.7% | 6.0% | 59.1% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 정근식 | 30.3% | 63.6% |
| 2024년 10·16 재·보궐선거 | 무소속 정근식 | 50.2% | 23.5% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 38.1% | 53.2% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 46.6% | 59.9% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 39.1% | 58.6% |
| 제18대 대통령선거 | 무소속 문용린 | 54.2% | 74.5% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 곽노현 | 34.3% | 53.9% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.