박빙 기록
역대 선거 최소 표차 기록: 2026년 충남 논산시제1선거구 시·도의원 선거는 1표 차로 당락이 갈렸습니다. 국회의원·시도지사·구시군의 장·시도의원·교육감 박빙 기록.
전체 순위 50
1명을 뽑는 선거에서 1·2위 표 차가 작은 순서예요. 재·보궐선거 포함.
| 선거 | 선거구 | 당선 | 2위 | 표 차 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 시·도의원 | 충남 논산시제1선거구 | 더불어민주당 기호엽 11,594 | 국민의힘 윤기형 11,593 | 1표 |
| 2006 시·도의원 | 강원 태백시제2선거구 | 한나라당 김연식 3,951 | 열린우리당 손석암 3,949 | 2표 |
| 2011 시·도의원 | 제주 제주특별자치도제19선거구 | 한나라당 서대길 2,242 | 민주당 송방택 2,240 | 2표 |
| 2014 시·도의원 | 서울 금천구제2선거구 | 새누리당 강구덕 27,202 | 새정치민주연합 이원기 27,200 | 2표 |
| 2000 국회의원 | 경기 광주군 | 한나라당 박혁규 16,675 | 새천년민주당 문학진 16,672 | 3표 |
| 2013 시·도의원 | 경기 가평군제2선거구 | 새누리당 오구환 7,291 | 무소속 김춘배 7,285 | 6표 |
| 2022 시·도의원 | 경북 성주군선거구 | 국민의힘 강만수 12,838 | 무소속 정영길 12,832 | 6표 |
| 2014 시·도의원 | 전남 목포시제5선거구 | 새정치민주연합 배종범 5,216 | 무소속 전경선 5,209 | 7표 |
| 2004 국회의원 | 충남 당진군 | 자민련 김낙성 17,711 | 열린우리당 박기억 17,702 | 9표 |
| 2002 시·도의원 | 인천 옹진군제2선거구 | 무소속 김필우 1,261 | 한나라당 윤하경 1,251 | 10표 |
| 2006 구청장·시장·군수 | 충남 연기군 | 국민중심당 이기봉 15,794 | 열린우리당 최준섭 15,784 | 10표 |
| 1992 국회의원 | 경남 울산시중구 | 통일국민당 차화준 50,138 | 민주자유당 김태호 50,127 | 11표 |
| 2000 국회의원 | 서울 동대문구을 | 한나라당 김영구 34,796 | 새천년민주당 허인회 34,785 | 11표 |
| 2002 시·도의원 | 충북 음성군제1선거구 | 한나라당 이기동 5,834 | 무소속 김소정 5,823 | 11표 |
| 2006 시·도의원 | 전북 무주군제1선거구 | 무소속 황정수 1,758 | 열린우리당 전병옥 1,746 | 12표 |
| 2006 시·도의원 | 경북 울릉군제1선거구 | 한나라당 이상태 1,847 | 무소속 남진복 1,835 | 12표 |
| 2000 국회의원 | 충북 청원군 | 한나라당 신경식 16,795 | 자유민주연합 오효진 16,779 | 16표 |
| 2022 시·도의원 | 강원 영월군제2선거구 | 국민의힘 윤길로 5,233 | 무소속 이해동 5,217 | 16표 |
| 2000 국회의원 | 경북 봉화군·울진군 | 한나라당 김광원 28,721 | 새천년민주당 김중권 28,702 | 19표 |
| 2006 시·도의원 | 인천 옹진군제2선거구 | 한나라당 이상철 1,300 | 열린우리당 김원응 1,279 | 21표 |
| 2010 시·도의원 | 충남 태안군제2선거구 | 한나라당 강철민 4,062 | 자유선진당 박동윤 4,041 | 21표 |
| 2011 시·도의원 | 전남 함평군제1선거구 | 무소속 옥부호 3,199 | 민주당 정현수 3,176 | 23표 |
| 2018 구청장·시장·군수 | 강원 평창군 | 더불어민주당 한왕기 12,489 | 자유한국당 심재국 12,465 | 24표 |
| 2016 국회의원 | 인천 부평구갑 | 새누리당 정유섭 42,271 | 국민의당 문병호 42,245 | 26표 |
| 2026 시·도의원 | 부산 북구제1선거구 | 국민의힘 강영두 19,351 | 더불어민주당 문영남 19,325 | 26표 |
| 2006 시·도의원 | 전북 김제시제1선거구 | 민주당 최병희 10,744 | 열린우리당 김종성 10,717 | 27표 |
| 2018 시·도의원 | 부산 동구제2선거구 | 자유한국당 김종한 11,661 | 더불어민주당 홍기열 11,632 | 29표 |
| 2026 시·도의원 | 충남 태안군제2선거구 | 더불어민주당 강종국 8,074 | 국민의힘 정광섭 8,044 | 30표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 경남 함양군 | 무소속 천사령 7,644 | 한나라당 홍영옥 7,613 | 31표 |
| 2018 시·도의원 | 경남 고성군제1선거구 | 더불어민주당 이옥철 5,038 | 자유한국당 정도범 5,006 | 32표 |
| 2022 시·도의원 | 제주 제주특별자치도 제주시 한경면·추자면선거구 | 더불어민주당 김승준 3,069 | 국민의힘 김원찬 3,037 | 32표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 인천 중구(인천) | 새천년민주당 김홍섭 13,355 | 한나라당 한영환 13,320 | 35표 |
| 2002 시·도의원 | 충북 진천군제2선거구 | 자민련 송은섭 6,073 | 새천년민주당 조평희 6,038 | 35표 |
| 1992 국회의원 | 서울 노원구을 | 민주자유당 김용채 40,551 | 민주당 임채정 40,515 | 36표 |
| 2006 시·도의원 | 충남 태안군제2선거구 | 한나라당 강철민 3,771 | 국민중심당 박동윤 3,735 | 36표 |
| 2014 시·도의원 | 전북 남원시제2선거구 | 새정치민주연합 강용구 8,378 | 무소속 하대식 8,341 | 37표 |
| 2020 시·도의원 | 제주 제주특별자치도 서귀포시 대정읍선거구 | 무소속 양병우 5,592 | 더불어민주당 박정규 5,553 | 39표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 부산 영도구 | 무소속 박대석 27,458 | 한나라당 안성민 27,418 | 40표 |
| 2002 시·도의원 | 경북 울릉군제1선거구 | 한나라당 박경동 2,190 | 무소속 이상태 2,150 | 40표 |
| 2014 시·도의원 | 강원 태백시제2선거구 | 새누리당 홍성욱 5,752 | 새정치민주연합 허신학 5,712 | 40표 |
| 2026 구청장·시장·군수 | 경남 통영시 | 더불어민주당 강석주 33,626 | 국민의힘 천영기 33,582 | 44표 |
| 2014 시·도의원 | 경기 화성시제1선거구 | 새정치민주연합 박윤영 23,665 | 새누리당 조재형 23,619 | 46표 |
| 2018 시·도의원 | 전남 완도군제1선거구 | 더불어민주당 이철 7,121 | 민주평화당 김신 7,075 | 46표 |
| 2026 구청장·시장·군수 | 경북 성주군 | 무소속 전화식 13,689 | 국민의힘 정영길 13,643 | 46표 |
| 2018 시·도의원 | 부산 서구제2선거구 | 자유한국당 최도석 11,747 | 더불어민주당 김재영 11,700 | 47표 |
| 2006 시·도의원 | 충남 부여군제2선거구 | 한나라당 유병기 4,964 | 국민중심당 서병옥 4,916 | 48표 |
| 2002 시·도의원 | 전남 구례군제1선거구 | 새천년민주당 박종호 4,812 | 무소속 고규형 4,762 | 50표 |
| 2012 시·도의원 | 전남 여수시제5선거구 | 통합진보당 김민곤 9,297 | 민주통합당 박병열 9,246 | 51표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 경기 광주시 | 한나라당 김용규 22,900 | 새천년민주당 박종진 22,848 | 52표 |
| 2006 시·도의원 | 충북 옥천군제1선거구 | 한나라당 이규완 6,643 | 무소속 김영만 6,591 | 52표 |
국회의원(지역구)
| 선거 | 선거구 | 당선 | 2위 | 표 차 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 국회의원 | 경기 광주군 | 한나라당 박혁규 16,675 | 새천년민주당 문학진 16,672 | 3표 |
| 2004 국회의원 | 충남 당진군 | 자민련 김낙성 17,711 | 열린우리당 박기억 17,702 | 9표 |
| 1992 국회의원 | 경남 울산시중구 | 통일국민당 차화준 50,138 | 민주자유당 김태호 50,127 | 11표 |
| 2000 국회의원 | 서울 동대문구을 | 한나라당 김영구 34,796 | 새천년민주당 허인회 34,785 | 11표 |
| 2000 국회의원 | 충북 청원군 | 한나라당 신경식 16,795 | 자유민주연합 오효진 16,779 | 16표 |
| 2000 국회의원 | 경북 봉화군·울진군 | 한나라당 김광원 28,721 | 새천년민주당 김중권 28,702 | 19표 |
| 2016 국회의원 | 인천 부평구갑 | 새누리당 정유섭 42,271 | 국민의당 문병호 42,245 | 26표 |
| 1992 국회의원 | 서울 노원구을 | 민주자유당 김용채 40,551 | 민주당 임채정 40,515 | 36표 |
| 1992 국회의원 | 경남 마산시합포구 | 무소속 김호일 43,040 | 민주자유당 백찬기 42,977 | 63표 |
| 1992 국회의원 | 경기 김포군·강화군 | 통일국민당 김두섭 32,218 | 민주자유당 정해남 32,112 | 106표 |
| 2016 국회의원 | 전북 전주시을 | 새누리당 정운천 40,982 | 더불어민주당 최형재 40,871 | 111표 |
| 2000 국회의원 | 서울 용산구 | 새천년민주당 설송웅 42,849 | 한나라당 진영 42,736 | 113표 |
| 2000 국회의원 | 경남 진해시 | 한나라당 김학송 28,786 | 무소속 김우석 28,671 | 115표 |
| 2008 국회의원 | 경기 성남시수정구 | 한나라당 신영수 29,962 | 통합민주당 김태년 29,833 | 129표 |
| 2016 국회의원 | 강원 원주시갑 | 새누리당 김기선 31,845 | 더불어민주당 권성중 31,711 | 134표 |
광고
시·도지사
| 선거 | 선거구 | 당선 | 2위 | 표 차 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 시·도지사 | 세종 세종특별자치시 | 자유선진당 유한식 19,387 | 민주통합당 이춘희 17,349 | 2,038표 |
| 2010 시·도지사 | 제주 제주특별자치도 | 무소속 우근민 110,603 | 무소속 현명관 108,344 | 2,259표 |
| 2006 시·도지사 | 제주 제주도 | 무소속 김태환 117,244 | 한나라당 현명관 112,774 | 4,470표 |
| 2022 시·도지사 | 세종 세종특별자치시 | 국민의힘 최민호 78,415 | 더불어민주당 이춘희 69,995 | 8,420표 |
| 2022 시·도지사 | 경기 경기도 | 더불어민주당 김동연 2,827,593 | 국민의힘 김은혜 2,818,680 | 8,913표 |
| 2014 시·도지사 | 세종 세종특별자치시 | 새정치민주연합 이춘희 36,203 | 새누리당 유한식 26,451 | 9,752표 |
| 2014 시·도지사 | 강원 강원도 | 새정치민주연합 최문순 381,338 | 새누리당 최흥집 369,201 | 12,137표 |
| 2006 시·도지사 | 대전 대전광역시 | 한나라당 박성효 231,489 | 열린우리당 염홍철 217,273 | 14,216표 |
| 2022 시·도지사 | 대전 대전광역시 | 국민의힘 이장우 310,035 | 더불어민주당 허태정 295,555 | 14,480표 |
| 2014 시·도지사 | 충북 충청북도 | 새정치민주연합 이시종 361,115 | 새누리당 윤진식 346,152 | 14,963표 |
| 2002 시·도지사 | 제주 제주도 | 새천년민주당 우근민 135,283 | 한나라당 신구범 119,502 | 15,781표 |
| 2026 시·도지사 | 울산 울산광역시 | 더불어민주당 김상욱 285,294 | 국민의힘 김두겸 267,789 | 17,505표 |
| 2010 시·도지사 | 충남 충청남도 | 민주당 안희정 367,288 | 자유선진당 박상돈 347,265 | 20,023표 |
| 2014 시·도지사 | 부산 부산광역시 | 새누리당 서병수 797,926 | 무소속 오거돈 777,225 | 20,701표 |
| 2014 시·도지사 | 대전 대전광역시 | 새정치민주연합 권선택 322,762 | 새누리당 박성효 301,389 | 21,373표 |
구청장·시장·군수
| 선거 | 선거구 | 당선 | 2위 | 표 차 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 구청장·시장·군수 | 충남 연기군 | 국민중심당 이기봉 15,794 | 열린우리당 최준섭 15,784 | 10표 |
| 2018 구청장·시장·군수 | 강원 평창군 | 더불어민주당 한왕기 12,489 | 자유한국당 심재국 12,465 | 24표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 경남 함양군 | 무소속 천사령 7,644 | 한나라당 홍영옥 7,613 | 31표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 인천 중구(인천) | 새천년민주당 김홍섭 13,355 | 한나라당 한영환 13,320 | 35표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 부산 영도구 | 무소속 박대석 27,458 | 한나라당 안성민 27,418 | 40표 |
| 2026 구청장·시장·군수 | 경남 통영시 | 더불어민주당 강석주 33,626 | 국민의힘 천영기 33,582 | 44표 |
| 2026 구청장·시장·군수 | 경북 성주군 | 무소속 전화식 13,689 | 국민의힘 정영길 13,643 | 46표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 경기 광주시 | 한나라당 김용규 22,900 | 새천년민주당 박종진 22,848 | 52표 |
| 2018 구청장·시장·군수 | 경북 영양군 | 자유한국당 오도창 5,798 | 무소속 박홍열 5,739 | 59표 |
| 2006 구청장·시장·군수 | 경남 창녕군 | 무소속 김종규 15,774 | 한나라당 이수영 15,709 | 65표 |
| 2011 구청장·시장·군수 | 강원 인제군 | 한나라당 이순선 6,558 | 민주당 최상기 6,486 | 72표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 전남 고흥군 | 무소속 진종근 20,858 | 새천년민주당 박순오 20,784 | 74표 |
| 2026 구청장·시장·군수 | 충남 청양군 | 국민의힘 김홍열 10,148 | 더불어민주당 김돈곤 10,073 | 75표 |
| 2006 구청장·시장·군수 | 전남 곡성군 | 무소속 조형래 8,096 | 열린우리당 고현석 8,018 | 78표 |
| 2026 구청장·시장·군수 | 충남 부여군 | 국민의힘 이용우 14,968 | 더불어민주당 김민수 14,889 | 79표 |
교육감
| 선거 | 선거구 | 당선 | 2위 | 표 차 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 교육감 | 세종 세종특별자치시 | 무소속 신정균 13,718 | 무소속 최교진 12,364 | 1,354표 |
| 2010 교육감 | 전북 전라북도 | 무소속 김승환 236,947 | 무소속 오근량 234,666 | 2,281표 |
| 2010 교육감 | 인천 인천광역시 | 무소속 나근형 259,888 | 무소속 이청연 256,337 | 3,551표 |
| 2010 교육감 | 울산 울산광역시 | 무소속 김복만 169,212 | 무소속 김상만 165,003 | 4,209표 |
| 2026 교육감 | 대전 대전광역시 | 무소속 오석진 198,120 | 무소속 성광진 193,599 | 4,521표 |
| 2022 교육감 | 경남 경상남도 | 무소속 박종훈 727,720 | 무소속 김상권 720,970 | 6,750표 |
| 2026 교육감 | 경남 경상남도 | 무소속 권순기 663,706 | 무소속 송영기 656,541 | 7,165표 |
| 2014 교육감 | 세종 세종특별자치시 | 무소속 최교진 23,482 | 무소속 오광록 15,340 | 8,142표 |
| 2018 교육감 | 제주 제주특별자치도 | 무소속 이석문 174,868 | 무소속 김광수 166,620 | 8,248표 |
| 2014 교육감 | 충남 충청남도 | 무소속 김지철 273,561 | 무소속 서만철 263,357 | 10,204표 |
| 2026 교육감 | 인천 인천광역시 | 무소속 도성훈 542,849 | 무소속 이대형 531,629 | 11,220표 |
| 2026 교육감 | 세종 세종특별자치시 | 무소속 강미애 67,910 | 무소속 임전수 56,596 | 11,314표 |
| 2018 교육감 | 광주 광주광역시 | 무소속 장휘국 258,321 | 무소속 이정선 243,574 | 14,747표 |
| 2026 교육감 | 울산 울산광역시 | 무소속 조용식 227,808 | 무소속 김주홍 211,834 | 15,974표 |
| 2022 교육감 | 세종 세종특별자치시 | 무소속 최교진 44,905 | 무소속 강미애 28,117 | 16,788표 |
시·도의원(지역구)
| 선거 | 선거구 | 당선 | 2위 | 표 차 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 시·도의원 | 충남 논산시제1선거구 | 더불어민주당 기호엽 11,594 | 국민의힘 윤기형 11,593 | 1표 |
| 2006 시·도의원 | 강원 태백시제2선거구 | 한나라당 김연식 3,951 | 열린우리당 손석암 3,949 | 2표 |
| 2011 시·도의원 | 제주 제주특별자치도제19선거구 | 한나라당 서대길 2,242 | 민주당 송방택 2,240 | 2표 |
| 2014 시·도의원 | 서울 금천구제2선거구 | 새누리당 강구덕 27,202 | 새정치민주연합 이원기 27,200 | 2표 |
| 2013 시·도의원 | 경기 가평군제2선거구 | 새누리당 오구환 7,291 | 무소속 김춘배 7,285 | 6표 |
| 2022 시·도의원 | 경북 성주군선거구 | 국민의힘 강만수 12,838 | 무소속 정영길 12,832 | 6표 |
| 2014 시·도의원 | 전남 목포시제5선거구 | 새정치민주연합 배종범 5,216 | 무소속 전경선 5,209 | 7표 |
| 2002 시·도의원 | 인천 옹진군제2선거구 | 무소속 김필우 1,261 | 한나라당 윤하경 1,251 | 10표 |
| 2002 시·도의원 | 충북 음성군제1선거구 | 한나라당 이기동 5,834 | 무소속 김소정 5,823 | 11표 |
| 2006 시·도의원 | 전북 무주군제1선거구 | 무소속 황정수 1,758 | 열린우리당 전병옥 1,746 | 12표 |
| 2006 시·도의원 | 경북 울릉군제1선거구 | 한나라당 이상태 1,847 | 무소속 남진복 1,835 | 12표 |
| 2022 시·도의원 | 강원 영월군제2선거구 | 국민의힘 윤길로 5,233 | 무소속 이해동 5,217 | 16표 |
| 2006 시·도의원 | 인천 옹진군제2선거구 | 한나라당 이상철 1,300 | 열린우리당 김원응 1,279 | 21표 |
| 2010 시·도의원 | 충남 태안군제2선거구 | 한나라당 강철민 4,062 | 자유선진당 박동윤 4,041 | 21표 |
| 2011 시·도의원 | 전남 함평군제1선거구 | 무소속 옥부호 3,199 | 민주당 정현수 3,176 | 23표 |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
