1위
김지철金知哲당선
무소속· 남 · 62세
31.8%273,561표
- 직업
- 충청남도의회 교육의원
- 학력
- 공주사범대학 영어교육과 졸업
- 경력
- (현) 제9대 충청남도의회 교육의원 / (현) 선문대학교 겸임교수
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 충청남도 교육감선거에서 무소속 김지철 후보가 31.8%(273,561표)로 당선됐습니다. 2위 서만철 후보와 10,204표 차이, 투표율 55.7%.
김지철당선 무소속
31.8% 273,561표
서만철 무소속
30.7% 263,357표
명노희 무소속
20.3% 174,088표
심성래 무소속
17.2% 147,901표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 62세
31.8%273,561표
2위
무소속· 남 · 59세
30.7%263,357표
3위
무소속· 남 · 54세
20.3%174,088표
4위
무소속· 남 · 62세
17.2%147,901표
광고
| 구·시·군 | 김지철 | 서만철 | 명노희 | 심성래 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안시서북구 | 37.9% | 25.7% | 17.0% | 19.4% | 46.3% |
| 천안시동남구 | 39.0% | 26.8% | 16.3% | 18.0% | 49.5% |
| 공주시 | 28.2% | 40.1% | 17.8% | 13.9% | 59.7% |
| 보령시 | 29.7% | 34.2% | 20.6% | 15.4% | 63.9% |
| 아산시 | 35.7% | 28.4% | 18.4% | 17.6% | 51.0% |
| 서산시 | 21.3% | 21.8% | 43.8% | 13.1% | 54.0% |
| 태안군 | 30.9% | 20.5% | 30.5% | 18.1% | 66.9% |
| 금산군 | 27.0% | 39.9% | 17.5% | 15.6% | 64.2% |
| 논산시 | 30.1% | 35.8% | 17.2% | 17.0% | 59.7% |
| 계룡시 | 27.4% | 35.6% | 14.7% | 22.3% | 65.5% |
| 당진시 | 29.7% | 30.7% | 20.7% | 19.0% | 54.0% |
| 부여군 | 26.8% | 38.2% | 14.6% | 20.4% | 63.2% |
| 서천군 | 36.9% | 30.0% | 13.5% | 19.6% | 66.6% |
| 홍성군 | 29.5% | 36.5% | 18.0% | 16.0% | 59.8% |
| 청양군 | 27.6% | 36.1% | 23.4% | 12.9% | 74.9% |
| 예산군 | 28.9% | 35.1% | 19.3% | 16.7% | 61.2% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 이병도 | 30.6% | 58.8% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 김지철 | 33.8% | 49.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 김지철 | 44.1% | 58.1% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 김지철 | 31.8% | 55.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 김종성 | 69.2% | 56.5% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.