1위
김종성金鍾聲당선
무소속· 남 · 60세
69.2%578,991표
- 직업
- 충청남도 교육감
- 학력
- 공주대학교 교육대학원 졸업(석사)
- 경력
- (전)충남 교육청 교육국장 / (현)제14대 충청남도 교육감
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 충청남도 교육감선거에서 무소속 김종성 후보가 69.2%(578,991표)로 당선됐습니다. 2위 강복환 후보와 321,711표 차이, 투표율 56.5%.
김종성당선 무소속
69.2% 578,991표
강복환 무소속
30.8% 257,280표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 60세
69.2%578,991표
2위
무소속· 남 · 62세
30.8%257,280표
광고
| 구·시·군 | 김종성 | 강복환 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 천안시서북구 | 68.4% | 31.6% | 47.2% |
| 천안시동남구 | 69.3% | 30.7% | 48.6% |
| 공주시 | 72.9% | 27.1% | 61.4% |
| 보령시 | 72.3% | 27.7% | 62.7% |
| 아산시 | 63.4% | 36.6% | 51.1% |
| 서산시 | 67.9% | 32.1% | 55.0% |
| 태안군 | 72.0% | 28.0% | 68.6% |
| 금산군 | 70.7% | 29.3% | 62.0% |
| 연기군 | 65.9% | 34.1% | 58.6% |
| 논산시 | 70.9% | 29.1% | 60.0% |
| 계룡시 | 75.5% | 24.5% | 64.3% |
| 부여군 | 72.6% | 27.4% | 67.4% |
| 서천군 | 71.3% | 28.7% | 68.1% |
| 홍성군 | 72.0% | 28.0% | 61.2% |
| 청양군 | 72.4% | 27.6% | 74.4% |
| 예산군 | 61.3% | 38.7% | 61.6% |
| 당진군 | 70.7% | 29.3% | 53.8% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 이병도 | 30.6% | 58.8% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 김지철 | 33.8% | 49.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 김지철 | 44.1% | 58.1% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 김지철 | 31.8% | 55.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 김종성 | 69.2% | 56.5% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.