1위
문용린文龍鱗당선
무소속· 남 · 65세
54.2%2,909,435표
- 직업
- 서울대학교 명예교수
- 학력
- 미네소타대학원 철학박사(1981.3.~1987.5.)
- 경력
- (전)제40대 교육부장관 / (전)서울대학교 교육학과 교수
2012년 12월 19일 제18대 대통령선거 서울특별시 교육감선거에서 무소속 문용린 후보가 54.2%(2,909,435표)로 당선됐습니다. 2위 이수호 후보와 921,901표 차이, 투표율 74.5%.
문용린당선 무소속
54.2% 2,909,435표
이수호 무소속
37.0% 1,987,534표
남승희 무소속
5.4% 289,821표
최명복 무소속
3.4% 183,165표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 65세
54.2%2,909,435표
2위
무소속· 남 · 63세
37.0%1,987,534표
3위
무소속· 여 · 59세
5.4%289,821표
4위
무소속· 남 · 64세
3.4%183,165표
광고
| 구·시·군 | 문용린 | 이수호 | 남승희 | 최명복 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 53.2% | 38.4% | 5.4% | 3.0% | 72.1% |
| 중구 | 55.1% | 35.9% | 5.6% | 3.4% | 71.2% |
| 용산구 | 57.8% | 33.8% | 5.3% | 3.1% | 70.6% |
| 성동구 | 53.0% | 37.5% | 5.8% | 3.6% | 73.8% |
| 광진구 | 52.6% | 37.7% | 5.8% | 3.9% | 74.5% |
| 동대문구 | 53.4% | 37.1% | 6.1% | 3.5% | 73.9% |
| 중랑구 | 52.6% | 36.5% | 7.0% | 3.9% | 72.4% |
| 성북구 | 51.3% | 39.3% | 6.2% | 3.3% | 73.9% |
| 강북구 | 49.9% | 40.5% | 6.2% | 3.4% | 72.2% |
| 도봉구 | 52.4% | 38.7% | 5.7% | 3.3% | 75.5% |
| 노원구 | 52.4% | 39.0% | 5.5% | 3.1% | 77.2% |
| 은평구 | 51.2% | 39.8% | 5.6% | 3.3% | 72.9% |
| 서대문구 | 51.9% | 39.3% | 5.7% | 3.1% | 74.0% |
| 마포구 | 50.1% | 41.4% | 5.2% | 3.3% | 75.2% |
| 양천구 | 55.1% | 36.5% | 5.1% | 3.3% | 76.0% |
| 강서구 | 52.3% | 38.0% | 5.9% | 3.8% | 75.0% |
| 구로구 | 50.8% | 39.5% | 5.6% | 4.1% | 76.3% |
| 금천구 | 50.3% | 38.9% | 6.2% | 4.5% | 72.4% |
| 영등포구 | 53.5% | 37.6% | 4.9% | 4.0% | 74.5% |
| 동작구 | 52.4% | 38.8% | 4.8% | 4.1% | 76.3% |
| 관악구 | 47.3% | 43.1% | 5.6% | 4.0% | 74.1% |
| 서초구 | 65.9% | 28.0% | 3.7% | 2.5% | 75.7% |
| 강남구 | 67.2% | 26.4% | 3.8% | 2.6% | 73.3% |
| 송파구 | 59.1% | 33.1% | 4.9% | 2.9% | 76.2% |
| 강동구 | 56.3% | 35.5% | 5.1% | 3.0% | 75.1% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 정근식 | 30.3% | 63.6% |
| 2024년 10·16 재·보궐선거 | 무소속 정근식 | 50.2% | 23.5% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 38.1% | 53.2% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 46.6% | 59.9% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 39.1% | 58.6% |
| 제18대 대통령선거 | 무소속 문용린 | 54.2% | 74.5% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 곽노현 | 34.3% | 53.9% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.