1위
곽노현郭魯炫당선
무소속· 남 · 55세
34.3%1,459,535표
- 직업
- 한국방송통신대학교 교수
- 학력
- 펜실베니아대 법학석사
- 경력
- 국가인권위원회 사무총장 / 노무현 대통령 자문 정책위원회 위원
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 서울특별시 교육감선거에서 무소속 곽노현 후보가 34.3%(1,459,535표)로 당선됐습니다. 2위 이원희 후보와 47,783표 차이, 투표율 53.9%.
곽노현당선 무소속
34.3% 1,459,535표
이원희 무소속
33.2% 1,411,752표
김영숙 무소속
12.2% 517,640표
남승희 무소속
11.8% 502,396표
권영준 무소속
4.2% 178,592표
김성동 무소속
3.0% 125,457표
이상진 무소속
1.3% 53,742표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 55세
34.3%1,459,535표
2위
무소속· 남 · 58세
33.2%1,411,752표
3위
무소속· 여 · 57세
12.2%517,640표
4위
무소속· 여 · 57세
11.8%502,396표
5위
무소속· 남 · 58세
4.2%178,592표
6위
무소속· 남 · 68세
3.0%125,457표
7위
무소속· 남 · 66세
1.3%53,742표
광고
| 구·시·군 | 곽노현 | 이원희 | 김영숙 | 남승희 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 35.2% | 33.9% | 12.0% | 11.2% | 56.0% |
| 중구 | 31.2% | 34.2% | 13.1% | 12.2% | 55.8% |
| 용산구 | 31.3% | 36.1% | 12.8% | 11.4% | 53.1% |
| 성동구 | 33.3% | 32.5% | 12.3% | 12.5% | 54.1% |
| 광진구 | 35.7% | 31.5% | 12.3% | 11.0% | 52.7% |
| 동대문구 | 33.4% | 32.8% | 11.9% | 13.5% | 54.0% |
| 중랑구 | 32.3% | 32.7% | 12.7% | 13.7% | 50.1% |
| 성북구 | 35.9% | 31.2% | 12.1% | 12.3% | 53.4% |
| 강북구 | 33.3% | 31.5% | 12.1% | 14.6% | 51.5% |
| 도봉구 | 34.6% | 31.8% | 12.8% | 12.1% | 54.6% |
| 노원구 | 36.2% | 30.9% | 12.9% | 11.8% | 56.2% |
| 은평구 | 35.7% | 31.2% | 11.8% | 14.1% | 51.3% |
| 서대문구 | 36.4% | 31.3% | 11.8% | 13.0% | 55.0% |
| 마포구 | 38.8% | 29.8% | 12.6% | 10.9% | 55.1% |
| 양천구 | 35.6% | 31.9% | 12.3% | 11.6% | 56.2% |
| 강서구 | 34.9% | 31.5% | 12.3% | 12.3% | 53.4% |
| 구로구 | 34.2% | 32.4% | 11.7% | 13.6% | 55.4% |
| 금천구 | 33.2% | 32.2% | 12.0% | 13.9% | 52.6% |
| 영등포구 | 33.8% | 33.1% | 12.5% | 11.5% | 54.8% |
| 동작구 | 36.6% | 31.4% | 12.3% | 11.8% | 56.6% |
| 관악구 | 39.8% | 28.0% | 11.0% | 12.5% | 53.9% |
| 서초구 | 29.5% | 42.6% | 11.5% | 7.6% | 54.5% |
| 강남구 | 27.6% | 44.3% | 11.2% | 8.7% | 51.2% |
| 송파구 | 32.6% | 36.4% | 13.0% | 10.2% | 54.2% |
| 강동구 | 34.1% | 34.2% | 12.4% | 11.1% | 54.1% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 정근식 | 30.3% | 63.6% |
| 2024년 10·16 재·보궐선거 | 무소속 정근식 | 50.2% | 23.5% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 38.1% | 53.2% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 46.6% | 59.9% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 조희연 | 39.1% | 58.6% |
| 제18대 대통령선거 | 무소속 문용린 | 54.2% | 74.5% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 곽노현 | 34.3% | 53.9% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.