투표율
- 투표율
- 60.2%
- 선거인수
- 42,907,715
- 투표수
- 25,832,076
- 사전·거소·재외 등
- 33.7%
시도별 투표율
- 서울 59.9%
- 부산 58.8%
- 대구 57.3%
- 인천 55.3%
- 광주 59.2%
- 대전 58.0%
- 울산 64.8%
- 세종 61.7%
- 경기 57.8%
- 강원 63.2%
- 충북 59.3%
- 충남 58.1%
- 전북 65.2%
- 전남 69.2%
- 경북 64.7%
- 경남 65.8%
- 제주 65.9%
투표 자료 기준 종류: 시·도지사선거. 선거 종류마다 선거인수가 조금씩 다를 수 있어요.
구·시·군별 투표율
지도를 불러오는 중…
역대 전국동시지방선거 투표율 가운데 이번 선거
숫자로 보기
| 날짜 | 전국동시지방선거 투표율 |
|---|---|
| 제3회 전국동시지방선거 | 48.9% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 51.6% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 54.5% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 56.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 60.2% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 50.9% |
| 제9회 전국동시지방선거 | 61.0% |
시·도지사선거
선거구 17곳 전체- 더불어민주당 14
- 자유한국당 2
- 무소속 1
- 합계 17곳
지도를 불러오는 중…
| 시도 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 더불어민주당 박원순 | 52.8% | 1,461,010표 |
| 부산 | 더불어민주당 오거돈 | 55.2% | 307,663표 |
| 대구 | 자유한국당 권영진 | 53.7% | 161,053표 |
| 인천 | 더불어민주당 박남춘 | 57.7% | 295,249표 |
| 광주 | 더불어민주당 이용섭 | 84.1% | 533,079표 |
| 대전 | 더불어민주당 허태정 | 56.4% | 169,048표 |
| 울산 | 더불어민주당 송철호 | 52.9% | 76,866표 |
| 세종 | 더불어민주당 이춘희 | 71.3% | 72,350표 |
| 경기 | 더불어민주당 이재명 | 56.4% | 1,248,188표 |
| 강원 | 더불어민주당 최문순 | 64.7% | 235,991표 |
| 충북 | 더불어민주당 이시종 | 61.2% | 241,379표 |
| 충남 | 더불어민주당 양승조 | 62.6% | 270,293표 |
| 전북 | 더불어민주당 송하진 | 70.6% | 497,314표 |
| 전남 | 더불어민주당 김영록 | 77.1% | 696,929표 |
| 경북 | 자유한국당 이철우 | 52.1% | 250,221표 |
| 경남 | 더불어민주당 김경수 | 52.8% | 175,682표 |
| 제주 | 무소속 원희룡 | 51.7% | 40,354표 |
광고
교육감선거
선거구 17곳 전체- 무소속 17
- 합계 17곳
지도를 불러오는 중…
| 시도 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 무소속 조희연 | 46.6% | 508,755표 |
| 부산 | 무소속 김석준 | 47.8% | 343,152표 |
| 대구 | 무소속 강은희 | 40.7% | 30,061표 |
| 인천 | 무소속 도성훈 | 43.8% | 182,278표 |
| 광주 | 무소속 장휘국 | 38.0% | 14,747표 |
| 대전 | 무소속 설동호 | 53.0% | 41,150표 |
| 울산 | 무소속 노옥희 | 35.6% | 104,417표 |
| 세종 | 무소속 최교진 | 50.1% | 23,618표 |
| 경기 | 무소속 이재정 | 40.8% | 1,010,458표 |
| 강원 | 무소속 민병희 | 54.1% | 64,942표 |
| 충북 | 무소속 김병우 | 57.1% | 107,333표 |
| 충남 | 무소속 김지철 | 44.1% | 136,695표 |
| 전북 | 무소속 김승환 | 40.1% | 106,790표 |
| 전남 | 무소속 장석웅 | 38.4% | 42,514표 |
| 경북 | 무소속 임종식 | 28.2% | 39,953표 |
| 경남 | 무소속 박종훈 | 48.4% | 428,651표 |
| 제주 | 무소속 이석문 | 51.2% | 8,248표 |
구·시·군의 장 선거
선거구 226곳 전체- 더불어민주당 151
- 자유한국당 53
- 무소속 17
- 민주평화당 5
- 합계 226곳
시·도의회의원선거(지역구)
선거구 713곳 전체- 더불어민주당 588
- 자유한국당 106
- 무소속 16
- 정의당 1
- 민주평화당 1
- 바른미래당 1
- 합계 713명
구·시·군의회의원선거(지역구)
선거구 1,020곳 전체- 더불어민주당 1385
- 자유한국당 861
- 무소속 172
- 민주평화당 46
- 바른미래당 19
- 정의당 17
- 민중당 11
- 합계 2511명
광역의원 비례대표선거
선거구 17곳 전체정당별 의석
- 더불어민주당 47
- 자유한국당 24
- 정의당 10
- 바른미래당 4
- 민주평화당 2
- 합계 87석
기초의원 비례대표선거
선거구 198곳 전체정당별 의석
- 더불어민주당 225
- 자유한국당 115
- 정의당 9
- 민주평화당 3
- 바른미래당 2
- 합계 354석
교육의원선거
자세히- 무소속 1
- 합계 1명
국회의원선거(지역구)
선거구 12곳 전체- 더불어민주당 11
- 자유한국당 1
- 합계 12석
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 노원구병 | 더불어민주당 김성환 | 56.4% | 26,816표 |
| 서울 송파구을 | 더불어민주당 최재성 | 54.4% | 26,832표 |
| 부산 해운대구을 | 더불어민주당 윤준호 | 50.2% | 13,367표 |
| 인천 남동구갑 | 더불어민주당 맹성규 | 61.6% | 40,429표 |
| 광주 서구갑 | 더불어민주당 송갑석 | 83.5% | 48,333표 |
| 울산 북구 | 더불어민주당 이상헌 | 48.5% | 19,731표 |
| 충북 제천시단양군 | 더불어민주당 이후삼 | 47.7% | 2,459표 |
| 충남 천안시갑 | 더불어민주당 이규희 | 57.8% | 19,498표 |
| 충남 천안시병 | 더불어민주당 윤일규 | 62.2% | 25,334표 |
| 전남 영암군무안군신안군 | 더불어민주당 서삼석 | 68.0% | 35,826표 |
| 경북 김천시 | 자유한국당 송언석 | 50.3% | 493표 |
| 경남 김해시을 | 더불어민주당 김정호 | 63.0% | 40,965표 |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
광고
