전북특별자치도 선거 기록
전북특별자치도 구·시·군 15곳의 역대 선거 기록입니다. 제21대 대통령선거에서 전북 1위는 이재명(82.7%), 투표율 82.5%였습니다.
구·시·군 15곳
칸 색은 제21대 대통령선거 그 지역 1위 정당(구분용), 숫자는 투표율이에요.
지도를 불러오는 중…
전북 투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
전북 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 90.3% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 74.3% | ||
| 제14대 대통령선거 | 85.2% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 68.3% | ||
| 제15대 대통령선거 | 85.5% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 60.6% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 55.0% | ||
| 제16대 대통령선거 | 74.6% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 61.2% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 57.9% | ||
| 제17대 대통령선거 | 67.2% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 47.5% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 59.3% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 53.6% | ||
| 제18대 대통령선거 | 77.0% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 59.9% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 62.9% | ||
| 제19대 대통령선거 | 79.0% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 65.2% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 67.0% | ||
| 제20대 대통령선거 | 80.6% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 48.6% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 67.4% | ||
| 제21대 대통령선거 | 82.5% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 62.7% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 1.1%p |
| 제14대 국회의원선거 | 2.4%p |
| 제14대 대통령선거 | 3.3%p |
| 제15대 국회의원선거 | 4.4%p |
| 제15대 대통령선거 | 4.8%p |
| 제16대 국회의원선거 | 3.4%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 6.1%p |
| 제16대 대통령선거 | 3.8%p |
| 제17대 국회의원선거 | 0.6%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 6.3%p |
| 제17대 대통령선거 | 4.2%p |
| 제18대 국회의원선거 | 1.4%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 4.8%p |
| 제19대 국회의원선거 | -0.6%p |
| 제18대 대통령선거 | 1.2%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 3.1%p |
| 제20대 국회의원선거 | 4.9%p |
| 제19대 대통령선거 | 1.8%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 5.0%p |
| 제21대 국회의원선거 | 0.8%p |
| 제20대 대통령선거 | 3.5%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | -2.3%p |
| 제22대 국회의원선거 | 0.4%p |
| 제21대 대통령선거 | 3.1%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 1.7%p |
광고
대통령선거 전북 결과
전북 시·도지사 당선
| 선거 | 당선 | 득표율 |
|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이원택 | 51.2% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김관영 | 82.1% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 송하진 | 70.6% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 송하진 | 69.2% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 김완주 | 68.7% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 열린우리당 김완주 | 48.1% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당 강현욱 | 74.6% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
