제21대 대통령선거
2025년 6월 3일에 치른 제21대 대통령선거, 전국 투표율은 79.4%(선거인 4,439만명 중 3,524만명 투표), 더불어민주당 이재명 후보가 49.4%를 얻어 당선됐습니다.
투표율
- 투표율
- 79.4%
- 선거인수
- 44,391,871
- 투표수
- 35,236,497
- 사전·거소·재외 등
- 44.6%
시도별 투표율
- 서울 80.1%
- 부산 78.4%
- 대구 80.2%
- 인천 77.7%
- 광주 83.9%
- 대전 78.7%
- 울산 80.0%
- 세종 82.9%
- 경기 79.4%
- 강원 77.6%
- 충북 77.3%
- 충남 76.0%
- 전북 82.5%
- 전남 83.6%
- 경북 78.9%
- 경남 78.5%
- 제주 74.6%
투표 자료 기준 종류: 대통령선거. 선거 종류마다 선거인수가 조금씩 다를 수 있어요.
구·시·군별 투표율
지도를 불러오는 중…
역대 대통령선거 투표율 가운데 이번 선거
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 투표율 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 89.2% |
| 제14대 대통령선거 | 81.9% |
| 제15대 대통령선거 | 80.7% |
| 제16대 대통령선거 | 70.8% |
| 제17대 대통령선거 | 63.0% |
| 제18대 대통령선거 | 75.8% |
| 제19대 대통령선거 | 77.2% |
| 제20대 대통령선거 | 77.1% |
| 제21대 대통령선거 | 79.4% |
대통령선거
이재명당선 더불어민주당
49.4% 17,287,513표
김문수 국민의힘
41.2% 14,395,639표
이준석 개혁신당
8.3% 2,917,523표
권영국 민주노동당
1.0% 344,150표
송진호 무소속
0.1% 35,791표
유효투표 34,980,616 · 무효 255,881 · 후보 5명
구·시·군별 1위
지도를 불러오는 중…
| 시도 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 더불어민주당 이재명 | 47.1% | 국민의힘 김문수 | 41.6% | 80.1% |
| 부산 | 국민의힘 김문수 | 51.4% | 더불어민주당 이재명 | 40.1% | 78.4% |
| 대구 | 국민의힘 김문수 | 67.6% | 더불어민주당 이재명 | 23.2% | 80.2% |
| 인천 | 더불어민주당 이재명 | 51.7% | 국민의힘 김문수 | 38.4% | 77.7% |
| 광주 | 더불어민주당 이재명 | 84.8% | 국민의힘 김문수 | 8.0% | 83.9% |
| 대전 | 더불어민주당 이재명 | 48.5% | 국민의힘 김문수 | 40.6% | 78.7% |
| 울산 | 국민의힘 김문수 | 47.6% | 더불어민주당 이재명 | 42.5% | 80.0% |
| 세종 | 더불어민주당 이재명 | 55.6% | 국민의힘 김문수 | 33.2% | 82.9% |
| 경기 | 더불어민주당 이재명 | 52.2% | 국민의힘 김문수 | 38.0% | 79.4% |
| 강원 | 국민의힘 김문수 | 47.3% | 더불어민주당 이재명 | 44.0% | 77.6% |
| 충북 | 더불어민주당 이재명 | 47.5% | 국민의힘 김문수 | 43.2% | 77.3% |
| 충남 | 더불어민주당 이재명 | 47.7% | 국민의힘 김문수 | 43.3% | 76.0% |
| 전북 | 더불어민주당 이재명 | 82.7% | 국민의힘 김문수 | 10.9% | 82.5% |
| 전남 | 더불어민주당 이재명 | 85.9% | 국민의힘 김문수 | 8.5% | 83.6% |
| 경북 | 국민의힘 김문수 | 66.9% | 더불어민주당 이재명 | 25.5% | 78.9% |
| 경남 | 국민의힘 김문수 | 52.0% | 더불어민주당 이재명 | 39.4% | 78.5% |
| 제주 | 더불어민주당 이재명 | 54.8% | 국민의힘 김문수 | 34.8% | 74.6% |
광고
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
광고
