경기도 선거 기록
경기도 구·시·군 49곳의 역대 선거 기록입니다. 제21대 대통령선거에서 경기 1위는 이재명(52.2%), 투표율 79.4%였습니다.
구·시·군 49곳
칸 색은 제21대 대통령선거 그 지역 1위 정당(구분용), 숫자는 투표율이에요.
지도를 불러오는 중…
가평군 77.6%고양시덕양구 80.4%고양시일산동구 78.8%고양시일산서구 80.5%과천시 85.7%광명시 83.4%광주시 77.6%구리시 80.3%군포시 81.9%김포시 79.1%남양주시 78.4%동두천시 73.4%부천시소사구 81.0%부천시오정구 76.8%부천시원미구 80.0%성남시분당구 83.7%성남시수정구 79.8%성남시중원구 79.7%수원시권선구 78.5%수원시영통구 83.2%수원시장안구 81.1%수원시팔달구 77.6%시흥시 78.4%안산시단원구 77.0%안산시상록구 76.3%안성시 75.2%안양시동안구 84.4%안양시만안구 80.8%양주시 76.8%양평군 78.7%여주시 75.9%연천군 77.5%오산시 75.8%용인시기흥구 82.0%용인시수지구 83.8%용인시처인구 77.0%의왕시 83.4%의정부시 77.3%이천시 76.2%파주시 77.7%평택시 75.4%포천시 75.1%하남시 81.3%화성시갑 77.6%화성시동탄구 화성시만세구 화성시병점구 화성시을 83.4%화성시효행구
옛 이름·통합된 구·시·군 43곳
강화군 ~1992고양군 ~1987고양시 ~1992고양시일산구 ~2004광명시갑 ~1997광명시을 ~1997광주군 ~2000김포군 ~1997남양주군 ~1992미금시 ~1992부천시 ~2022부천시남구 ~1992부천시원미구갑 ~1997부천시원미구을 ~1997부천시중구갑 ~1992부천시중구을 ~1992성남시 ~1987송탄시 ~1992수원시 ~1987수원시권선구갑 ~1992수원시권선구을 ~1992안산시 ~2002안산시갑 ~1997안산시을 ~1997안성군 ~1997안양시 ~1987안양시갑 ~1992안양시동안구갑 ~1997안양시동안구을 ~1997안양시을 ~1992양주군 ~2002여주군 ~2012옹진군 ~1992용인군 ~1992용인시 ~2004이천군 ~1992파주군 ~1992평택군 ~1992평택시갑 ~1997평택시을 ~1997포천군 ~2002화성군 ~2000화성시 ~2022
경기 투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
경기 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 88.4% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 69.6% | ||
| 제14대 대통령선거 | 80.4% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 61.5% | ||
| 제15대 대통령선거 | 80.6% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 54.9% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 44.6% | ||
| 제16대 대통령선거 | 69.6% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 59.7% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 46.7% | ||
| 제17대 대통령선거 | 61.2% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 43.7% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 51.8% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 52.6% | ||
| 제18대 대통령선거 | 75.0% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 53.3% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 57.5% | ||
| 제19대 대통령선거 | 77.1% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 57.8% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 65.0% | ||
| 제20대 대통령선거 | 76.7% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 50.6% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 66.7% | ||
| 제21대 대통령선거 | 79.4% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 58.4% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | -0.8%p |
| 제14대 국회의원선거 | -2.3%p |
| 제14대 대통령선거 | -1.5%p |
| 제15대 국회의원선거 | -2.4%p |
| 제15대 대통령선거 | -0.1%p |
| 제16대 국회의원선거 | -2.3%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | -4.3%p |
| 제16대 대통령선거 | -1.2%p |
| 제17대 국회의원선거 | -0.9%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | -4.9%p |
| 제17대 대통령선거 | -1.8%p |
| 제18대 국회의원선거 | -2.4%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | -2.7%p |
| 제19대 국회의원선거 | -1.6%p |
| 제18대 대통령선거 | -0.8%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | -3.5%p |
| 제20대 국회의원선거 | -0.5%p |
| 제19대 대통령선거 | -0.1%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | -2.4%p |
| 제21대 국회의원선거 | -1.2%p |
| 제20대 대통령선거 | -0.4%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | -0.3%p |
| 제22대 국회의원선거 | -0.3%p |
| 제21대 대통령선거 | 0.0%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | -2.6%p |
광고
대통령선거 경기 결과
경기 시·도지사 당선
| 선거 | 당선 | 득표율 |
|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 추미애 | 55.0% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김동연 | 49.1% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이재명 | 56.4% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 남경필 | 50.4% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 52.2% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 59.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 손학규 | 58.4% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
