기호 1
김문수金文洙당선
한나라당· 남 · 58세
52.2%2,271,492표
- 직업
- 경기도지사
- 학력
- 서울대학교 경영대학 경영학과 졸
- 경력
- (전)3선 국회의원 / (현) 경기도지사
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 경기도 시·도지사선거에서 한나라당 김문수 후보가 52.2%(2,271,492표)로 당선됐습니다. 2위 유시민 후보와 191,600표 차이, 투표율 51.8%.
김문수당선 한나라당
52.2% 2,271,492표
유시민 국민참여당
47.8% 2,079,892표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 1
한나라당· 남 · 58세
52.2%2,271,492표
기호 8
국민참여당· 남 · 50세
47.8%2,079,892표
광고
| 구·시·군 | 김문수 | 유시민 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 수원시장안구 | 49.0% | 51.0% | 54.3% |
| 수원시권선구 | 49.4% | 50.6% | 49.4% |
| 수원시팔달구 | 52.2% | 47.8% | 49.1% |
| 수원시영통구 | 47.0% | 53.0% | 55.5% |
| 성남시수정구 | 44.0% | 56.0% | 47.5% |
| 성남시중원구 | 45.3% | 54.7% | 47.3% |
| 성남시분당구 | 57.2% | 42.8% | 57.9% |
| 의정부시 | 52.2% | 47.8% | 49.3% |
| 안양시만안구 | 49.0% | 51.0% | 53.5% |
| 안양시동안구 | 48.6% | 51.4% | 57.9% |
| 부천시원미구 | 48.0% | 52.0% | 50.8% |
| 부천시소사구 | 53.5% | 46.5% | 51.6% |
| 부천시오정구 | 47.1% | 52.9% | 45.4% |
| 광명시 | 44.6% | 55.4% | 55.4% |
| 평택시 | 56.6% | 43.4% | 50.8% |
| 양주시 | 58.7% | 41.3% | 51.2% |
| 동두천시 | 61.6% | 38.4% | 52.0% |
| 안산시상록구 | 47.1% | 52.9% | 46.6% |
| 안산시단원구 | 47.8% | 52.2% | 45.8% |
| 고양시덕양구 | 50.0% | 50.0% | 52.2% |
| 고양시일산동구 | 51.4% | 48.6% | 51.5% |
| 고양시일산서구 | 52.3% | 47.7% | 54.0% |
| 과천시 | 53.0% | 47.0% | 65.7% |
| 의왕시 | 50.0% | 50.0% | 57.1% |
| 구리시 | 52.7% | 47.3% | 53.9% |
| 남양주시 | 52.8% | 47.2% | 48.9% |
| 오산시 | 50.6% | 49.4% | 49.0% |
| 화성시 | 51.4% | 48.6% | 50.0% |
| 시흥시 | 48.5% | 51.5% | 45.8% |
| 군포시 | 47.4% | 52.6% | 56.8% |
| 하남시 | 55.2% | 44.8% | 53.1% |
| 파주시 | 56.0% | 44.0% | 50.9% |
| 여주군 | 64.1% | 35.9% | 52.7% |
| 이천시 | 60.7% | 39.3% | 50.9% |
| 용인시처인구 | 56.7% | 43.3% | 49.1% |
| 용인시수지구 | 56.6% | 43.4% | 56.3% |
| 용인시기흥구 | 51.4% | 48.6% | 53.4% |
| 안성시 | 54.6% | 45.4% | 51.3% |
| 김포시 | 56.6% | 43.4% | 53.7% |
| 광주시 | 56.5% | 43.5% | 49.2% |
| 포천시 | 64.4% | 35.6% | 51.0% |
| 연천군 | 67.1% | 32.9% | 61.8% |
| 양평군 | 68.8% | 31.2% | 60.6% |
| 가평군 | 68.6% | 31.4% | 65.7% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 추미애 | 55.0% | 58.4% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김동연 | 49.1% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이재명 | 56.4% | 57.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 남경필 | 50.4% | 53.3% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 52.2% | 51.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 59.7% | 46.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 손학규 | 58.4% | 44.6% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.