기호 1
남경필南景弼당선
새누리당· 남 · 49세
50.4%2,524,981표
- 직업
- 정당인
- 학력
- 美 예일대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사, 1994. 8 ~ 1996. 5)
- 경력
- (전)5선 국회의원(15, 16, 17, 18, 19대) / (전)한나라당 최고위원
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 경기도 시·도지사선거에서 새누리당 남경필 후보가 50.4%(2,524,981표)로 당선됐습니다. 2위 김진표 후보와 43,157표 차이, 투표율 53.3%.
남경필당선 새누리당
50.4% 2,524,981표
김진표 새정치민주연합
49.6% 2,481,824표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 1
새누리당· 남 · 49세
50.4%2,524,981표
기호 2
새정치민주연합· 남 · 67세
49.6%2,481,824표
광고
| 구·시·군 | 남경필 | 김진표 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 수원시장안구 | 48.5% | 51.5% | 57.4% |
| 수원시권선구 | 49.4% | 50.6% | 52.5% |
| 수원시팔달구 | 52.5% | 47.5% | 52.0% |
| 수원시영통구 | 41.7% | 58.3% | 59.2% |
| 성남시수정구 | 46.5% | 53.5% | 50.9% |
| 성남시중원구 | 47.1% | 52.9% | 51.7% |
| 성남시분당구 | 51.9% | 48.1% | 62.0% |
| 의정부시 | 51.7% | 48.3% | 49.6% |
| 안양시만안구 | 50.8% | 49.2% | 55.1% |
| 안양시동안구 | 47.6% | 52.4% | 60.1% |
| 부천시원미구 | 45.9% | 54.1% | 52.6% |
| 부천시소사구 | 47.2% | 52.8% | 53.2% |
| 부천시오정구 | 46.6% | 53.4% | 46.2% |
| 광명시 | 43.9% | 56.1% | 56.9% |
| 평택시 | 57.1% | 42.9% | 49.3% |
| 양주시 | 56.4% | 43.6% | 51.0% |
| 동두천시 | 59.6% | 40.4% | 50.8% |
| 안산시상록구 | 46.1% | 53.9% | 48.3% |
| 안산시단원구 | 46.6% | 53.4% | 47.8% |
| 고양시덕양구 | 49.3% | 50.7% | 54.1% |
| 고양시일산동구 | 48.6% | 51.4% | 53.4% |
| 고양시일산서구 | 47.8% | 52.2% | 55.8% |
| 과천시 | 50.7% | 49.3% | 67.0% |
| 의왕시 | 48.9% | 51.1% | 59.8% |
| 구리시 | 50.3% | 49.7% | 53.8% |
| 남양주시 | 50.6% | 49.4% | 49.5% |
| 오산시 | 48.7% | 51.3% | 48.4% |
| 화성시 | 48.5% | 51.5% | 51.0% |
| 시흥시 | 48.1% | 51.9% | 48.0% |
| 군포시 | 46.0% | 54.0% | 58.4% |
| 하남시 | 55.7% | 44.3% | 55.3% |
| 파주시 | 53.1% | 46.9% | 51.9% |
| 여주시 | 65.5% | 34.5% | 52.6% |
| 이천시 | 58.1% | 41.9% | 51.6% |
| 용인시처인구 | 57.6% | 42.4% | 49.2% |
| 용인시수지구 | 50.9% | 49.1% | 58.9% |
| 용인시기흥구 | 47.9% | 52.1% | 56.6% |
| 안성시 | 57.0% | 43.0% | 51.6% |
| 김포시 | 52.8% | 47.2% | 53.6% |
| 광주시 | 52.9% | 47.1% | 48.8% |
| 포천시 | 64.1% | 35.9% | 50.9% |
| 연천군 | 64.0% | 36.0% | 59.1% |
| 양평군 | 66.3% | 33.7% | 59.2% |
| 가평군 | 68.5% | 31.5% | 64.5% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 추미애 | 55.0% | 58.4% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김동연 | 49.1% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이재명 | 56.4% | 57.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 남경필 | 50.4% | 53.3% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 52.2% | 51.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 59.7% | 46.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 손학규 | 58.4% | 44.6% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.