광주광역시 선거 기록
광주광역시 구·시·군 5곳의 역대 선거 기록입니다. 제21대 대통령선거에서 광주 1위는 이재명(84.8%), 투표율 83.9%였습니다.
구·시·군 5곳
칸 색은 제21대 대통령선거 그 지역 1위 정당(구분용), 숫자는 투표율이에요.
지도를 불러오는 중…
광주 투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
광주 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 92.4% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 70.1% | ||
| 제14대 대통령선거 | 89.1% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 64.5% | ||
| 제15대 대통령선거 | 89.9% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 54.0% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 42.3% | ||
| 제16대 대통령선거 | 78.1% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 60.2% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 46.3% | ||
| 제17대 대통령선거 | 64.3% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 42.4% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 49.8% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 52.7% | ||
| 제18대 대통령선거 | 80.4% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 57.1% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 61.6% | ||
| 제19대 대통령선거 | 82.0% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 59.2% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 65.9% | ||
| 제20대 대통령선거 | 81.5% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 37.7% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 68.2% | ||
| 제21대 대통령선거 | 83.9% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 54.3% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 3.2%p |
| 제14대 국회의원선거 | -1.8%p |
| 제14대 대통령선거 | 7.2%p |
| 제15대 국회의원선거 | 0.6%p |
| 제15대 대통령선거 | 9.2%p |
| 제16대 국회의원선거 | -3.2%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | -6.6%p |
| 제16대 대통령선거 | 7.3%p |
| 제17대 국회의원선거 | -0.4%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | -5.3%p |
| 제17대 대통령선거 | 1.3%p |
| 제18대 국회의원선거 | -3.7%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | -4.7%p |
| 제19대 국회의원선거 | -1.5%p |
| 제18대 대통령선거 | 4.6%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 0.3%p |
| 제20대 국회의원선거 | 3.6%p |
| 제19대 대통령선거 | 4.8%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | -1.0%p |
| 제21대 국회의원선거 | -0.3%p |
| 제20대 대통령선거 | 4.4%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | -13.2%p |
| 제22대 국회의원선거 | 1.2%p |
| 제21대 대통령선거 | 4.5%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | -6.7%p |
광고
대통령선거 광주 결과
광주 시·도지사 당선
| 선거 | 당선 | 득표율 |
|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 민형배 | 79.0% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 강기정 | 74.9% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이용섭 | 84.1% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 윤장현 | 57.9% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 강운태 | 56.7% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당 박광태 | 51.6% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당 박광태 | 46.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
