서울특별시 선거 기록
서울특별시 구·시·군 25곳의 역대 선거 기록입니다. 제21대 대통령선거에서 서울 1위는 이재명(47.1%), 투표율 80.1%였습니다.
구·시·군 25곳
칸 색은 제21대 대통령선거 그 지역 1위 정당(구분용), 숫자는 투표율이에요.
옛 이름·통합된 구·시·군 47곳
강남구갑 ~1997강남구을 ~1997강동구갑 ~1997강동구을 ~1997강북구갑 ~1997강북구을 ~1997강서구갑 ~1997강서구을 ~1997관악구갑 ~1997관악구을 ~1997광진구갑 ~1997광진구을 ~1997구로구갑 ~1997구로구병 ~1992구로구을 ~1997노원구갑 ~1997노원구을 ~1997도봉구갑 ~1997도봉구병 ~1992도봉구을 ~1997동대문구갑 ~1997동대문구을 ~1997동작구갑 ~1997동작구을 ~1997마포구갑 ~1997마포구을 ~1997서대문구갑 ~1997서대문구을 ~1997서초구갑 ~1997서초구을 ~1997성동구갑 ~1997성동구병 ~1992성동구을 ~1997성북구갑 ~1997성북구을 ~1997송파구갑 ~1997송파구병 ~1997송파구을 ~1997양천구갑 ~1997양천구을 ~1997영등포구갑 ~1997영등포구을 ~1997은평구갑 ~1997은평구을 ~1997중구(서울) ~2004중랑구갑 ~1997중랑구을 ~1997
서울 투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
서울 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 88.1% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 69.2% | ||
| 제14대 대통령선거 | 81.4% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 61.0% | ||
| 제15대 대통령선거 | 80.5% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 54.3% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 45.8% | ||
| 제16대 대통령선거 | 71.4% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 62.2% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 49.8% | ||
| 제17대 대통령선거 | 62.9% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 45.8% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 53.9% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 55.5% | ||
| 제18대 대통령선거 | 75.1% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 58.6% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 59.8% | ||
| 제19대 대통령선거 | 78.6% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 59.9% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 68.1% | ||
| 제20대 대통령선거 | 77.9% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 53.2% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 69.3% | ||
| 제21대 대통령선거 | 80.1% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 63.6% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | -1.1%p |
| 제14대 국회의원선거 | -2.7%p |
| 제14대 대통령선거 | -0.5%p |
| 제15대 국회의원선거 | -2.9%p |
| 제15대 대통령선거 | -0.2%p |
| 제16대 국회의원선거 | -2.9%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | -3.1%p |
| 제16대 대통령선거 | 0.6%p |
| 제17대 국회의원선거 | 1.6%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | -1.8%p |
| 제17대 대통령선거 | -0.1%p |
| 제18대 국회의원선거 | -0.3%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | -0.6%p |
| 제19대 국회의원선거 | 1.3%p |
| 제18대 대통령선거 | -0.7%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 1.8%p |
| 제20대 국회의원선거 | 1.8%p |
| 제19대 대통령선거 | 1.4%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | -0.3%p |
| 제21대 국회의원선거 | 1.9%p |
| 제20대 대통령선거 | 0.8%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 2.3%p |
| 제22대 국회의원선거 | 2.3%p |
| 제21대 대통령선거 | 0.7%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 2.6%p |
광고
대통령선거 서울 결과
서울 시·도지사 당선
| 선거 | 당선 | 득표율 |
|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘 오세훈 | 49.2% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 오세훈 | 59.1% |
| 2021년 4·7 재·보궐선거 | 국민의힘 오세훈 | 57.5% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 박원순 | 52.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 박원순 | 56.1% |
| 2011년 10·26 재·보궐선거 | 무소속 박원순 | 53.4% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당 오세훈 | 47.4% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 오세훈 | 61.1% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 이명박 | 52.3% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
