기호 10
박원순朴元淳당선
무소속· 남 · 55세
53.4%2,158,476표
- 직업
- 변호사
- 학력
- 단국대학교 사학과 졸업
- 경력
- (전)아름다운가게상임이사 / (전)희망제작소상임이사
2011년 10월 26일 2011년 10·26 재·보궐선거 서울특별시 시·도지사선거에서 무소속 박원순 후보가 53.4%(2,158,476표)로 당선됐습니다. 2위 나경원 후보와 290,596표 차이, 투표율 48.6%.
박원순당선 무소속
53.4% 2,158,476표
나경원 한나라당
46.2% 1,867,880표
배일도 무소속
0.4% 15,408표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 10
무소속· 남 · 55세
53.4%2,158,476표
기호 1
한나라당· 여 · 47세
46.2%1,867,880표
기호 9
무소속· 남 · 61세
0.4%15,408표
광고
| 구·시·군 | 박원순 | 나경원 | 배일도 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 54.0% | 45.6% | 0.4% | 49.5% |
| 중구 | 52.0% | 47.7% | 0.4% | 49.9% |
| 용산구 | 47.8% | 51.8% | 0.3% | 47.4% |
| 성동구 | 54.3% | 45.3% | 0.4% | 48.0% |
| 광진구 | 55.8% | 43.8% | 0.4% | 47.4% |
| 동대문구 | 54.3% | 45.2% | 0.4% | 47.6% |
| 중랑구 | 54.8% | 44.8% | 0.4% | 44.4% |
| 성북구 | 56.9% | 42.7% | 0.4% | 48.5% |
| 강북구 | 57.0% | 42.6% | 0.4% | 45.2% |
| 도봉구 | 54.7% | 44.9% | 0.4% | 48.5% |
| 노원구 | 55.5% | 44.1% | 0.4% | 50.3% |
| 은평구 | 57.0% | 42.6% | 0.4% | 46.2% |
| 서대문구 | 56.6% | 43.0% | 0.4% | 49.0% |
| 마포구 | 57.7% | 42.0% | 0.3% | 49.9% |
| 양천구 | 53.5% | 46.0% | 0.5% | 50.4% |
| 강서구 | 55.5% | 44.1% | 0.4% | 47.4% |
| 구로구 | 56.5% | 43.2% | 0.4% | 48.5% |
| 금천구 | 58.4% | 41.1% | 0.5% | 44.3% |
| 영등포구 | 53.6% | 46.0% | 0.4% | 48.7% |
| 동작구 | 56.1% | 43.6% | 0.3% | 50.8% |
| 관악구 | 62.7% | 36.9% | 0.4% | 47.9% |
| 서초구 | 39.6% | 60.1% | 0.3% | 53.1% |
| 강남구 | 38.4% | 61.3% | 0.3% | 49.7% |
| 송파구 | 48.5% | 51.1% | 0.3% | 50.3% |
| 강동구 | 51.6% | 48.0% | 0.4% | 48.2% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘 오세훈 | 49.2% | 63.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 오세훈 | 59.1% | 53.2% |
| 2021년 4·7 재·보궐선거 | 국민의힘 오세훈 | 57.5% | 58.2% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 박원순 | 52.8% | 59.9% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 박원순 | 56.1% | 58.6% |
| 2011년 10·26 재·보궐선거 | 무소속 박원순 | 53.4% | 48.6% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당 오세훈 | 47.4% | 53.9% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 오세훈 | 61.1% | 49.8% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 이명박 | 52.3% | 45.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.