1위
이재정李在禎당선
무소속· 남 · 70세
36.5%1,666,921표
- 직업
- 성공회대학교 석좌교수
- 학력
- 토론토대학교 트리니티칼리지 신학박사(1984.9~1988.5)
- 경력
- (현)성공회대학교 석좌교수 / (전)제33대 통일부 장관
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 경기도 교육감선거에서 무소속 이재정 후보가 36.5%(1,666,921표)로 당선됐습니다. 2위 조전혁 후보와 474,893표 차이, 투표율 53.3%.
이재정당선 무소속
36.5% 1,666,921표
조전혁 무소속
26.1% 1,192,028표
김광래 무소속
11.3% 516,714표
최준영 무소속
9.6% 438,714표
박용우 무소속
9.2% 420,035표
정종희 무소속
7.2% 330,902표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 70세
36.5%1,666,921표
2위
무소속· 남 · 53세
26.1%1,192,028표
3위
무소속· 남 · 65세
11.3%516,714표
4위
무소속· 남 · 62세
9.6%438,714표
5위
무소속· 남 · 48세
9.2%420,035표
6위
무소속· 남 · 51세
7.2%330,902표
광고
| 구·시·군 | 이재정 | 조전혁 | 김광래 | 최준영 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시장안구 | 32.0% | 27.1% | 9.5% | 11.2% | 57.4% |
| 수원시권선구 | 41.1% | 30.3% | 10.9% | 5.9% | 52.5% |
| 수원시팔달구 | 27.6% | 23.5% | 8.2% | 18.0% | 51.9% |
| 수원시영통구 | 42.6% | 24.0% | 15.5% | 5.1% | 59.2% |
| 성남시수정구 | 35.8% | 25.7% | 7.5% | 12.1% | 50.9% |
| 성남시중원구 | 42.3% | 19.4% | 20.0% | 4.8% | 51.7% |
| 성남시분당구 | 39.5% | 34.5% | 7.9% | 6.9% | 62.0% |
| 의정부시 | 34.1% | 21.7% | 16.4% | 10.7% | 49.6% |
| 안양시만안구 | 38.7% | 27.8% | 7.4% | 9.6% | 55.1% |
| 안양시동안구 | 39.3% | 23.7% | 12.5% | 9.1% | 60.1% |
| 부천시원미구 | 38.5% | 19.8% | 12.2% | 10.8% | 52.6% |
| 부천시소사구 | 41.4% | 27.6% | 5.1% | 10.0% | 53.2% |
| 부천시오정구 | 30.7% | 14.6% | 13.3% | 15.6% | 46.2% |
| 광명시 | 35.7% | 21.5% | 9.5% | 12.1% | 56.9% |
| 평택시 | 31.4% | 27.5% | 13.6% | 8.3% | 49.3% |
| 양주시 | 41.0% | 31.4% | 9.2% | 6.2% | 51.0% |
| 동두천시 | 35.3% | 36.8% | 7.0% | 6.7% | 50.8% |
| 안산시상록구 | 42.0% | 26.4% | 12.8% | 6.6% | 48.3% |
| 안산시단원구 | 30.9% | 18.0% | 15.4% | 14.0% | 47.8% |
| 고양시덕양구 | 40.5% | 26.5% | 6.8% | 9.8% | 54.1% |
| 고양시일산동구 | 44.5% | 27.7% | 14.7% | 5.0% | 53.4% |
| 고양시일산서구 | 36.0% | 26.8% | 7.9% | 10.7% | 55.8% |
| 과천시 | 36.0% | 29.8% | 5.1% | 12.4% | 66.9% |
| 의왕시 | 49.4% | 29.3% | 7.2% | 5.3% | 59.8% |
| 구리시 | 32.7% | 20.1% | 23.9% | 4.8% | 53.8% |
| 남양주시 | 35.8% | 26.2% | 7.1% | 11.9% | 49.5% |
| 오산시 | 28.3% | 19.1% | 7.4% | 20.2% | 48.3% |
| 화성시 | 35.8% | 24.6% | 12.4% | 11.7% | 51.0% |
| 시흥시 | 35.4% | 26.1% | 6.3% | 12.8% | 48.0% |
| 군포시 | 35.4% | 22.9% | 12.2% | 11.4% | 58.4% |
| 하남시 | 27.8% | 31.8% | 8.0% | 11.4% | 55.3% |
| 파주시 | 42.7% | 23.2% | 14.9% | 5.9% | 51.9% |
| 여주시 | 22.0% | 22.5% | 11.2% | 17.6% | 52.6% |
| 이천시 | 25.1% | 23.6% | 17.9% | 13.0% | 51.6% |
| 용인시처인구 | 37.0% | 25.7% | 20.5% | 5.5% | 49.2% |
| 용인시수지구 | 40.8% | 37.1% | 8.6% | 4.9% | 58.8% |
| 용인시기흥구 | 34.6% | 28.9% | 8.3% | 10.7% | 56.6% |
| 안성시 | 37.1% | 29.9% | 8.5% | 8.5% | 51.6% |
| 김포시 | 39.8% | 30.1% | 13.1% | 5.6% | 53.6% |
| 광주시 | 36.7% | 30.5% | 9.3% | 8.0% | 48.8% |
| 포천시 | 21.3% | 20.5% | 23.1% | 12.9% | 50.9% |
| 연천군 | 32.8% | 35.4% | 10.7% | 6.5% | 59.1% |
| 양평군 | 31.7% | 31.2% | 21.9% | 4.8% | 59.2% |
| 가평군 | 23.5% | 29.9% | 18.8% | 8.3% | 64.5% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 안민석 | 52.8% | 58.3% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 임태희 | 54.8% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 이재정 | 40.8% | 57.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 이재정 | 36.5% | 53.3% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 김상곤 | 42.3% | 51.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.