1위
김병우金炳佑당선
무소속· 남 · 56세
44.5%316,107표
- 직업
- 교육인
- 학력
- 충북대학교 대학원(교육행정전공) 박사과정 수료
- 경력
- (전)제5대 충청북도 교육위원 / (전)충북교육발전소 상임대표
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 충청북도 교육감선거에서 무소속 김병우 후보가 44.5%(316,107표)로 당선됐습니다. 2위 장병학 후보와 96,852표 차이, 투표율 58.8%.
김병우당선 무소속
44.5% 316,107표
장병학 무소속
30.9% 219,255표
김석현 무소속
13.6% 96,865표
손영철 무소속
11.0% 78,031표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 56세
44.5%316,107표
2위
무소속· 남 · 67세
30.9%219,255표
3위
무소속· 남 · 65세
13.6%96,865표
4위
무소속· 남 · 61세
11.0%78,031표
광고
| 구·시·군 | 김병우 | 장병학 | 김석현 | 손영철 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주시상당구 | 48.8% | 31.4% | 11.3% | 8.5% | 55.3% |
| 청주시흥덕구 | 47.5% | 28.5% | 12.4% | 11.6% | 54.2% |
| 충주시 | 41.6% | 31.4% | 14.0% | 13.0% | 57.9% |
| 제천시 | 41.7% | 29.9% | 17.2% | 11.2% | 60.5% |
| 단양군 | 43.6% | 33.1% | 11.8% | 11.5% | 70.0% |
| 청원군 | 47.2% | 29.6% | 13.0% | 10.2% | 57.4% |
| 영동군 | 41.4% | 25.7% | 20.2% | 12.7% | 71.4% |
| 보은군 | 43.1% | 31.9% | 13.9% | 11.1% | 75.7% |
| 옥천군 | 44.6% | 29.4% | 17.5% | 8.5% | 69.5% |
| 음성군 | 36.6% | 33.9% | 15.6% | 13.9% | 55.0% |
| 진천군 | 35.1% | 47.6% | 9.1% | 8.2% | 60.7% |
| 괴산군 | 46.7% | 26.8% | 15.4% | 11.1% | 72.0% |
| 증평군 | 43.3% | 33.9% | 13.2% | 9.7% | 66.2% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 윤건영 | 48.2% | 59.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 윤건영 | 56.0% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 김병우 | 57.1% | 59.3% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 김병우 | 44.5% | 58.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 이기용 | 46.3% | 58.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.