괴산군 선거 기록
충청북도 괴산군의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 괴산군 1위는 김문수(국민의힘, 53.2%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 74.7%(전국 61.0%).
괴산군 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
괴산군 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 90.5% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 80.8% | ||
| 제14대 대통령선거 | 82.4% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 74.8% | ||
| 제15대 대통령선거 | 79.5% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 65.0% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 64.5% | ||
| 제16대 대통령선거 | 69.2% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 59.4% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 73.6% | ||
| 제17대 대통령선거 | 65.8% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 54.8% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 70.1% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 60.4% | ||
| 제18대 대통령선거 | 74.3% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 72.0% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 51.8% | ||
| 제19대 대통령선거 | 74.6% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 71.9% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 67.6% | ||
| 제20대 대통령선거 | 78.7% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 68.4% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 73.5% | ||
| 제21대 대통령선거 | 79.6% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 74.7% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 1.3%p |
| 제14대 국회의원선거 | 8.9%p |
| 제14대 대통령선거 | 0.5%p |
| 제15대 국회의원선거 | 10.9%p |
| 제15대 대통령선거 | -1.2%p |
| 제16대 국회의원선거 | 7.8%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 15.6%p |
| 제16대 대통령선거 | -1.6%p |
| 제17대 국회의원선거 | -1.2%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 22.0%p |
| 제17대 대통령선거 | 2.8%p |
| 제18대 국회의원선거 | 8.7%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 15.6%p |
| 제19대 국회의원선거 | 6.2%p |
| 제18대 대통령선거 | -1.5%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 15.2%p |
| 제20대 국회의원선거 | -6.2%p |
| 제19대 대통령선거 | -2.6%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 11.7%p |
| 제21대 국회의원선거 | 1.4%p |
| 제20대 대통령선거 | 1.6%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 17.5%p |
| 제22대 국회의원선거 | 6.5%p |
| 제21대 대통령선거 | 0.2%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 13.7%p |
대통령선거 괴산군 결과
전국 당선자와 같은 1위 7/9
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국민의힘 김문수 | 53.2% | 더불어민주당 이재명 | 41.0% | 79.6% | 다름 |
| 2022 | 국민의힘 윤석열 | 58.5% | 더불어민주당 이재명 | 37.9% | 78.7% | 같음 |
| 2017 | 자유한국당 홍준표 | 36.8% | 더불어민주당 문재인 | 30.7% | 74.6% | 다름 |
| 2012 | 새누리당 박근혜 | 63.5% | 민주통합당 문재인 | 35.5% | 74.3% | 같음 |
| 2007 | 한나라당 이명박 | 41.2% | 무소속 이회창 | 23.5% | 65.8% | 같음 |
| 2002 | 새천년민주당 노무현 | 52.9% | 한나라당 이회창 | 40.0% | 69.2% | 같음 |
| 1997 | 새정치국민회의 김대중 | 40.0% | 국민신당 이인제 | 29.2% | 79.5% | 같음 |
| 1992 | 민주자유당 김영삼 | 42.9% | 민주당 김대중 | 28.3% | 82.4% | 같음 |
| 1987 | 민주정의당 노태우 | 50.8% | 통일민주당 김영삼 | 26.2% | 90.5% | 같음 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 보은군옥천군영동군괴산군 | 국민의힘박덕흠 | 55.6% | 더불어민주당이재한 | 44.4% | 박덕흠 |
| 제21대 국회의원선거 | 보은군옥천군영동군괴산군 | 미래통합당박덕흠 | 57.6% | 더불어민주당곽상언 | 40.5% | 박덕흠 |
| 제20대 국회의원선거 | 보은군옥천군영동군괴산군 | 새누리당박덕흠 | 57.0% | 더불어민주당이재한 | 43.0% | 박덕흠 |
| 제19대 국회의원선거 | 증평군진천군괴산군음성군 | 새누리당경대수 | 65.5% | 민주통합당정범구 | 34.5% | 경대수 |
| 제18대 국회의원선거 | 증평군진천군괴산군음성군 | 통합민주당김종률 | 31.5% | 한나라당김경회 | 27.6% | 김종률 |
| 제17대 국회의원선거 | 증평군·진천군·괴산군·음성군 | 열린우리당김종률 | 50.6% | 자민련정우택 | 33.5% | 김종률 |
| 제16대 국회의원선거 | 진천군·괴산군·음성군 | 새천년민주당김진선 | 56.3% | 자유민주연합정우택 | 25.4% | 정우택 |
| 제15대 국회의원선거 | 괴산군 | 신한국당김종호 | 53.6% | 자유민주연합김동관 | 27.1% | 김종호 |
| 제14대 국회의원선거 | 괴산군 | 민주자유당김종호 | 63.9% | 민주당김동관 | 31.7% | 김종호 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 국민의미래 | 47.1% | 더불어민주연합 | 23.1% |
| 제21대 국회의원선거 | 미래한국당 | 44.1% | 더불어시민당 | 26.5% |
| 제20대 국회의원선거 | 새누리당 | 47.7% | 더불어민주당 | 23.0% |
| 제19대 국회의원선거 | 새누리당 | 50.9% | 민주통합당 | 32.2% |
| 제18대 국회의원선거 | 한나라당 | 29.6% | 통합민주당 | 22.1% |
| 제17대 국회의원선거 | 열린우리당 | 43.9% | 한나라당 | 26.0% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘김영환 | 53.9% | 더불어민주당신용한 | 46.1% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘김영환 | 65.1% | 더불어민주당노영민 | 34.9% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당이시종 | 57.2% | 자유한국당박경국 | 34.7% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당윤진식 | 49.0% | 새정치민주연합이시종 | 47.4% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당정우택 | 48.1% | 민주당이시종 | 47.7% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당정우택 | 54.4% | 열린우리당한범덕 | 32.3% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당이원종 | 54.6% | 자민련구천서 | 37.2% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘송인헌 | 57.4% | 더불어민주당이차영 | 42.6% | 송인헌 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘송인헌 | 54.8% | 더불어민주당이차영 | 45.2% | 송인헌 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당이차영 | 50.8% | 자유한국당송인헌 | 45.8% | 이차영 |
| 2017년 4·12 재·보궐선거 | 무소속나용찬 | 38.5% | 자유한국당송인헌 | 30.9% | 나용찬 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속임각수 | 49.3% | 새누리당송인헌 | 38.8% | 임각수 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속임각수 | 59.8% | 한나라당오용식 | 24.2% | 임각수 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 무소속임각수 | 61.9% | 한나라당김문배 | 38.1% | 임각수 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 자민련김문배 | 100.0% | 김문배 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속윤건영 | 50.3% | 무소속김성근 | 32.8% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속윤건영 | 54.2% | 무소속김병우 | 45.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속김병우 | 59.0% | 무소속심의보 | 41.0% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속김병우 | 46.7% | 무소속장병학 | 26.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속이기용 | 52.0% | 무소속김병우 | 29.7% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 11곳
- 괴산읍사전투표소 · 괴산읍
괴산문화체육센터(1층, 실내체육관) 충청북도 괴산군 괴산읍 임꺽정로 99-9 (서부리) - 감물면사전투표소 · 감물면
감물면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 감물면 충민로신대길 13 (광전리) - 장연면사전투표소 · 장연면
장연복지회관(1층, 복지회관) 충청북도 괴산군 장연면 미선로오가5길 14 (오가리) - 연풍면사전투표소 · 연풍면
연풍면사무소(1층, 대회의실) 충청북도 괴산군 연풍면 향교로 71 (행촌리) - 칠성면사전투표소 · 칠성면
칠성면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 칠성면 도정로 61 (도정리) - 문광면사전투표소 · 문광면
문광면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 문광면 광덕길 27 (광덕리) - 청천면사전투표소 · 청천면
푸른내문화센터(1층, 도서실) 충청북도 괴산군 청천면 금관로 475 (청천리) - 청안면사전투표소 · 청안면
청안반다비국민체육센터(1층, 체육관) 충청북도 괴산군 청안면 청안읍내로 37-5 (읍내리) - 사리면사전투표소 · 사리면
사리면복지회관(1층, 복지회관) 충청북도 괴산군 사리면 방축길 65 (사담리) - 소수면사전투표소 · 소수면
소수면주민센터(2층, 다목적실) 충청북도 괴산군 소수면 소수로6길 27 (수리) - 불정면사전투표소 · 불정면
불정면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 불정면 목도로2길 11 (목도리)
선거일 투표소 17곳
- 괴산읍제1투 · 괴산읍
괴산군장애인복지관(2층, 대강당) 충청북도 괴산군 괴산읍 동진천길 61 (동부리) - 괴산읍제2투 · 괴산읍
명덕초등학교(1층, 한사랑관) 충청북도 괴산군 괴산읍 읍내로4길 53 (서부리) - 괴산읍제3투 · 괴산읍
괴산북중학교(1층, 오룡관) 충청북도 괴산군 괴산읍 임꺽정로 139 (서부리) - 감물면투표소 · 감물면
감물면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 감물면 충민로신대길 13 (광전리) - 장연면투표소 · 장연면
장연복지회관(1층, 복지회관) 충청북도 괴산군 장연면 미선로오가5길 14 (오가리) - 연풍면투표소 · 연풍면
연풍면사무소(1층, 대회의실) 충청북도 괴산군 연풍면 향교로 71 (행촌리) - 칠성면투표소 · 칠성면
칠성면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 칠성면 도정로 61 (도정리) - 문광면투표소 · 문광면
문광면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 문광면 광덕길 27 (광덕리) - 청천면제1투 · 청천면
푸른내문화센터(1층, 도서실) 충청북도 괴산군 청천면 금관로 475 (청천리) - 청천면제2투 · 청천면
코스모스문화체육관(1층, 체육관) 충청북도 괴산군 청천면 송문로덕평2길 44 (덕평리) - 청천면제3투 · 청천면
송면민원실(1층, 회의실) 충청북도 괴산군 청천면 송면2길 5 (송면리) - 청안면제1투 · 청안면
청안반다비국민체육센터(1층, 체육관) 충청북도 괴산군 청안면 청안읍내로 37-5 (읍내리) - 청안면제2투 · 청안면
부흥다목적체육관(1층, 체육관) 충청북도 괴산군 청안면 질마로부흥5길 42 (부흥리) - 사리면제1투 · 사리면
사리면복지회관(1층, 복지회관) 충청북도 괴산군 사리면 방축길 65 사담리 - 사리면제2투 · 사리면
꿀벌랜드(1층, 꿀벌상상마루) 충청북도 괴산군 사리면 모래재로 941 (이곡리) - 소수면투표소 · 소수면
소수면주민센터(2층, 다목적실) 충청북도 괴산군 소수면 소수로6길 27 (수리) - 불정면투표소 · 불정면
불정면주민센터(2층, 대회의실) 충청북도 괴산군 불정면 목도로2길 11 (목도리)
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
