기호 2
이시종李始鍾당선
민주당· 남 · 63세
51.2%349,913표
- 직업
- 정당인
- 학력
- 서울대학교 문리과대학 정치학과 졸업
- 경력
- 前 17,18대 국회의원 / 前 민선 1,2,3기 충주시장
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 충청북도 시·도지사선거에서 민주당 이시종 후보가 51.2%(349,913표)로 당선됐습니다. 2위 정우택 후보와 36,267표 차이, 투표율 58.8%.
이시종당선 민주당
51.2% 349,913표
정우택 한나라당
45.9% 313,646표
김백규 진보신당
2.9% 19,551표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 2
민주당· 남 · 63세
51.2%349,913표
기호 1
한나라당· 남 · 57세
45.9%313,646표
기호 7
진보신당· 남 · 54세
2.9%19,551표
광고
| 구·시·군 | 이시종 | 정우택 | 김백규 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 청주시상당구 | 51.2% | 46.5% | 2.3% | 54.9% |
| 청주시흥덕구 | 53.8% | 43.8% | 2.5% | 53.8% |
| 충주시 | 61.9% | 36.2% | 1.9% | 58.6% |
| 제천시 | 46.0% | 51.4% | 2.7% | 59.2% |
| 단양군 | 43.8% | 52.9% | 3.4% | 71.4% |
| 청원군 | 55.1% | 41.7% | 3.2% | 59.4% |
| 영동군 | 40.8% | 53.9% | 5.3% | 69.2% |
| 보은군 | 47.0% | 48.1% | 4.9% | 74.1% |
| 옥천군 | 46.2% | 48.2% | 5.5% | 69.0% |
| 음성군 | 48.1% | 49.4% | 2.6% | 56.7% |
| 진천군 | 38.6% | 59.0% | 2.4% | 60.8% |
| 괴산군 | 47.7% | 48.1% | 4.2% | 70.1% |
| 증평군 | 44.3% | 53.0% | 2.8% | 65.2% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 신용한 | 54.6% | 59.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 김영환 | 58.2% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이시종 | 61.2% | 59.3% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 이시종 | 49.8% | 58.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 이시종 | 51.2% | 58.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 정우택 | 59.7% | 54.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 이원종 | 58.6% | 55.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.