단양군 선거 기록
충청북도 단양군의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 단양군 1위는 김문수(국민의힘, 55.1%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 71.0%(전국 61.0%).
단양군 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
단양군 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 93.2% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 80.8% | ||
| 제14대 대통령선거 | 83.4% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 72.4% | ||
| 제15대 대통령선거 | 79.1% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 64.9% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 69.6% | ||
| 제16대 대통령선거 | 69.5% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 61.9% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 71.1% | ||
| 제17대 대통령선거 | 65.7% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 53.9% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 71.4% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 59.3% | ||
| 제18대 대통령선거 | 74.6% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 70.0% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 60.3% | ||
| 제19대 대통령선거 | 74.6% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 71.2% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 69.6% | ||
| 제20대 대통령선거 | 78.4% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 67.8% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 72.1% | ||
| 제21대 대통령선거 | 79.6% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 71.0% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 4.0%p |
| 제14대 국회의원선거 | 8.9%p |
| 제14대 대통령선거 | 1.5%p |
| 제15대 국회의원선거 | 8.5%p |
| 제15대 대통령선거 | -1.6%p |
| 제16대 국회의원선거 | 7.7%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 20.7%p |
| 제16대 대통령선거 | -1.3%p |
| 제17대 국회의원선거 | 1.3%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 19.5%p |
| 제17대 대통령선거 | 2.7%p |
| 제18대 국회의원선거 | 7.8%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 16.9%p |
| 제19대 국회의원선거 | 5.1%p |
| 제18대 대통령선거 | -1.2%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 13.2%p |
| 제20대 국회의원선거 | 2.3%p |
| 제19대 대통령선거 | -2.6%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 11.0%p |
| 제21대 국회의원선거 | 3.4%p |
| 제20대 대통령선거 | 1.3%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 16.9%p |
| 제22대 국회의원선거 | 5.1%p |
| 제21대 대통령선거 | 0.2%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 10.0%p |
대통령선거 단양군 결과
전국 당선자와 같은 1위 6/9
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국민의힘 김문수 | 55.1% | 더불어민주당 이재명 | 38.7% | 79.6% | 다름 |
| 2022 | 국민의힘 윤석열 | 59.8% | 더불어민주당 이재명 | 36.3% | 78.4% | 같음 |
| 2017 | 자유한국당 홍준표 | 39.9% | 더불어민주당 문재인 | 28.9% | 74.6% | 다름 |
| 2012 | 새누리당 박근혜 | 66.0% | 민주통합당 문재인 | 33.1% | 74.6% | 같음 |
| 2007 | 한나라당 이명박 | 43.9% | 무소속 이회창 | 23.0% | 65.7% | 같음 |
| 2002 | 새천년민주당 노무현 | 46.4% | 한나라당 이회창 | 46.2% | 69.5% | 같음 |
| 1997 | 국민신당 이인제 | 40.1% | 한나라당 이회창 | 30.9% | 79.1% | 다름 |
| 1992 | 민주자유당 김영삼 | 49.1% | 통일국민당 정주영 | 24.3% | 83.4% | 같음 |
| 1987 | 민주정의당 노태우 | 57.8% | 통일민주당 김영삼 | 30.8% | 93.2% | 같음 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 제천시단양군 | 국민의힘엄태영 | 56.4% | 더불어민주당이경용 | 35.6% | 엄태영 |
| 제21대 국회의원선거 | 제천시단양군 | 미래통합당엄태영 | 58.4% | 더불어민주당이후삼 | 40.5% | 엄태영 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 제천시단양군 | 자유한국당엄태영 | 49.2% | 더불어민주당이후삼 | 46.4% | 이후삼 |
| 제20대 국회의원선거 | 제천시단양군 | 새누리당권석창 | 61.9% | 더불어민주당이후삼 | 29.1% | 권석창 |
| 제19대 국회의원선거 | 제천시단양군 | 새누리당송광호 | 61.4% | 민주통합당서재관 | 31.2% | 송광호 |
| 제18대 국회의원선거 | 제천시단양군 | 한나라당송광호 | 65.8% | 무소속이근규 | 13.3% | 송광호 |
| 제17대 국회의원선거 | 제천시·단양군 | 한나라당송광호 | 51.2% | 열린우리당서재관 | 39.2% | 서재관 |
| 제16대 국회의원선거 | 제천시·단양군 | 자유민주연합송광호 | 55.2% | 새천년민주당이근규 | 20.4% | 송광호 |
| 제15대 국회의원선거 | 제천시·단양군 | 신한국당송광호 | 38.1% | 자유민주연합안영기 | 32.8% | 김영준 |
| 제14대 국회의원선거 | 제천군·단양군 | 통일국민당송광호 | 50.3% | 민주자유당안영기 | 39.9% | 송광호 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 국민의미래 | 50.3% | 더불어민주연합 | 21.0% |
| 제21대 국회의원선거 | 미래한국당 | 46.2% | 더불어시민당 | 25.1% |
| 제20대 국회의원선거 | 새누리당 | 51.8% | 더불어민주당 | 20.6% |
| 제19대 국회의원선거 | 새누리당 | 52.2% | 민주통합당 | 29.7% |
| 제18대 국회의원선거 | 한나라당 | 43.3% | 통합민주당 | 14.5% |
| 제17대 국회의원선거 | 열린우리당 | 41.4% | 한나라당 | 37.7% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘김영환 | 55.6% | 더불어민주당신용한 | 44.4% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘김영환 | 63.4% | 더불어민주당노영민 | 36.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당이시종 | 57.5% | 자유한국당박경국 | 36.7% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당윤진식 | 51.5% | 새정치민주연합이시종 | 45.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당정우택 | 52.9% | 민주당이시종 | 43.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당정우택 | 60.5% | 열린우리당한범덕 | 29.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당이원종 | 66.2% | 자민련구천서 | 27.2% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘김문근 | 62.8% | 더불어민주당김광직 | 37.2% | 김문근 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘김문근 | 54.7% | 더불어민주당김동진 | 45.3% | 김문근 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 자유한국당류한우 | 48.6% | 더불어민주당김광직 | 34.8% | 류한우 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당류한우 | 49.8% | 새정치민주연합김동진 | 41.4% | 류한우 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당김동성 | 40.2% | 민주당이건표 | 36.3% | 김동성 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당김동성 | 36.2% | 열린우리당이규천 | 29.5% | 김동성 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 무소속이건표 | 52.2% | 한나라당김동성 | 42.1% | 이건표 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속윤건영 | 52.1% | 무소속김성근 | 31.3% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속윤건영 | 56.5% | 무소속김병우 | 43.5% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속김병우 | 60.3% | 무소속심의보 | 39.7% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속김병우 | 43.6% | 무소속장병학 | 33.1% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속이기용 | 51.1% | 무소속김병우 | 24.8% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 8곳
- 단양읍사전투표소 · 단양읍
단양군체육관 서관(국민체육센터 1층, 다목적실) 충청북도 단양군 단양읍 군청로 84-8 - 매포읍사전투표소 · 매포읍
매포여성발전센터(1층, 별관) 충청북도 단양군 매포읍 평동3길 19 - 단성면사전투표소 · 단성면
단성중학교(1층, 단성전당) 충청북도 단양군 단성면 월악로 4633 - 대강면사전투표소 · 대강면
대한노인회 단양군지회 대강면분회(1층, 회의실) 충청북도 단양군 대강면 대강로 51-8 - 가곡면사전투표소 · 가곡면
가곡면복지회관(1층, 체력단련실) 충청북도 단양군 가곡면 사평1길 9-4 - 영춘면사전투표소 · 영춘면
온달문화복지회관(1층, 식당) 충청북도 단양군 영춘면 온달평강로 63 - 어상천면사전투표소 · 어상천면
어상천면사무소(1층, 주민자치방) 충청북도 단양군 어상천면 어상천로 928 - 적성면사전투표소 · 적성면
적성문화복지회관(1층, 다목적회의실) 충청북도 단양군 적성면 금수산로 952
선거일 투표소 16곳
- 단양읍제1투 · 단양읍
단양문화예술회관(1층, 로비) 충청북도 단양군 단양읍 중앙1로 32 - 단양읍제2투 · 단양읍
단양초등학교(1층, 강당) 충청북도 단양군 단양읍 도전2길 15 - 단양읍제3투 · 단양읍
상진초등학교(1층, 강당) 충청북도 단양군 단양읍 상진12길 17 - 매포읍제1투 · 매포읍
매포초등학교(1층, 매포삼봉관) 충청북도 단양군 매포읍 단양로 1929 - 매포읍제2투 · 매포읍
매포여성발전센터(1층, 별관) 충청북도 단양군 매포읍 평동3길 19 - 매포읍제3투 · 매포읍
가평초등학교(1층, 3학년 교실) 충청북도 단양군 매포읍 가평길 58 - 단성면제1투 · 단성면
단성중학교(1층, 단성전당) 충청북도 단양군 단성면 월악로 4633 - 단성면제2투 · 단성면
가산1리 경로당(1층) 충청북도 단양군 단성면 가산2길 15-1 - 대강면투표소 · 대강면
대한노인회 단양군지회 대강면분회(1층, 회의실) 충청북도 단양군 대강면 대강로 51-8 - 가곡면투표소 · 가곡면
가곡초등학교(1층, 지덕체전당) 충청북도 단양군 가곡면 남한강로 548 - 영춘면제1투 · 영춘면
온달문화복지회관(1층, 식당) 충청북도 단양군 영춘면 온달평강로 63 - 영춘면제2투 · 영춘면
의풍2리마을회관(1층, 회의실) 충청북도 단양군 영춘면 의풍4길 12 - 영춘면제3투 · 영춘면
영춘초등학교 별방분교장(1층, 별꽃관) 충청북도 단양군 영춘면 별방창원로 449 - 어상천면투표소 · 어상천면
어상천초등학교(1층, 희망관) 충청북도 단양군 어상천면 어상천로 930 - 적성면제1투 · 적성면
적성문화복지회관(1층, 다목적회의실) 충청북도 단양군 적성면 금수산로 952 - 적성면제2투 · 적성면
흰여울권역다목적회관(1층, 식당) 충청북도 단양군 적성면 금수산로 7-1
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
