투표율
- 투표율
- 61.0%
- 선거인수
- 44,649,908
- 투표수
- 27,253,457
- 사전·거소·재외 등
- 38.7%
시도별 투표율
- 서울 63.6%
- 부산 62.1%
- 대구 64.2%
- 인천 58.2%
- 광주 54.3%
- 대전 59.7%
- 울산 64.1%
- 세종 62.5%
- 경기 58.4%
- 강원 64.5%
- 충북 59.6%
- 충남 58.8%
- 전북 62.7%
- 전남 65.7%
- 경북 60.8%
- 경남 64.6%
- 제주 56.4%
투표 자료 기준 종류: 시·도지사선거. 선거 종류마다 선거인수가 조금씩 다를 수 있어요.
구·시·군별 투표율
지도를 불러오는 중…
역대 전국동시지방선거 투표율 가운데 이번 선거
숫자로 보기
| 날짜 | 전국동시지방선거 투표율 |
|---|---|
| 제3회 전국동시지방선거 | 48.9% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 51.6% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 54.5% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 56.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 60.2% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 50.9% |
| 제9회 전국동시지방선거 | 61.0% |
시·도지사선거
선거구 16곳 전체- 더불어민주당 12
- 국민의힘 4
- 합계 16곳
지도를 불러오는 중…
| 시도 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 국민의힘 오세훈 | 49.2% | 60,259표 |
| 부산 | 더불어민주당 전재수 | 50.5% | 45,941표 |
| 대구 | 국민의힘 추경호 | 53.9% | 115,494표 |
| 인천 | 더불어민주당 박찬대 | 52.8% | 103,804표 |
| 대전 | 더불어민주당 허태정 | 53.5% | 68,802표 |
| 울산 | 더불어민주당 김상욱 | 48.7% | 17,505표 |
| 세종 | 더불어민주당 조상호 | 61.0% | 47,902표 |
| 경기 | 더불어민주당 추미애 | 55.0% | 1,070,201표 |
| 강원 | 더불어민주당 우상호 | 51.8% | 30,633표 |
| 충북 | 더불어민주당 신용한 | 54.6% | 74,801표 |
| 충남 | 더불어민주당 박수현 | 52.5% | 54,340표 |
| 전북 | 더불어민주당 이원택 | 51.2% | 87,284표 |
| 전남광주 | 더불어민주당 민형배 | 79.0% | 1,093,684표 |
| 경북 | 국민의힘 이철우 | 67.2% | 450,600표 |
| 경남 | 국민의힘 박완수 | 51.3% | 45,064표 |
| 제주 | 더불어민주당 위성곤 | 63.1% | 92,646표 |
광고
교육감선거
선거구 16곳 전체- 무소속 16
- 합계 16곳
지도를 불러오는 중…
| 시도 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 무소속 정근식 | 30.3% | 334,904표 |
| 부산 | 무소속 김석준 | 50.6% | 299,885표 |
| 대구 | 무소속 강은희 | 52.4% | 351,360표 |
| 인천 | 무소속 도성훈 | 36.4% | 11,220표 |
| 대전 | 무소속 오석진 | 27.5% | 4,521표 |
| 울산 | 무소속 조용식 | 39.2% | 15,974표 |
| 세종 | 무소속 강미애 | 36.3% | 11,314표 |
| 경기 | 무소속 안민석 | 52.8% | 379,039표 |
| 강원 | 무소속 강삼영 | 41.5% | 69,525표 |
| 충북 | 무소속 윤건영 | 48.2% | 104,610표 |
| 충남 | 무소속 이병도 | 30.6% | 36,970표 |
| 전북 | 무소속 천호성 | 56.6% | 118,625표 |
| 전남광주 | 무소속 김대중 | 42.5% | 214,342표 |
| 경북 | 무소속 임종식 | 43.5% | 137,778표 |
| 경남 | 무소속 권순기 | 38.5% | 7,165표 |
| 제주 | 무소속 고의숙 | 48.1% | 31,449표 |
구·시·군의 장 선거
선거구 224곳 전체- 더불어민주당 116
- 국민의힘 95
- 무소속 11
- 조국혁신당 2
- 합계 224곳
시·도의회의원선거(지역구)
선거구 686곳 전체- 더불어민주당 437
- 국민의힘 247
- 진보당 6
- 무소속 5
- 합계 695명
구·시·군의회의원선거(지역구)
선거구 896곳 전체- 더불어민주당 1202
- 국민의힘 969
- 무소속 109
- 진보당 33
- 조국혁신당 18
- 정의당 6
- 개혁신당 1
- 녹색당 1
- 합계 2339명
광역의원 비례대표선거
선거구 16곳 전체정당별 의석
- 더불어민주당 67
- 국민의힘 56
- 조국혁신당 5
- 진보당 1
- 합계 129석
기초의원 비례대표선거
선거구 169곳 전체정당별 의석
- 더불어민주당 150
- 국민의힘 132
- 조국혁신당 14
- 합계 296석
국회의원선거(지역구)
선거구 14곳 전체- 더불어민주당 9
- 국민의힘 4
- 무소속 1
- 합계 14석
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 |
|---|---|---|---|
| 부산 북구갑 | 무소속 한동훈 | 43.0% | 1,392표 |
| 대구 달성군 | 국민의힘 이진숙 | 59.1% | 24,005표 |
| 인천 연수구갑 | 더불어민주당 송영길 | 51.7% | 13,149표 |
| 인천 계양구을 | 더불어민주당 김남준 | 61.7% | 25,817표 |
| 광주 광산구을 | 더불어민주당 임문영 | 62.9% | 44,111표 |
| 울산 남구갑 | 국민의힘 김태규 | 51.2% | 7,767표 |
| 경기 평택시을 | 국민의힘 유의동 | 34.8% | 5,831표 |
| 경기 안산시갑 | 더불어민주당 김남국 | 55.5% | 15,002표 |
| 경기 하남시갑 | 더불어민주당 이광재 | 49.7% | 1,385표 |
| 충남 공주시부여군청양군 | 국민의힘 윤용근 | 46.6% | 2,025표 |
| 충남 아산시을 | 더불어민주당 전은수 | 60.2% | 20,366표 |
| 전북 군산시김제시부안군갑 | 더불어민주당 김의겸 | 86.7% | 87,053표 |
| 전북 군산시김제시부안군을 | 더불어민주당 박지원 | 66.0% | 25,269표 |
| 제주 서귀포시 | 더불어민주당 김성범 | 56.3% | 11,401표 |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
광고
