기호 2
박준영朴晙瑩당선
민주당· 남 · 63세
68.3%629,984표
- 직업
- 공무원(전라남도지사)
- 학력
- 성균관대학교 대학원 졸업(정치학박사)
- 경력
- 前 김대중대통령 공보수석 비서관겸 대변인 / 現 제35대 전라남도지사
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 전라남도 시·도지사선거에서 민주당 박준영 후보가 68.3%(629,984표)로 당선됐습니다. 2위 김대식 후보와 506,436표 차이, 투표율 64.3%.
박준영당선 민주당
68.3% 629,984표
김대식 한나라당
13.4% 123,548표
박웅두 민주노동당
10.9% 100,581표
김경재 평화민주당
7.4% 68,220표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 2
민주당· 남 · 63세
68.3%629,984표
기호 1
한나라당· 남 · 47세
13.4%123,548표
기호 5
민주노동당· 남 · 41세
10.9%100,581표
기호 7
평화민주당· 남 · 67세
7.4%68,220표
광고
| 구·시·군 | 박준영 | 김대식 | 박웅두 | 김경재 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 67.6% | 12.6% | 13.2% | 6.5% | 50.4% |
| 여수시 | 70.7% | 11.5% | 10.0% | 7.9% | 58.0% |
| 순천시 | 67.2% | 13.0% | 10.5% | 9.2% | 61.4% |
| 나주시 | 69.7% | 10.9% | 13.3% | 6.1% | 69.6% |
| 광양시 | 64.3% | 15.3% | 13.5% | 6.9% | 62.4% |
| 담양군 | 69.1% | 13.2% | 10.0% | 7.7% | 67.4% |
| 장성군 | 69.2% | 13.8% | 8.6% | 8.4% | 71.8% |
| 곡성군 | 65.0% | 11.0% | 16.5% | 7.5% | 76.5% |
| 구례군 | 67.7% | 13.0% | 11.6% | 7.7% | 79.6% |
| 고흥군 | 70.2% | 13.3% | 7.9% | 8.6% | 74.4% |
| 보성군 | 66.4% | 14.2% | 10.8% | 8.6% | 72.4% |
| 화순군 | 67.5% | 13.3% | 12.1% | 7.1% | 69.2% |
| 장흥군 | 68.3% | 11.1% | 14.9% | 5.6% | 72.6% |
| 강진군 | 70.2% | 13.7% | 8.9% | 7.2% | 71.9% |
| 완도군 | 76.9% | 10.0% | 6.1% | 7.0% | 74.9% |
| 해남군 | 72.0% | 11.1% | 9.0% | 7.9% | 66.8% |
| 진도군 | 64.5% | 8.2% | 19.7% | 7.6% | 75.6% |
| 영암군 | 76.6% | 9.4% | 9.9% | 4.1% | 54.4% |
| 무안군 | 63.5% | 20.2% | 10.3% | 5.9% | 65.2% |
| 영광군 | 59.4% | 23.9% | 9.8% | 6.8% | 69.0% |
| 함평군 | 58.6% | 26.8% | 7.2% | 7.3% | 70.0% |
| 신안군 | 73.4% | 13.4% | 7.3% | 5.9% | 76.6% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김영록 | 75.7% | 58.4% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김영록 | 77.1% | 69.2% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 이낙연 | 78.0% | 65.6% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 박준영 | 68.3% | 64.3% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당 박준영 | 67.7% | 64.3% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당 박태영 | 57.8% | 65.6% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.