광양시 선거 기록
전라남도 광양시의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 광양시 1위는 이재명(더불어민주당, 80.4%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 61.3%(전국 61.0%).
광양시 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
광양시 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제15대 국회의원선거 | 70.7% | ||
| 제15대 대통령선거 | 88.3% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 63.4% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 59.9% | ||
| 제16대 대통령선거 | 77.4% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 64.4% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 60.6% | ||
| 제17대 대통령선거 | 63.9% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 47.3% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 62.4% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 55.0% | ||
| 제18대 대통령선거 | 78.1% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 63.5% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 62.8% | ||
| 제19대 대통령선거 | 79.8% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 68.5% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 65.9% | ||
| 제20대 대통령선거 | 79.7% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 54.6% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 67.6% | ||
| 제21대 대통령선거 | 82.6% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 61.3% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제15대 국회의원선거 | 6.8%p |
| 제15대 대통령선거 | 7.6%p |
| 제16대 국회의원선거 | 6.2%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 11.0%p |
| 제16대 대통령선거 | 6.6%p |
| 제17대 국회의원선거 | 3.8%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 9.0%p |
| 제17대 대통령선거 | 0.9%p |
| 제18대 국회의원선거 | 1.2%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 7.9%p |
| 제19대 국회의원선거 | 0.8%p |
| 제18대 대통령선거 | 2.3%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 6.7%p |
| 제20대 국회의원선거 | 4.8%p |
| 제19대 대통령선거 | 2.6%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 8.3%p |
| 제21대 국회의원선거 | -0.3%p |
| 제20대 대통령선거 | 2.6%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 3.7%p |
| 제22대 국회의원선거 | 0.6%p |
| 제21대 대통령선거 | 3.2%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 0.3%p |
대통령선거 광양시 결과
전국 당선자와 같은 1위 4/7
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 더불어민주당 이재명 | 80.4% | 국민의힘 김문수 | 12.0% | 82.6% | 같음 |
| 2022 | 더불어민주당 이재명 | 81.4% | 국민의힘 윤석열 | 15.8% | 79.7% | 다름 |
| 2017 | 더불어민주당 문재인 | 66.2% | 국민의당 안철수 | 20.9% | 79.8% | 같음 |
| 2012 | 민주통합당 문재인 | 84.9% | 새누리당 박근혜 | 14.7% | 78.1% | 다름 |
| 2007 | 대통합민주신당 정동영 | 69.1% | 한나라당 이명박 | 14.4% | 63.9% | 다름 |
| 2002 | 새천년민주당 노무현 | 87.8% | 한나라당 이회창 | 9.7% | 77.4% | 같음 |
| 1997 | 새정치국민회의 김대중 | 86.1% | 한나라당 이회창 | 8.2% | 88.3% | 같음 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당권향엽 | 70.5% | 국민의힘이정현 | 22.6% | 권향엽 |
| 제21대 국회의원선거 | 순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당서동용 | 62.2% | 무소속정인화 | 26.7% | 서동용 |
| 제20대 국회의원선거 | 광양시곡성군구례군 | 국민의당정인화 | 49.5% | 더불어민주당우윤근 | 37.3% | 정인화 |
| 제19대 국회의원선거 | 광양시구례군 | 민주통합당우윤근 | 51.7% | 통합진보당유현주 | 32.3% | 우윤근 |
| 제18대 국회의원선거 | 광양시 | 통합민주당우윤근 | 59.5% | 한나라당김광영 | 18.4% | 우윤근 |
| 제17대 국회의원선거 | 광양시·구례군 | 열린우리당우윤근 | 57.2% | 새천년민주당정철기 | 29.1% | 우윤근 |
| 제16대 국회의원선거 | 광양시·구례군 | 새천년민주당정철기 | 59.2% | 무소속신홍섭 | 14.3% | 정철기 |
| 제15대 국회의원선거 | 광양시 | 새정치국민회의김명규 | 58.7% | 신한국당김광영 | 27.4% | 김명규 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 조국혁신당 | 45.1% | 더불어민주연합 | 37.3% |
| 제21대 국회의원선거 | 더불어시민당 | 60.1% | 정의당 | 10.0% |
| 제20대 국회의원선거 | 국민의당 | 43.4% | 더불어민주당 | 34.0% |
| 제19대 국회의원선거 | 민주통합당 | 61.1% | 통합진보당 | 21.9% |
| 제18대 국회의원선거 | 통합민주당 | 57.8% | 민주노동당 | 13.6% |
| 제17대 국회의원선거 | 열린우리당 | 53.2% | 새천년민주당 | 21.6% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당민형배 | 76.8% | 국민의힘이정현 | 16.0% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 71.2% | 국민의힘이정현 | 22.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 78.6% | 민주평화당민영삼 | 6.7% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합이낙연 | 74.1% | 통합진보당이성수 | 13.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 64.3% | 한나라당김대식 | 15.3% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 47.6% | 열린우리당서범석 | 36.2% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당박태영 | 59.5% | 무소속송재구 | 19.1% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속박성현 | 50.2% | 더불어민주당정인화 | 46.4% | 박성현 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속정인화 | 54.6% | 더불어민주당김재무 | 40.8% | 정인화 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속정현복 | 54.2% | 더불어민주당김재무 | 41.0% | 정현복 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속정현복 | 36.5% | 새정치민주연합김재무 | 30.5% | 정현복 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속이성웅 | 46.6% | 민주당서종식 | 39.3% | 이성웅 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당이성웅 | 49.8% | 열린우리당서종식 | 25.4% | 이성웅 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당이성웅 | 43.7% | 무소속김옥현 | 21.1% | 이성웅 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 44.6% | 무소속장관호 | 28.3% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 43.5% | 무소속장석웅 | 36.5% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속장석웅 | 39.7% | 무소속고석규 | 30.4% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 59.4% | 무소속김경택 | 28.3% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 63.6% | 무소속김경택 | 15.7% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 0곳
선거일 투표소 0곳
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
