기호 3
박준영朴峻瑩당선
민주당· 남 · 59세
67.7%640,894표
- 직업
- 전라남도지사
- 학력
- 성균관대학교 대학원 졸업(정치학 박사)
- 경력
- 중앙일보 뉴욕특파원 / 김대중대통령 공보수석비서관 겸 청와대 대변인
2006년 5월 31일 제4회 전국동시지방선거 전라남도 시·도지사선거에서 민주당 박준영 후보가 67.7%(640,894표)로 당선됐습니다. 2위 서범석 후보와 459,138표 차이, 투표율 64.3%.
박준영당선 민주당
67.7% 640,894표
서범석 열린우리당
19.2% 181,756표
박웅두 민주노동당
7.3% 68,702표
박재순 한나라당
5.9% 55,444표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 3
민주당· 남 · 59세
67.7%640,894표
기호 1
열린우리당· 남 · 55세
19.2%181,756표
기호 4
민주노동당· 남 · 37세
7.3%68,702표
기호 2
한나라당· 남 · 61세
5.9%55,444표
광고
| 구·시·군 | 박준영 | 서범석 | 박웅두 | 박재순 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 76.0% | 14.6% | 6.3% | 3.1% | 49.9% |
| 여수시 | 63.3% | 27.0% | 5.5% | 4.1% | 54.8% |
| 순천시 | 61.8% | 26.5% | 7.5% | 4.2% | 54.3% |
| 나주시 | 76.5% | 11.2% | 7.7% | 4.7% | 69.6% |
| 광양시 | 47.6% | 36.2% | 8.9% | 7.4% | 60.6% |
| 담양군 | 68.5% | 20.1% | 5.7% | 5.7% | 70.2% |
| 장성군 | 71.7% | 13.9% | 7.2% | 7.2% | 70.0% |
| 곡성군 | 60.5% | 19.7% | 12.9% | 6.8% | 77.5% |
| 구례군 | 62.7% | 23.8% | 7.5% | 6.0% | 78.8% |
| 고흥군 | 71.4% | 17.7% | 5.4% | 5.4% | 75.5% |
| 보성군 | 61.7% | 10.0% | 7.0% | 21.3% | 75.8% |
| 화순군 | 72.8% | 11.0% | 9.6% | 6.6% | 70.1% |
| 장흥군 | 71.8% | 11.1% | 10.7% | 6.4% | 73.9% |
| 강진군 | 65.0% | 14.9% | 6.2% | 13.9% | 70.1% |
| 완도군 | 72.0% | 20.0% | 3.9% | 4.1% | 74.2% |
| 해남군 | 76.1% | 11.7% | 7.4% | 4.9% | 73.5% |
| 진도군 | 61.6% | 14.6% | 17.4% | 6.4% | 75.9% |
| 영암군 | 74.2% | 14.9% | 6.7% | 4.2% | 66.5% |
| 무안군 | 66.7% | 25.0% | 4.7% | 3.6% | 72.6% |
| 영광군 | 67.2% | 17.2% | 7.7% | 7.9% | 74.7% |
| 함평군 | 73.0% | 13.1% | 8.0% | 5.8% | 73.8% |
| 신안군 | 77.6% | 9.9% | 6.5% | 6.0% | 74.7% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김영록 | 75.7% | 58.4% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김영록 | 77.1% | 69.2% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 이낙연 | 78.0% | 65.6% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 박준영 | 68.3% | 64.3% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당 박준영 | 67.7% | 64.3% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당 박태영 | 57.8% | 65.6% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.