목포시 선거 기록
전라남도 목포시의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 목포시 1위는 이재명(더불어민주당, 86.8%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 56.9%(전국 61.0%).
목포시 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
목포시 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 91.2% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 69.2% | ||
| 제14대 대통령선거 | 87.5% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 65.1% | ||
| 제15대 대통령선거 | 87.4% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 58.3% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 48.4% | ||
| 제16대 대통령선거 | 75.3% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 56.7% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 49.9% | ||
| 제17대 대통령선거 | 58.2% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 48.8% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 50.4% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 48.8% | ||
| 제18대 대통령선거 | 75.8% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 55.6% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 56.0% | ||
| 제19대 대통령선거 | 77.5% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 64.2% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 67.9% | ||
| 제20대 대통령선거 | 79.1% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 52.9% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 64.9% | ||
| 제21대 대통령선거 | 81.5% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 56.9% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 2.0%p |
| 제14대 국회의원선거 | -2.7%p |
| 제14대 대통령선거 | 5.6%p |
| 제15대 국회의원선거 | 1.2%p |
| 제15대 대통령선거 | 6.7%p |
| 제16대 국회의원선거 | 1.1%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | -0.5%p |
| 제16대 대통령선거 | 4.5%p |
| 제17대 국회의원선거 | -3.9%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | -1.7%p |
| 제17대 대통령선거 | -4.8%p |
| 제18대 국회의원선거 | 2.7%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | -4.1%p |
| 제19대 국회의원선거 | -5.4%p |
| 제18대 대통령선거 | 0.0%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | -1.2%p |
| 제20대 국회의원선거 | -2.0%p |
| 제19대 대통령선거 | 0.3%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 4.0%p |
| 제21대 국회의원선거 | 1.7%p |
| 제20대 대통령선거 | 2.0%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 2.0%p |
| 제22대 국회의원선거 | -2.1%p |
| 제21대 대통령선거 | 2.1%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | -4.1%p |
대통령선거 목포시 결과
전국 당선자와 같은 1위 4/9
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 더불어민주당 이재명 | 86.8% | 국민의힘 김문수 | 7.8% | 81.5% | 같음 |
| 2022 | 더불어민주당 이재명 | 87.2% | 국민의힘 윤석열 | 10.4% | 79.1% | 다름 |
| 2017 | 더불어민주당 문재인 | 53.7% | 국민의당 안철수 | 36.8% | 77.5% | 같음 |
| 2012 | 민주통합당 문재인 | 91.2% | 새누리당 박근혜 | 8.5% | 75.8% | 다름 |
| 2007 | 대통합민주신당 정동영 | 80.1% | 한나라당 이명박 | 9.2% | 58.2% | 다름 |
| 2002 | 새천년민주당 노무현 | 95.9% | 한나라당 이회창 | 2.9% | 75.3% | 같음 |
| 1997 | 새정치국민회의 김대중 | 96.8% | 한나라당 이회창 | 2.0% | 87.4% | 같음 |
| 1992 | 민주당 김대중 | 95.8% | 민주자유당 김영삼 | 2.1% | 87.5% | 다름 |
| 1987 | 평화민주당 김대중 | 93.5% | 민주정의당 노태우 | 5.6% | 91.2% | 다름 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 목포시 | 더불어민주당김원이 | 71.4% | 무소속이윤석 | 13.7% | 김원이 |
| 제21대 국회의원선거 | 목포시 | 더불어민주당김원이 | 48.8% | 민생당박지원 | 37.3% | 김원이 |
| 제20대 국회의원선거 | 목포시 | 국민의당박지원 | 56.4% | 더불어민주당조상기 | 20.3% | 박지원 |
| 제19대 국회의원선거 | 목포시 | 민주통합당박지원 | 71.2% | 통합진보당윤소하 | 16.3% | 박지원 |
| 제18대 국회의원선거 | 목포시 | 무소속박지원 | 53.6% | 통합민주당정영식 | 38.1% | 박지원 |
| 제17대 국회의원선거 | 목포시 | 새천년민주당이상열 | 50.9% | 열린우리당김대중 | 40.5% | 이상열 |
| 제16대 국회의원선거 | 목포시 | 새천년민주당김홍일 | 91.8% | 한나라당배종덕 | 8.2% | 김홍일 |
| 제15대 국회의원선거 | 목포시·신안군갑 | 새정치국민회의김홍일 | 81.2% | 무소속이상열 | 9.3% | 김홍일 |
| 제14대 국회의원선거 | 목포시 | 민주당권노갑 | 82.0% | 통일국민당안철 | 8.0% | 권노갑 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 조국혁신당 | 45.4% | 더불어민주연합 | 39.6% |
| 제21대 국회의원선거 | 더불어시민당 | 52.0% | 정의당 | 15.7% |
| 제20대 국회의원선거 | 국민의당 | 52.8% | 더불어민주당 | 20.7% |
| 제19대 국회의원선거 | 민주통합당 | 72.8% | 통합진보당 | 15.0% |
| 제18대 국회의원선거 | 통합민주당 | 69.3% | 민주노동당 | 10.2% |
| 제17대 국회의원선거 | 열린우리당 | 42.5% | 새천년민주당 | 40.3% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당민형배 | 84.6% | 국민의힘이정현 | 8.1% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 81.3% | 국민의힘이정현 | 13.9% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 74.9% | 민주평화당민영삼 | 15.9% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합이낙연 | 81.1% | 통합진보당이성수 | 10.9% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 67.6% | 민주노동당박웅두 | 13.2% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 76.0% | 열린우리당서범석 | 14.6% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당박태영 | 60.3% | 무소속송재구 | 30.1% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당강성휘 | 75.0% | 조국혁신당박홍률 | 16.7% | 강성휘 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속박홍률 | 57.4% | 더불어민주당김종식 | 37.7% | 박홍률 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김종식 | 47.8% | 민주평화당박홍률 | 47.5% | 김종식 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속박홍률 | 35.5% | 새정치민주연합이상열 | 31.1% | 박홍률 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당정종득 | 43.7% | 무소속박홍률 | 34.0% | 정종득 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당정종득 | 62.8% | 열린우리당김정민 | 27.9% | 정종득 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당전태홍 | 54.8% | 무소속김정민 | 39.4% | 전태홍 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 53.6% | 무소속장관호 | 25.9% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 52.9% | 무소속장석웅 | 33.1% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속고석규 | 43.9% | 무소속장석웅 | 35.2% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 53.0% | 무소속김경택 | 37.9% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 47.8% | 무소속김경택 | 31.4% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 0곳
선거일 투표소 0곳
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
