순천시 선거 기록
전라남도 순천시의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 순천시 1위는 이재명(더불어민주당, 84.2%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 65.7%(전국 61.0%).
순천시 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
순천시 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 91.7% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 74.8% | ||
| 제14대 대통령선거 | 88.7% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 59.4% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 55.0% | ||
| 제16대 대통령선거 | 77.9% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 62.3% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 54.3% | ||
| 제17대 대통령선거 | 64.1% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 43.4% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 61.4% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 61.9% | ||
| 제18대 대통령선거 | 79.2% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 58.8% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 68.8% | ||
| 제19대 대통령선거 | 81.1% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 64.0% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 70.3% | ||
| 제20대 대통령선거 | 81.8% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 54.4% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 70.0% | ||
| 제21대 대통령선거 | 84.4% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 65.7% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 2.5%p |
| 제14대 국회의원선거 | 2.9%p |
| 제14대 대통령선거 | 6.8%p |
| 제16대 국회의원선거 | 2.2%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 6.1%p |
| 제16대 대통령선거 | 7.1%p |
| 제17대 국회의원선거 | 1.7%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 2.7%p |
| 제17대 대통령선거 | 1.1%p |
| 제18대 국회의원선거 | -2.7%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 6.9%p |
| 제19대 국회의원선거 | 7.7%p |
| 제18대 대통령선거 | 3.4%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 2.0%p |
| 제20대 국회의원선거 | 10.8%p |
| 제19대 대통령선거 | 3.9%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 3.8%p |
| 제21대 국회의원선거 | 4.1%p |
| 제20대 대통령선거 | 4.7%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 3.5%p |
| 제22대 국회의원선거 | 3.0%p |
| 제21대 대통령선거 | 5.0%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 4.7%p |
대통령선거 순천시 결과
전국 당선자와 같은 1위 3/8
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 더불어민주당 이재명 | 84.2% | 국민의힘 김문수 | 9.1% | 84.4% | 같음 |
| 2022 | 더불어민주당 이재명 | 85.1% | 국민의힘 윤석열 | 12.4% | 81.8% | 다름 |
| 2017 | 더불어민주당 문재인 | 67.8% | 국민의당 안철수 | 22.4% | 81.1% | 같음 |
| 2012 | 민주통합당 문재인 | 90.8% | 새누리당 박근혜 | 8.9% | 79.2% | 다름 |
| 2007 | 대통합민주신당 정동영 | 77.8% | 한나라당 이명박 | 9.7% | 64.1% | 다름 |
| 2002 | 새천년민주당 노무현 | 94.3% | 한나라당 이회창 | 4.1% | 77.9% | 같음 |
| 1992 | 민주당 김대중 | 94.0% | 민주자유당 김영삼 | 3.3% | 88.7% | 다름 |
| 1987 | 평화민주당 김대중 | 89.9% | 민주정의당 노태우 | 7.8% | 91.7% | 다름 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당김문수 | 64.3% | 진보당이성수 | 18.0% | 김문수 |
| 제21대 국회의원선거 | 순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당소병철 | 58.6% | 무소속노관규 | 31.7% | 소병철 |
| 제20대 국회의원선거 | 순천시 | 새누리당이정현 | 44.5% | 더불어민주당노관규 | 39.1% | 이정현 |
| 2014년 7·30 재·보궐선거 | 순천시곡성군 | 새누리당이정현 | 46.2% | 새정치민주연합서갑원 | 42.9% | 이정현 |
| 제19대 국회의원선거 | 순천시곡성군 | 통합진보당김선동 | 58.0% | 민주통합당노관규 | 39.4% | 김선동 |
| 2011년 4·27 재·보궐선거 | 순천시 | 민주노동당김선동 | 36.2% | 무소속조순용 | 21.7% | 김선동 |
| 제18대 국회의원선거 | 순천시 | 통합민주당서갑원 | 77.5% | 민주노동당이수근 | 12.1% | 서갑원 |
| 제17대 국회의원선거 | 순천시 | 열린우리당서갑원 | 49.8% | 새천년민주당노관규 | 29.6% | 서갑원 |
| 제16대 국회의원선거 | 순천시 | 새천년민주당김경재 | 57.8% | 무소속신택호 | 38.2% | 김경재 |
| 제14대 국회의원선거 | 순천시 | 민주당허경만 | 66.6% | 무소속유길수 | 16.1% | 허경만 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 조국혁신당 | 46.7% | 더불어민주연합 | 37.2% |
| 제21대 국회의원선거 | 더불어시민당 | 62.6% | 정의당 | 8.5% |
| 제20대 국회의원선거 | 국민의당 | 41.8% | 더불어민주당 | 35.8% |
| 제19대 국회의원선거 | 민주통합당 | 67.4% | 통합진보당 | 20.2% |
| 제18대 국회의원선거 | 통합민주당 | 66.3% | 민주노동당 | 11.7% |
| 제17대 국회의원선거 | 열린우리당 | 52.0% | 새천년민주당 | 28.7% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당민형배 | 78.3% | 국민의힘이정현 | 15.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 63.7% | 국민의힘이정현 | 32.0% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 80.4% | 민주평화당민영삼 | 6.7% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합이낙연 | 77.6% | 통합진보당이성수 | 13.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 67.2% | 한나라당김대식 | 13.0% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 61.8% | 열린우리당서범석 | 26.5% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당박태영 | 55.9% | 무소속송재구 | 22.5% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당손훈모 | 46.9% | 무소속노관규 | 40.8% | 손훈모 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속노관규 | 55.8% | 더불어민주당오하근 | 41.9% | 노관규 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당허석 | 62.7% | 무소속손훈모 | 27.6% | 허석 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속조충훈 | 48.1% | 새정치민주연합허석 | 40.9% | 조충훈 |
| 제19대 국회의원선거 | 무소속조충훈 | 36.4% | 민주통합당허정인 | 27.5% | 조충훈 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속노관규 | 50.6% | 민주당조보훈 | 35.5% | 노관규 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당노관규 | 49.5% | 열린우리당이은 | 36.9% | 노관규 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당조충훈 | 39.8% | 무소속조보훈 | 27.0% | 조충훈 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 39.4% | 무소속장관호 | 29.3% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 39.6% | 무소속장석웅 | 38.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속장석웅 | 41.3% | 무소속고석규 | 33.3% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 61.2% | 무소속김경택 | 24.1% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 67.5% | 무소속김경택 | 13.9% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 0곳
선거일 투표소 0곳
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
