여수시 선거 기록
전라남도 여수시의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 여수시 1위는 이재명(더불어민주당, 85.2%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 59.3%(전국 61.0%).
여수시 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
여수시 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 89.4% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 72.0% | ||
| 제14대 대통령선거 | 86.5% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 62.7% | ||
| 제15대 대통령선거 | 85.8% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 57.9% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 57.2% | ||
| 제16대 대통령선거 | 74.5% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 59.3% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 54.8% | ||
| 제17대 대통령선거 | 62.6% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 43.1% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 58.0% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 52.1% | ||
| 제18대 대통령선거 | 76.9% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 58.2% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 59.8% | ||
| 제19대 대통령선거 | 78.7% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 65.2% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 64.7% | ||
| 제20대 대통령선거 | 79.9% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 46.1% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 67.1% | ||
| 제21대 대통령선거 | 82.9% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 59.3% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 0.2%p |
| 제14대 국회의원선거 | 0.1%p |
| 제14대 대통령선거 | 4.6%p |
| 제15대 국회의원선거 | -1.2%p |
| 제15대 대통령선거 | 5.1%p |
| 제16대 국회의원선거 | 0.7%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 8.3%p |
| 제16대 대통령선거 | 3.7%p |
| 제17대 국회의원선거 | -1.3%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 3.2%p |
| 제17대 대통령선거 | -0.4%p |
| 제18대 국회의원선거 | -3.0%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 3.5%p |
| 제19대 국회의원선거 | -2.1%p |
| 제18대 대통령선거 | 1.1%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 1.4%p |
| 제20대 국회의원선거 | 1.8%p |
| 제19대 대통령선거 | 1.5%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 5.0%p |
| 제21대 국회의원선거 | -1.5%p |
| 제20대 대통령선거 | 2.8%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | -4.8%p |
| 제22대 국회의원선거 | 0.1%p |
| 제21대 대통령선거 | 3.5%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | -1.7%p |
대통령선거 여수시 결과
전국 당선자와 같은 1위 4/9
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 더불어민주당 이재명 | 85.2% | 국민의힘 김문수 | 8.8% | 82.9% | 같음 |
| 2022 | 더불어민주당 이재명 | 86.0% | 국민의힘 윤석열 | 11.7% | 79.9% | 다름 |
| 2017 | 더불어민주당 문재인 | 63.6% | 국민의당 안철수 | 27.2% | 78.7% | 같음 |
| 2012 | 민주통합당 문재인 | 90.6% | 새누리당 박근혜 | 8.9% | 76.9% | 다름 |
| 2007 | 대통합민주신당 정동영 | 78.9% | 한나라당 이명박 | 9.7% | 62.6% | 다름 |
| 2002 | 새천년민주당 노무현 | 93.8% | 한나라당 이회창 | 4.2% | 74.5% | 같음 |
| 1997 | 새정치국민회의 김대중 | 95.3% | 한나라당 이회창 | 3.0% | 85.8% | 같음 |
| 1992 | 민주당 김대중 | 93.2% | 민주자유당 김영삼 | 3.7% | 86.5% | 다름 |
| 1987 | 평화민주당 김대중 | 90.6% | 민주정의당 노태우 | 7.3% | 89.4% | 다름 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 여수시갑 | 더불어민주당주철현 | 88.9% | 국민의힘박정숙 | 11.1% | 주철현 |
| 제22대 국회의원선거 | 여수시을 | 더불어민주당조계원 | 68.0% | 무소속권오봉 | 22.4% | 조계원 |
| 제21대 국회의원선거 | 여수시갑 | 더불어민주당주철현 | 64.4% | 무소속이용주 | 30.8% | 주철현 |
| 제21대 국회의원선거 | 여수시을 | 더불어민주당김회재 | 71.6% | 무소속권세도 | 19.8% | 김회재 |
| 제20대 국회의원선거 | 여수시갑 | 국민의당이용주 | 43.9% | 더불어민주당송대수 | 34.4% | 이용주 |
| 제20대 국회의원선거 | 여수시을 | 국민의당주승용 | 50.4% | 더불어민주당백무현 | 36.8% | 주승용 |
| 제19대 국회의원선거 | 여수시갑 | 민주통합당김성곤 | 43.1% | 무소속김철주 | 18.3% | 김성곤 |
| 제19대 국회의원선거 | 여수시을 | 민주통합당주승용 | 70.5% | 무소속박종옥 | 17.4% | 주승용 |
| 제18대 국회의원선거 | 여수시갑 | 통합민주당김성곤 | 81.2% | 한나라당주봉심 | 6.5% | 김성곤 |
| 제18대 국회의원선거 | 여수시을 | 통합민주당주승용 | 83.9% | 민주노동당김형운 | 6.0% | 주승용 |
| 제17대 국회의원선거 | 여수시갑 | 열린우리당김성곤 | 62.1% | 새천년민주당김충조 | 29.1% | 김성곤 |
| 제17대 국회의원선거 | 여수시을 | 열린우리당주승용 | 66.9% | 새천년민주당박종옥 | 20.4% | 주승용 |
| 제16대 국회의원선거 | 여수시 | 새천년민주당김충조 | 55.5% | 무소속신현일 | 10.4% | 김충조 |
| 제15대 국회의원선거 | 여수시 | 새정치국민회의김충조 | 75.8% | 무소속김강식 | 19.6% | 김충조 |
| 제14대 국회의원선거 | 여수시 | 민주당김충조 | 70.6% | 민주자유당김선규 | 22.3% | 김충조 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 조국혁신당 | 47.5% | 더불어민주연합 | 38.5% |
| 제21대 국회의원선거 | 더불어시민당 | 63.8% | 정의당 | 8.7% |
| 제20대 국회의원선거 | 국민의당 | 48.5% | 더불어민주당 | 31.4% |
| 제19대 국회의원선거 | 민주통합당 | 69.9% | 통합진보당 | 14.4% |
| 제18대 국회의원선거 | 통합민주당 | 70.6% | 민주노동당 | 7.1% |
| 제17대 국회의원선거 | 열린우리당 | 55.4% | 새천년민주당 | 24.0% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당민형배 | 83.3% | 국민의힘이정현 | 10.8% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 80.2% | 국민의힘이정현 | 15.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김영록 | 80.8% | 민주평화당민영삼 | 7.3% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합이낙연 | 79.5% | 통합진보당이성수 | 11.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 70.7% | 한나라당김대식 | 11.5% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당박준영 | 63.3% | 열린우리당서범석 | 27.0% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당박태영 | 58.6% | 무소속송재구 | 25.7% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당서영학 | 59.4% | 조국혁신당명창환 | 36.5% | 서영학 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당정기명 | 72.2% | 무소속김현철 | 18.8% | 정기명 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속권오봉 | 52.2% | 더불어민주당권세도 | 45.7% | 권오봉 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합주철현 | 50.1% | 무소속김충석 | 25.0% | 주철현 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속김충석 | 46.7% | 민주당오현섭 | 44.3% | 김충석 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 민주당오현섭 | 47.8% | 열린우리당김강식 | 44.7% | 오현섭 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당김충석 | 53.9% | 무소속주승용 | 41.6% | 김충석 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 42.2% | 무소속장관호 | 26.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속김대중 | 40.4% | 무소속장석웅 | 40.3% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속장석웅 | 36.4% | 무소속고석규 | 34.2% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 56.8% | 무소속김경택 | 28.0% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속장만채 | 58.4% | 무소속김경택 | 18.6% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 0곳
선거일 투표소 0곳
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
