장수군 선거 기록
전북특별자치도 장수군의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 장수군 1위는 이재명(더불어민주당, 84.5%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 78.3%(전국 61.0%).
장수군 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
장수군 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 90.4% | ||
| 제14대 국회의원선거 | 79.9% | ||
| 제14대 대통령선거 | 83.8% | ||
| 제15대 국회의원선거 | 73.6% | ||
| 제15대 대통령선거 | 85.3% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 75.9% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 78.5% | ||
| 제16대 대통령선거 | 80.2% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 64.6% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 80.0% | ||
| 제17대 대통령선거 | 71.6% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 55.0% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 78.5% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 65.7% | ||
| 제18대 대통령선거 | 77.4% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 79.7% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 68.7% | ||
| 제19대 대통령선거 | 79.9% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 82.7% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 73.6% | ||
| 제20대 대통령선거 | 83.8% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 75.3% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 74.1% | ||
| 제21대 대통령선거 | 84.0% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 78.3% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 1.2%p |
| 제14대 국회의원선거 | 8.0%p |
| 제14대 대통령선거 | 1.9%p |
| 제15대 국회의원선거 | 9.7%p |
| 제15대 대통령선거 | 4.6%p |
| 제16대 국회의원선거 | 18.7%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 29.6%p |
| 제16대 대통령선거 | 9.4%p |
| 제17대 국회의원선거 | 4.0%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 28.4%p |
| 제17대 대통령선거 | 8.6%p |
| 제18대 국회의원선거 | 8.9%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 24.0%p |
| 제19대 국회의원선거 | 11.5%p |
| 제18대 대통령선거 | 1.6%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 22.9%p |
| 제20대 국회의원선거 | 10.7%p |
| 제19대 대통령선거 | 2.7%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 22.5%p |
| 제21대 국회의원선거 | 7.4%p |
| 제20대 대통령선거 | 6.7%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 24.4%p |
| 제22대 국회의원선거 | 7.1%p |
| 제21대 대통령선거 | 4.6%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 17.3%p |
대통령선거 장수군 결과
전국 당선자와 같은 1위 4/9
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 더불어민주당 이재명 | 84.5% | 국민의힘 김문수 | 10.7% | 84.0% | 같음 |
| 2022 | 더불어민주당 이재명 | 84.4% | 국민의힘 윤석열 | 12.8% | 83.8% | 다름 |
| 2017 | 더불어민주당 문재인 | 67.1% | 국민의당 안철수 | 21.0% | 79.9% | 같음 |
| 2012 | 민주통합당 문재인 | 83.9% | 새누리당 박근혜 | 14.9% | 77.4% | 다름 |
| 2007 | 대통합민주신당 정동영 | 82.6% | 한나라당 이명박 | 8.2% | 71.6% | 다름 |
| 2002 | 새천년민주당 노무현 | 87.7% | 한나라당 이회창 | 6.9% | 80.2% | 같음 |
| 1997 | 새정치국민회의 김대중 | 91.0% | 한나라당 이회창 | 4.5% | 85.3% | 같음 |
| 1992 | 민주당 김대중 | 86.3% | 민주자유당 김영삼 | 8.2% | 83.8% | 다름 |
| 1987 | 평화민주당 김대중 | 78.6% | 민주정의당 노태우 | 19.1% | 90.4% | 다름 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 남원시장수군임실군순창군 | 더불어민주당박희승 | 84.3% | 국민의힘강병무 | 10.7% | 박희승 |
| 제21대 국회의원선거 | 완주군진안군무주군장수군 | 더불어민주당안호영 | 59.5% | 무소속임정엽 | 36.1% | 안호영 |
| 제20대 국회의원선거 | 완주군진안군무주군장수군 | 더불어민주당안호영 | 47.4% | 국민의당임정엽 | 46.4% | 안호영 |
| 제19대 국회의원선거 | 진안군무주군장수군임실군 | 민주통합당박민수 | 61.0% | 무소속이명노 | 34.7% | 박민수 |
| 제18대 국회의원선거 | 진안군무주군장수군임실군 | 통합민주당정세균 | 73.6% | 평화통일가정당최대식 | 13.8% | 정세균 |
| 제17대 국회의원선거 | 진안군·무주군·장수군·임실군 | 열린우리당정세균 | 80.6% | 새천년민주당양영두 | 19.4% | 정세균 |
| 제16대 국회의원선거 | 진안군·무주군·장수군 | 새천년민주당정세균 | 65.6% | 자유민주연합김광수 | 29.8% | 정세균 |
| 제15대 국회의원선거 | 진안군·무주군·장수군 | 새정치국민회의정세균 | 65.1% | 신한국당정장현 | 29.3% | 정세균 |
| 제14대 국회의원선거 | 진안군·무주군·장수군 | 민주자유당황인성 | 48.3% | 민주당오상현 | 44.6% | 황인성 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 더불어민주연합 | 42.8% | 조국혁신당 | 38.2% |
| 제21대 국회의원선거 | 더불어시민당 | 55.8% | 정의당 | 12.3% |
| 제20대 국회의원선거 | 국민의당 | 39.3% | 더불어민주당 | 37.0% |
| 제19대 국회의원선거 | 민주통합당 | 69.7% | 통합진보당 | 8.5% |
| 제18대 국회의원선거 | 통합민주당 | 62.5% | 한나라당 | 7.9% |
| 제17대 국회의원선거 | 열린우리당 | 67.2% | 새천년민주당 | 12.5% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당이원택 | 49.2% | 무소속김관영 | 43.2% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당김관영 | 84.0% | 국민의힘조배숙 | 16.0% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당송하진 | 68.9% | 민주평화당임정엽 | 19.5% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합송하진 | 68.8% | 새누리당박철곤 | 19.5% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당김완주 | 72.1% | 한나라당정운천 | 13.7% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 열린우리당김완주 | 55.5% | 민주당정균환 | 28.0% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당강현욱 | 67.0% | 무소속손주항 | 23.7% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당최훈식 | 55.2% | 조국혁신당장영수 | 44.8% | 최훈식 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당최훈식 | 53.6% | 무소속장영수 | 43.3% | 최훈식 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당장영수 | 40.0% | 무소속김창수 | 30.7% | 장영수 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속최용득 | 41.9% | 새정치민주연합장영수 | 36.7% | 최용득 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당장재영 | 54.6% | 무소속김상두 | 45.4% | 장재영 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 무소속장재영 | 50.0% | 열린우리당최용득 | 45.1% | 장재영 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당최용득 | 40.4% | 무소속장재영 | 39.3% | 최용득 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속천호성 | 56.0% | 무소속이남호 | 44.0% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속서거석 | 45.7% | 무소속천호성 | 36.3% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속김승환 | 36.3% | 무소속서거석 | 28.4% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속김승환 | 52.4% | 무소속이미영 | 22.0% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속오근량 | 31.9% | 무소속김승환 | 28.5% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 7곳
- 장수읍사전투표소 · 장수읍
군민회관(1층) 전북특별자치도 장수군 장수읍 호비로 10 - 산서면사전투표소 · 산서면
산서면 종합복지회관(2층, 다목적강당) 전북특별자치도 장수군 산서면 비행로 39-7 - 번암면사전투표소 · 번암면
번암면 종합복지회관(3층, 다목적강당) 전북특별자치도 장수군 번암면 장수로 480 - 장계면사전투표소 · 장계면
장계면행정복지센터(2층, 대회의실) 전북특별자치도 장수군 장계면 한들로 153-3 - 천천면사전투표소 · 천천면
하늘내체육관(1층) 전북특별자치도 장수군 천천면 장천로 1166 - 계남면사전투표소 · 계남면
계남면사무소(2층, 대회의실) 전북특별자치도 장수군 계남면 장수로 3071 - 계북면사전투표소 · 계북면
참샘골체육관(1층) 전북특별자치도 장수군 계북면 문성길 9
선거일 투표소 8곳
- 장수읍제1투 · 장수읍
군민회관(1층) 전북특별자치도 장수군 장수읍 호비로 10 - 장수읍제2투 · 장수읍
수남초등학교(1층, 강당) 전북특별자치도 장수군 장수읍 장수로 1898 - 산서면투표소 · 산서면
산서면 종합복지회관(2층, 다목적강당) 전북특별자치도 장수군 산서면 비행로 39-7 - 번암면투표소 · 번암면
번암면 종합복지회관(3층, 다목적강당) 전북특별자치도 장수군 번암면 장수로 480 - 장계면투표소 · 장계면
장계면행정복지센터(2층, 대회의실) 전북특별자치도 장수군 장계면 한들로 153-3 - 천천면투표소 · 천천면
하늘내체육관(1층) 전북특별자치도 장수군 천천면 장천로 1166 - 계남면투표소 · 계남면
계남면사무소(2층, 대회의실) 전북특별자치도 장수군 계남면 장수로 3071 - 계북면투표소 · 계북면
참샘골체육관(1층) 전북특별자치도 장수군 계북면 문성길 9
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
