1위
장만채張萬彩당선
무소속· 남 · 52세
55.0%453,760표
- 직업
- 무직
- 학력
- 한국과학기술원(KAIST)졸업 (이학박사)
- 경력
- 국립순천대학교 총장 / 미국 플로리다주립대 객원교수
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 전라남도 교육감선거에서 무소속 장만채 후보가 55.0%(453,760표)로 당선됐습니다. 2위 김경택 후보와 271,495표 차이, 투표율 64.3%.
장만채당선 무소속
55.0% 453,760표
김경택 무소속
22.1% 182,265표
김장환 무소속
17.4% 144,068표
곽영표 무소속
5.5% 45,640표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 52세
55.0%453,760표
2위
무소속· 남 · 62세
22.1%182,265표
3위
무소속· 남 · 73세
17.4%144,068표
4위
무소속· 남 · 64세
5.5%45,640표
광고
| 구·시·군 | 장만채 | 김경택 | 김장환 | 곽영표 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 47.8% | 31.4% | 17.0% | 3.8% | 50.4% |
| 여수시 | 58.4% | 18.6% | 14.2% | 8.8% | 58.0% |
| 순천시 | 67.5% | 13.9% | 12.9% | 5.6% | 61.4% |
| 나주시 | 56.4% | 20.7% | 18.1% | 4.8% | 69.6% |
| 광양시 | 63.6% | 15.7% | 14.8% | 5.9% | 62.4% |
| 담양군 | 50.5% | 23.1% | 21.7% | 4.7% | 67.4% |
| 장성군 | 52.5% | 21.2% | 21.7% | 4.5% | 71.8% |
| 곡성군 | 52.7% | 20.9% | 20.6% | 5.7% | 76.5% |
| 구례군 | 55.4% | 23.5% | 16.8% | 4.4% | 79.6% |
| 고흥군 | 56.4% | 23.3% | 16.2% | 4.2% | 74.4% |
| 보성군 | 51.7% | 23.6% | 19.8% | 4.9% | 72.4% |
| 화순군 | 47.4% | 19.3% | 27.6% | 5.7% | 69.2% |
| 장흥군 | 51.4% | 21.6% | 22.0% | 5.0% | 72.6% |
| 강진군 | 50.6% | 22.7% | 17.7% | 9.0% | 71.9% |
| 완도군 | 43.9% | 25.6% | 24.9% | 5.6% | 74.8% |
| 해남군 | 48.7% | 29.2% | 18.1% | 4.0% | 66.8% |
| 진도군 | 51.3% | 20.0% | 22.6% | 6.1% | 75.6% |
| 영암군 | 55.7% | 30.8% | 10.2% | 3.3% | 54.4% |
| 무안군 | 52.2% | 27.6% | 16.0% | 4.2% | 65.2% |
| 영광군 | 52.2% | 21.3% | 21.3% | 5.2% | 69.0% |
| 함평군 | 49.0% | 25.0% | 21.3% | 4.7% | 70.0% |
| 신안군 | 41.9% | 32.2% | 20.9% | 4.9% | 76.6% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 김대중 | 45.1% | 58.4% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 장석웅 | 38.4% | 69.2% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 장만채 | 56.3% | 65.5% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 장만채 | 55.0% | 64.3% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.