기호 2
이시종李始鍾당선
새정치민주연합· 남 · 67세
49.8%361,115표
- 직업
- 충청북도지사
- 학력
- 서울대학교 문리과대학 정치학과 졸업
- 경력
- (전)17,18대 국회의원 / (현)충청북도지사
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 충청북도 시·도지사선거에서 새정치민주연합 이시종 후보가 49.8%(361,115표)로 당선됐습니다. 2위 윤진식 후보와 14,963표 차이, 투표율 58.8%.
이시종당선 새정치민주연합
49.8% 361,115표
윤진식 새누리당
47.7% 346,152표
신장호 통합진보당
2.6% 18,590표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 2
새정치민주연합· 남 · 67세
49.8%361,115표
기호 1
새누리당· 남 · 68세
47.7%346,152표
기호 3
통합진보당· 남 · 46세
2.6%18,590표
광고
| 구·시·군 | 이시종 | 윤진식 | 신장호 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 청주시상당구 | 49.6% | 48.1% | 2.2% | 55.3% |
| 청주시흥덕구 | 52.7% | 44.9% | 2.4% | 54.2% |
| 충주시 | 46.9% | 51.5% | 1.6% | 57.9% |
| 제천시 | 49.3% | 48.3% | 2.4% | 60.5% |
| 단양군 | 45.7% | 51.5% | 2.7% | 70.0% |
| 청원군 | 50.0% | 47.1% | 2.9% | 57.4% |
| 영동군 | 45.5% | 51.2% | 3.3% | 71.4% |
| 보은군 | 48.1% | 48.3% | 3.6% | 75.7% |
| 옥천군 | 50.1% | 47.0% | 2.9% | 69.4% |
| 음성군 | 51.4% | 45.8% | 2.8% | 55.0% |
| 진천군 | 48.4% | 47.7% | 3.9% | 60.7% |
| 괴산군 | 47.4% | 49.0% | 3.6% | 72.0% |
| 증평군 | 52.2% | 45.3% | 2.5% | 66.2% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 신용한 | 54.6% | 59.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 김영환 | 58.2% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이시종 | 61.2% | 59.3% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 이시종 | 49.8% | 58.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 이시종 | 51.2% | 58.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 정우택 | 59.7% | 54.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 이원종 | 58.6% | 55.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.