기호 2
김문수金文洙당선
한나라당· 남 · 54세
59.7%2,181,677표
- 직업
- 정당인
- 학력
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 경력
- 제15·16·17대 국회의원(한나라당 경기 부천 소사구)
2006년 5월 31일 제4회 전국동시지방선거 경기도 시·도지사선거에서 한나라당 김문수 후보가 59.7%(2,181,677표)로 당선됐습니다. 2위 진대제 후보와 1,057,360표 차이, 투표율 46.7%.
김문수당선 한나라당
59.7% 2,181,677표
진대제 열린우리당
30.8% 1,124,317표
김용한 민주노동당
5.5% 201,106표
박정일 민주당
4.1% 148,409표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 2
한나라당· 남 · 54세
59.7%2,181,677표
기호 1
열린우리당· 남 · 54세
30.8%1,124,317표
기호 4
민주노동당· 남 · 50세
5.5%201,106표
기호 3
민주당· 남 · 44세
4.1%148,409표
광고
| 구·시·군 | 김문수 | 진대제 | 김용한 | 박정일 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시장안구 | 57.9% | 32.7% | 6.0% | 3.5% | 47.6% |
| 수원시권선구 | 58.2% | 32.8% | 6.0% | 2.9% | 44.8% |
| 수원시팔달구 | 60.0% | 31.5% | 4.9% | 3.5% | 43.2% |
| 수원시영통구 | 55.5% | 38.3% | 4.2% | 2.0% | 47.3% |
| 성남시수정구 | 49.7% | 34.2% | 7.2% | 8.8% | 41.1% |
| 성남시중원구 | 50.4% | 32.0% | 8.1% | 9.6% | 39.9% |
| 성남시분당구 | 65.7% | 28.7% | 2.9% | 2.7% | 49.7% |
| 의정부시 | 59.7% | 32.0% | 5.2% | 3.0% | 43.5% |
| 안양시만안구 | 56.7% | 33.2% | 5.3% | 4.8% | 46.7% |
| 안양시동안구 | 57.2% | 34.9% | 4.3% | 3.5% | 51.9% |
| 부천시원미구 | 62.5% | 29.4% | 4.3% | 3.7% | 43.9% |
| 부천시소사구 | 70.9% | 22.2% | 3.6% | 3.4% | 46.1% |
| 부천시오정구 | 57.7% | 29.8% | 4.9% | 7.5% | 39.1% |
| 광명시 | 54.7% | 32.6% | 5.7% | 6.9% | 47.2% |
| 평택시 | 57.3% | 27.3% | 12.2% | 3.2% | 49.1% |
| 양주시 | 60.9% | 29.5% | 5.1% | 4.5% | 50.5% |
| 동두천시 | 59.8% | 32.3% | 4.7% | 3.2% | 52.0% |
| 안산시상록구 | 53.7% | 33.2% | 7.3% | 5.7% | 40.4% |
| 안산시단원구 | 54.6% | 31.8% | 7.8% | 5.8% | 41.0% |
| 고양시덕양구 | 59.3% | 31.5% | 4.8% | 4.4% | 45.3% |
| 고양시일산동구 | 61.8% | 31.4% | 4.0% | 2.9% | 45.4% |
| 고양시일산서구 | 61.1% | 32.3% | 3.8% | 2.8% | 47.2% |
| 과천시 | 60.5% | 32.5% | 4.6% | 2.4% | 59.3% |
| 의왕시 | 57.8% | 33.2% | 4.9% | 4.1% | 50.8% |
| 구리시 | 58.9% | 32.5% | 4.7% | 3.9% | 48.9% |
| 남양주시 | 61.0% | 28.7% | 6.0% | 4.4% | 44.1% |
| 오산시 | 56.5% | 32.8% | 6.5% | 4.2% | 48.6% |
| 화성시 | 60.3% | 29.1% | 7.6% | 2.9% | 45.0% |
| 시흥시 | 56.6% | 31.7% | 6.0% | 5.6% | 40.3% |
| 군포시 | 55.4% | 35.2% | 5.4% | 4.0% | 51.1% |
| 하남시 | 61.2% | 28.5% | 5.4% | 4.9% | 50.5% |
| 파주시 | 65.5% | 26.9% | 4.8% | 2.9% | 47.7% |
| 여주군 | 64.5% | 26.1% | 6.4% | 3.0% | 52.0% |
| 이천시 | 63.1% | 27.5% | 5.6% | 3.9% | 47.4% |
| 용인시처인구 | 61.3% | 30.5% | 4.9% | 3.2% | 46.2% |
| 용인시수지구 | 65.4% | 29.9% | 2.8% | 1.9% | 49.3% |
| 용인시기흥구 | 61.1% | 32.5% | 3.9% | 2.6% | 48.2% |
| 안성시 | 57.5% | 30.6% | 9.3% | 2.6% | 54.1% |
| 김포시 | 63.9% | 28.5% | 4.0% | 3.6% | 50.5% |
| 광주시 | 62.4% | 28.2% | 4.0% | 5.4% | 45.2% |
| 포천시 | 64.5% | 27.2% | 4.9% | 3.4% | 50.8% |
| 연천군 | 61.2% | 29.0% | 5.1% | 4.7% | 62.1% |
| 양평군 | 69.4% | 22.1% | 5.1% | 3.4% | 62.5% |
| 가평군 | 65.6% | 25.5% | 5.3% | 3.6% | 68.0% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 추미애 | 55.0% | 58.4% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김동연 | 49.1% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 이재명 | 56.4% | 57.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 남경필 | 50.4% | 53.3% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 52.2% | 51.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 김문수 | 59.7% | 46.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 손학규 | 58.4% | 44.6% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.