1위
이기용李起勇당선
무소속· 남 · 65세
46.3%310,358표
- 직업
- 교육공무원(충청북도교육감)
- 학력
- 경희대학교 교육대학원 졸업(교육학석사)
- 경력
- 前 충청북도괴산교육청 교육장 / 제13, 14대 충청북도교육감
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 충청북도 교육감선거에서 무소속 이기용 후보가 46.3%(310,358표)로 당선됐습니다. 2위 김병우 후보와 81,042표 차이, 투표율 58.8%.
이기용당선 무소속
46.3% 310,358표
김병우 무소속
34.2% 229,316표
김석현 무소속
19.5% 130,848표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
1위
무소속· 남 · 65세
46.3%310,358표
2위
무소속· 남 · 52세
34.2%229,316표
3위
무소속· 남 · 61세
19.5%130,848표
광고
| 구·시·군 | 이기용 | 김병우 | 김석현 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 청주시상당구 | 43.8% | 39.8% | 16.4% | 54.9% |
| 청주시흥덕구 | 42.3% | 41.4% | 16.3% | 53.8% |
| 충주시 | 46.4% | 30.1% | 23.5% | 58.6% |
| 제천시 | 44.9% | 29.8% | 25.3% | 59.2% |
| 단양군 | 51.1% | 24.8% | 24.1% | 71.4% |
| 청원군 | 45.0% | 37.3% | 17.6% | 59.4% |
| 영동군 | 48.5% | 29.1% | 22.4% | 69.2% |
| 보은군 | 49.8% | 28.8% | 21.4% | 74.2% |
| 옥천군 | 49.3% | 30.1% | 20.6% | 69.0% |
| 음성군 | 50.3% | 27.0% | 22.8% | 56.7% |
| 진천군 | 62.7% | 21.3% | 16.0% | 60.8% |
| 괴산군 | 52.0% | 29.7% | 18.3% | 70.1% |
| 증평군 | 46.3% | 34.7% | 19.0% | 65.2% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속 윤건영 | 48.2% | 59.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속 윤건영 | 56.0% | 50.6% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속 김병우 | 57.1% | 59.3% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속 김병우 | 44.5% | 58.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 이기용 | 46.3% | 58.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.