기호 1
홍준표洪準杓당선
새누리당· 남 · 59세
58.9%913,162표
- 직업
- 공무원
- 학력
- 고려대학교 법과대학 행정학과 졸업
- 경력
- (현)경상남도지사 / (전)한나라당 대표최고위원
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 경상남도 시·도지사선거에서 새누리당 홍준표 후보가 58.9%(913,162표)로 당선됐습니다. 2위 김경수 후보와 353,795표 차이, 투표율 59.8%.
홍준표당선 새누리당
58.9% 913,162표
김경수 새정치민주연합
36.1% 559,367표
강병기 통합진보당
5.1% 79,015표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 1
새누리당· 남 · 59세
58.9%913,162표
기호 2
새정치민주연합· 남 · 46세
36.1%559,367표
기호 3
통합진보당· 남 · 53세
5.1%79,015표
광고
| 구·시·군 | 홍준표 | 김경수 | 강병기 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 창원시의창구 | 52.8% | 41.9% | 5.3% | 56.1% |
| 창원시성산구 | 46.0% | 47.6% | 6.4% | 60.2% |
| 창원시마산합포구 | 67.9% | 28.9% | 3.2% | 57.8% |
| 창원시마산회원구 | 63.2% | 33.2% | 3.7% | 58.1% |
| 창원시진해구 | 59.5% | 36.4% | 4.0% | 56.0% |
| 진주시 | 61.6% | 31.0% | 7.4% | 61.7% |
| 통영시 | 66.6% | 28.6% | 4.8% | 60.5% |
| 고성군 | 62.1% | 32.4% | 5.5% | 66.9% |
| 사천시 | 65.6% | 28.8% | 5.7% | 67.2% |
| 김해시 | 47.7% | 49.3% | 3.0% | 54.0% |
| 밀양시 | 67.0% | 28.0% | 5.0% | 63.3% |
| 거제시 | 52.4% | 40.8% | 6.8% | 54.2% |
| 의령군 | 65.2% | 26.4% | 8.3% | 77.4% |
| 함안군 | 64.3% | 30.4% | 5.3% | 67.5% |
| 창녕군 | 75.6% | 20.9% | 3.5% | 61.2% |
| 양산시 | 56.5% | 39.6% | 3.9% | 54.0% |
| 하동군 | 59.2% | 33.7% | 7.1% | 78.4% |
| 남해군 | 65.7% | 28.1% | 6.2% | 75.7% |
| 함양군 | 65.6% | 27.4% | 7.0% | 76.3% |
| 산청군 | 67.3% | 26.1% | 6.6% | 68.5% |
| 거창군 | 66.4% | 27.8% | 5.8% | 69.7% |
| 합천군 | 74.9% | 19.1% | 6.0% | 76.0% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘 박완수 | 51.3% | 64.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 박완수 | 65.7% | 53.4% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김경수 | 52.8% | 65.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 홍준표 | 58.9% | 59.8% |
| 제18대 대통령선거 | 새누리당 홍준표 | 62.9% | 76.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 김두관 | 53.5% | 61.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 김태호 | 63.1% | 57.8% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 김혁규 | 74.5% | 56.5% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.