기호 1
김혁규金爀珪당선
한나라당· 남 · 62세
74.5%920,706표
- 직업
- 공무원
- 학력
- 창원대학교 경영대학원졸업(경영학석사)
- 경력
- 제 27, 29, 30대 경상남도지사 / (현)경상남도지사
2002년 6월 13일 제3회 전국동시지방선거 경상남도 시·도지사선거에서 한나라당 김혁규 후보가 74.5%(920,706표)로 당선됐습니다. 2위 김두관 후보와 712,065표 차이, 투표율 56.5%.
김혁규당선 한나라당
74.5% 920,706표
김두관 새천년민주당
16.9% 208,641표
임수태 민주노동당
8.6% 106,367표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 1
한나라당· 남 · 62세
74.5%920,706표
기호 2
새천년민주당· 남 · 43세
16.9%208,641표
기호 3
민주노동당· 남 · 49세
8.6%106,367표
광고
| 구·시·군 | 김혁규 | 김두관 | 임수태 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 창원시 | 67.4% | 17.9% | 14.6% | 48.6% |
| 마산시 | 78.3% | 13.4% | 8.3% | 48.5% |
| 진주시 | 76.9% | 17.0% | 6.1% | 59.2% |
| 진해시 | 78.3% | 14.2% | 7.6% | 61.0% |
| 통영시 | 80.4% | 13.5% | 6.1% | 56.9% |
| 고성군(경남) | 74.2% | 17.0% | 8.8% | 74.4% |
| 사천시 | 79.0% | 15.6% | 5.5% | 59.4% |
| 김해시 | 69.6% | 24.8% | 5.6% | 42.6% |
| 밀양시 | 79.1% | 13.7% | 7.2% | 60.6% |
| 거제시 | 70.3% | 18.1% | 11.5% | 52.8% |
| 의령군 | 72.8% | 15.3% | 11.9% | 80.6% |
| 함안군 | 78.4% | 13.4% | 8.2% | 70.1% |
| 창녕군 | 78.2% | 12.9% | 8.9% | 71.0% |
| 양산시 | 75.4% | 15.7% | 8.8% | 51.2% |
| 하동군 | 69.3% | 23.4% | 7.2% | 75.4% |
| 남해군 | 56.5% | 37.2% | 6.4% | 75.5% |
| 함양군 | 74.9% | 14.8% | 10.3% | 77.7% |
| 산청군 | 73.8% | 16.9% | 9.3% | 79.5% |
| 거창군 | 78.6% | 13.2% | 8.2% | 73.0% |
| 합천군 | 83.8% | 9.1% | 7.1% | 79.4% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘 박완수 | 51.3% | 64.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 박완수 | 65.7% | 53.4% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김경수 | 52.8% | 65.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 홍준표 | 58.9% | 59.8% |
| 제18대 대통령선거 | 새누리당 홍준표 | 62.9% | 76.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 김두관 | 53.5% | 61.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 김태호 | 63.1% | 57.8% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 김혁규 | 74.5% | 56.5% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.