옹진군 선거 기록
인천광역시 옹진군의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 옹진군 1위는 김문수(국민의힘, 54.2%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 70.0%(전국 61.0%).
옹진군 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
옹진군 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제15대 국회의원선거 | 78.1% | ||
| 제15대 대통령선거 | 81.0% | ||
| 제16대 국회의원선거 | 74.6% | ||
| 제3회 전국동시지방선거 | 78.3% | ||
| 제16대 대통령선거 | 72.7% | ||
| 제17대 국회의원선거 | 68.7% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 76.6% | ||
| 제17대 대통령선거 | 68.3% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 63.0% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 72.4% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 65.3% | ||
| 제18대 대통령선거 | 74.5% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 75.0% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 66.9% | ||
| 제19대 대통령선거 | 78.1% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 73.4% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 73.5% | ||
| 제20대 대통령선거 | 79.9% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 67.2% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 72.2% | ||
| 제21대 대통령선거 | 78.7% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 70.0% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제15대 국회의원선거 | 14.2%p |
| 제15대 대통령선거 | 0.3%p |
| 제16대 국회의원선거 | 17.4%p |
| 제3회 전국동시지방선거 | 29.4%p |
| 제16대 대통령선거 | 1.9%p |
| 제17대 국회의원선거 | 8.1%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 25.0%p |
| 제17대 대통령선거 | 5.3%p |
| 제18대 국회의원선거 | 16.9%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 17.9%p |
| 제19대 국회의원선거 | 11.1%p |
| 제18대 대통령선거 | -1.3%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 18.2%p |
| 제20대 국회의원선거 | 8.9%p |
| 제19대 대통령선거 | 0.9%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 13.2%p |
| 제21대 국회의원선거 | 7.3%p |
| 제20대 대통령선거 | 2.8%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 16.3%p |
| 제22대 국회의원선거 | 5.2%p |
| 제21대 대통령선거 | -0.7%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 9.0%p |
대통령선거 옹진군 결과
전국 당선자와 같은 1위 3/7
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국민의힘 김문수 | 54.2% | 더불어민주당 이재명 | 37.2% | 78.7% | 다름 |
| 2022 | 국민의힘 윤석열 | 60.0% | 더불어민주당 이재명 | 35.6% | 79.9% | 같음 |
| 2017 | 자유한국당 홍준표 | 40.1% | 더불어민주당 문재인 | 27.0% | 78.1% | 다름 |
| 2012 | 새누리당 박근혜 | 71.9% | 민주통합당 문재인 | 27.1% | 74.5% | 같음 |
| 2007 | 한나라당 이명박 | 57.4% | 대통합민주신당 정동영 | 19.6% | 68.3% | 같음 |
| 2002 | 한나라당 이회창 | 58.1% | 새천년민주당 노무현 | 37.5% | 72.7% | 다름 |
| 1997 | 한나라당 이회창 | 44.7% | 국민신당 이인제 | 31.8% | 81.0% | 다름 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 중구강화군옹진군 | 국민의힘배준영 | 63.2% | 더불어민주당조택상 | 35.1% | 배준영 |
| 제21대 국회의원선거 | 중구강화군옹진군 | 미래통합당배준영 | 58.0% | 더불어민주당조택상 | 39.7% | 배준영 |
| 제20대 국회의원선거 | 중구동구강화군옹진군 | 새누리당배준영 | 43.6% | 무소속안상수 | 36.4% | 안상수 |
| 제19대 국회의원선거 | 중구동구옹진군 | 새누리당박상은 | 64.8% | 민주통합당한광원 | 35.2% | 박상은 |
| 제18대 국회의원선거 | 중구동구옹진군 | 한나라당박상은 | 54.5% | 통합민주당한광원 | 32.7% | 박상은 |
| 제17대 국회의원선거 | 중구·동구·옹진군 | 한나라당서상섭 | 40.5% | 열린우리당한광원 | 31.5% | 한광원 |
| 제16대 국회의원선거 | 중구·동구·옹진군 | 새천년민주당서정화 | 37.8% | 자유민주연합이세영 | 26.7% | 서상섭 |
| 제15대 국회의원선거 | 중구·동구·옹진군 | 신한국당서정화 | 67.2% | 새정치국민회의김순배 | 19.2% | 서정화 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 국민의미래 | 51.3% | 더불어민주연합 | 23.7% |
| 제21대 국회의원선거 | 미래한국당 | 47.1% | 더불어시민당 | 25.9% |
| 제20대 국회의원선거 | 새누리당 | 57.9% | 국민의당 | 16.0% |
| 제19대 국회의원선거 | 새누리당 | 61.2% | 민주통합당 | 26.8% |
| 제18대 국회의원선거 | 한나라당 | 55.2% | 통합민주당 | 23.4% |
| 제17대 국회의원선거 | 한나라당 | 43.7% | 열린우리당 | 35.4% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘유정복 | 57.3% | 더불어민주당박찬대 | 41.1% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘유정복 | 65.3% | 더불어민주당박남춘 | 30.9% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 자유한국당유정복 | 52.1% | 더불어민주당박남춘 | 41.5% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당유정복 | 66.7% | 새정치민주연합송영길 | 30.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당안상수 | 64.0% | 민주당송영길 | 31.9% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당안상수 | 64.5% | 열린우리당최기선 | 25.7% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당안상수 | 61.3% | 새천년민주당박상은 | 27.5% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당장정민 | 51.2% | 국민의힘문경복 | 48.8% | 장정민 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘문경복 | 55.5% | 더불어민주당장정민 | 44.5% | 문경복 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당장정민 | 40.3% | 자유한국당김정섭 | 36.8% | 장정민 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당조윤길 | 65.8% | 무소속김기조 | 28.6% | 조윤길 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당조윤길 | 44.1% | 열린우리당김철호 | 30.1% | 조윤길 |
| 제3회 전국동시지방선거 | 새천년민주당조건호 | 63.8% | 한나라당김종길 | 36.2% | 조건호 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속이대형 | 41.1% | 무소속도성훈 | 33.9% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속최계운 | 42.4% | 무소속도성훈 | 31.9% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속최순자 | 37.8% | 무소속고승의 | 31.7% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속이본수 | 33.0% | 무소속김영태 | 25.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속최진성 | 27.2% | 무소속나근형 | 26.2% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 7곳
- 북도면사전투표소 · 북도면
북도면 국민체육센터(1층) 인천광역시 옹진군 북도면 시도로 72 - 연평면사전투표소 · 연평면
연평면 국민체육센터(1층) 인천광역시 옹진군 연평면 연평로 170 - 백령면사전투표소 · 백령면
백령공공도서관(1층, 에어로빅실) 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 260 - 대청면사전투표소 · 대청면
대청1리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 296-54 - 덕적면사전투표소 · 덕적면
진1리 다목적회관(1층) 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로133번길 77 - 자월면사전투표소 · 자월면
자월면 생활문화센터(1층) 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로 164 (자월면사무소) - 영흥면사전투표소 · 영흥면
영흥공공도서관(1층, 강당) 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로 283-31
선거일 투표소 25곳
- 북도면제1투 · 북도면
고남 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 북도면 신도로896번길 32-3 - 북도면제2투 · 북도면
북도면 국민체육센터(1층) 인천광역시 옹진군 북도면 시도로 72 북도면 국민체육센터 1층 - 북도면제3투 · 북도면
장봉 다목적회관(1층) 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 562 - 연평면제1투 · 연평면
연평면 국민체육센터(1층) 인천광역시 옹진군 연평면 연평로 170 - 연평면제2투 · 연평면
소연평경로당(1층) 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 18 - 백령면제1투 · 백령면
백령공공도서관(1층, 에어로빅실) 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 260 - 백령면제2투 · 백령면
백령다목적회관(1층) 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 866-10 - 백령면제3투 · 백령면
장촌경로당(1층) 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로 736 - 백령면제4투 · 백령면
사곶경로당(1층) 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로 168 - 대청면제1투 · 대청면
대청1리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 296-54 - 대청면제2투 · 대청면
대청2리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 대청면 대청로19번길 7-8 - 대청면제3투 · 대청면
소청1리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 대청면 소청동로76번길 13 - 덕적면제1투 · 덕적면
진1리 다목적회관 (1층) 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로133번길 77 - 덕적면제2투 · 덕적면
서포1리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 608 - 덕적면제3투 · 덕적면
소야1리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로 252 - 덕적면제4투 · 덕적면
문갑리경로당(1층) 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑2길 16 - 덕적면제5투 · 덕적면
백아보건진료소(1층) 인천광역시 옹진군 덕적면 백아로 88 - 덕적면제6투 · 덕적면
울도경로당(1층) 인천광역시 옹진군 덕적면 울도로182번길 4 - 자월면제1투 · 자월면
자월면 생활문화센터(1층) 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로 164 - 자월면제2투 · 자월면
승봉리 다목적회관(1층) 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로 90-8 - 자월면제3투 · 자월면
이작1리 다목적회관(1층) 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번길 3-8 - 자월면제4투 · 자월면
이작2리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 자월면 소이작로42번길 5-4 - 영흥면제1투 · 영흥면
내4리 경로당(1층) 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로488번길 6-7 - 영흥면제2투 · 영흥면
영흥늘푸른센터(1층, 내8리경로당) 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로176번길 8 - 영흥면제3투 · 영흥면
선재도관광안내소(1층) 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로 5
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
