고성군 선거 기록
강원특별자치도 고성군의 역대 대선·총선·지방선거 결과와 투표율입니다. 제21대 대통령선거에서 고성군 1위는 김문수(국민의힘, 51.4%)였습니다. 최근 제9회 전국동시지방선거 투표율은 70.5%(전국 61.0%).
고성군 위치와 제21대 대통령선거 결과
지도를 불러오는 중…
투표율 추이
대선·총선·지방선거의 대표 투표율이에요. 점에 마우스를 올리면 선거 이름이 보여요.
고성군 선거 종류별 투표율
숫자로 보기
| 날짜 | 대통령선거 | 국회의원선거 | 지방선거 |
|---|---|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 92.1% | ||
| 제14대 대통령선거 | 82.4% | ||
| 제15대 대통령선거 | 79.3% | ||
| 제4회 전국동시지방선거 | 72.8% | ||
| 제17대 대통령선거 | 64.9% | ||
| 제18대 국회의원선거 | 58.1% | ||
| 제5회 전국동시지방선거 | 74.8% | ||
| 제19대 국회의원선거 | 62.3% | ||
| 제18대 대통령선거 | 74.7% | ||
| 제6회 전국동시지방선거 | 73.1% | ||
| 제20대 국회의원선거 | 58.6% | ||
| 제19대 대통령선거 | 72.9% | ||
| 제7회 전국동시지방선거 | 72.0% | ||
| 제21대 국회의원선거 | 72.9% | ||
| 제20대 대통령선거 | 77.9% | ||
| 제8회 전국동시지방선거 | 67.7% | ||
| 제22대 국회의원선거 | 70.4% | ||
| 제21대 대통령선거 | 79.1% | ||
| 제9회 전국동시지방선거 | 70.5% |
전국보다 몇 %p 높았나·낮았나
숫자로 보기
| 날짜 | 전국 대비 |
|---|---|
| 제13대 대통령선거 | 2.9%p |
| 제14대 대통령선거 | 0.5%p |
| 제15대 대통령선거 | -1.4%p |
| 제4회 전국동시지방선거 | 21.2%p |
| 제17대 대통령선거 | 1.9%p |
| 제18대 국회의원선거 | 12.0%p |
| 제5회 전국동시지방선거 | 20.3%p |
| 제19대 국회의원선거 | 8.1%p |
| 제18대 대통령선거 | -1.1%p |
| 제6회 전국동시지방선거 | 16.3%p |
| 제20대 국회의원선거 | 0.6%p |
| 제19대 대통령선거 | -4.3%p |
| 제7회 전국동시지방선거 | 11.8%p |
| 제21대 국회의원선거 | 6.7%p |
| 제20대 대통령선거 | 0.8%p |
| 제8회 전국동시지방선거 | 16.8%p |
| 제22대 국회의원선거 | 3.4%p |
| 제21대 대통령선거 | -0.3%p |
| 제9회 전국동시지방선거 | 9.5%p |
대통령선거 고성군 결과
전국 당선자와 같은 1위 5/8
| 선거 | 1위 | 득표율 | 2위 | 득표율 | 투표율 | 전국 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국민의힘 김문수 | 51.4% | 더불어민주당 이재명 | 41.3% | 79.1% | 다름 |
| 2022 | 국민의힘 윤석열 | 57.1% | 더불어민주당 이재명 | 39.1% | 77.9% | 같음 |
| 2017 | 자유한국당 홍준표 | 35.2% | 더불어민주당 문재인 | 30.6% | 72.9% | 다름 |
| 2012 | 새누리당 박근혜 | 66.5% | 민주통합당 문재인 | 32.9% | 74.7% | 같음 |
| 2007 | 한나라당 이명박 | 56.7% | 대통합민주신당 정동영 | 19.1% | 64.9% | 같음 |
| 1997 | 한나라당 이회창 | 41.5% | 국민신당 이인제 | 31.8% | 79.3% | 다름 |
| 1992 | 민주자유당 김영삼 | 44.5% | 통일국민당 정주영 | 32.8% | 82.4% | 같음 |
| 1987 | 민주정의당 노태우 | 65.8% | 통일민주당 김영삼 | 21.5% | 92.1% | 같음 |
득표율은 이 지역 유효투표 기준이에요. '전국 당선'은 이 지역 1위가 전국 당선자와 같았는지예요.
광고
국회의원선거(지역구)
| 선거 | 선거구 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 속초시인제군고성군양양군 | 국민의힘이양수 | 59.4% | 더불어민주당김도균 | 40.6% | 이양수 |
| 제21대 국회의원선거 | 속초시인제군고성군양양군 | 미래통합당이양수 | 54.7% | 더불어민주당이동기 | 42.0% | 이양수 |
| 제20대 국회의원선거 | 속초시고성군양양군 | 새누리당이양수 | 64.3% | 더불어민주당김주학 | 35.7% | 이양수 |
| 제19대 국회의원선거 | 속초시고성군양양군 | 새누리당정문헌 | 52.2% | 민주통합당송훈석 | 35.9% | 정문헌 |
| 제18대 국회의원선거 | 속초시고성군양양군 | 무소속송훈석 | 50.9% | 한나라당조동용 | 32.6% | 송훈석 |
국회의원선거(비례대표) 정당 득표
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 국민의미래 | 48.5% | 더불어민주연합 | 24.0% |
| 제21대 국회의원선거 | 미래한국당 | 42.0% | 더불어시민당 | 27.4% |
| 제20대 국회의원선거 | 새누리당 | 52.8% | 더불어민주당 | 20.9% |
| 제19대 국회의원선거 | 새누리당 | 56.0% | 민주통합당 | 31.0% |
| 제18대 국회의원선거 | 한나라당 | 53.1% | 통합민주당 | 16.1% |
시·도지사선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘김진태 | 53.5% | 더불어민주당우상호 | 46.5% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘김진태 | 55.7% | 더불어민주당이광재 | 44.3% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당최문순 | 65.3% | 자유한국당정창수 | 34.7% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당최흥집 | 51.3% | 새정치민주연합최문순 | 45.5% |
| 2011년 4·27 재·보궐선거 | 한나라당엄기영 | 51.0% | 민주당최문순 | 46.6% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 한나라당이계진 | 57.7% | 민주당이광재 | 42.3% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당김진선 | 79.2% | 열린우리당이창복 | 16.4% |
구청장·시장·군수 선거
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 | 당선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당함명준 | 54.7% | 국민의힘박효동 | 45.3% | 함명준 |
| 제8회 전국동시지방선거 | 더불어민주당함명준 | 56.1% | 국민의힘홍남기 | 43.9% | 함명준 |
| 제21대 국회의원선거 | 더불어민주당함명준 | 48.7% | 미래통합당윤승근 | 44.6% | 함명준 |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당이경일 | 48.9% | 자유한국당윤승근 | 40.3% | 이경일 |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당윤승근 | 41.7% | 무소속함형완 | 18.0% | 윤승근 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속황종국 | 44.2% | 한나라당윤승근 | 43.1% | 황종국 |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당함형구 | 48.4% | 무소속김원기 | 32.2% | 함형구 |
교육감선거 이 지역 결과
| 선거 | 이 지역 1위 | 비율 | 2위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 무소속강삼영 | 43.9% | 무소속신경호 | 30.9% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 무소속신경호 | 37.3% | 무소속강삼영 | 29.9% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 무소속민병희 | 53.9% | 무소속신경호 | 46.1% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 무소속민병희 | 44.7% | 무소속김선배 | 37.1% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속민병희 | 41.8% | 무소속한장수 | 33.9% |
제9회 전국동시지방선거 투표소 (참고)
지난 선거 기준이에요. 다음 선거 투표소는 바뀔 수 있으니 선거 때 선관위 안내와 투표안내문을 꼭 확인하세요.
사전투표소 5곳
- 간성읍사전투표소 · 간성읍
고성종합체육관(1층, 체육관) 강원특별자치도 고성군 간성읍 수성로 111 - 거진읍사전투표소 · 거진읍
거진읍행정복지센터(지하1층, 식당) 강원특별자치도 고성군 거진읍 자산천로 240 - 현내면사전투표소 · 현내면
현내면행정복지센터(2층, 회의실) 강원특별자치도 고성군 현내면 한나루로 67 - 죽왕면사전투표소 · 죽왕면
죽왕면복지회관(1층, 식당) 강원특별자치도 고성군 죽왕면 심층수길 36 - 토성면사전투표소 · 토성면
토성면다목적복지센터(1층, 식당동) 강원특별자치도 고성군 토성면 천진해변길 88-1
선거일 투표소 22곳
- 간성읍제1투 · 간성읍
고성문화의집(1층, 동아리실) 강원특별자치도 고성군 간성읍 간성로 71-7 - 간성읍제2투 · 간성읍
간성초등학교(1층, 달홀관) 강원특별자치도 고성군 간성읍 간성로39번길 20 - 간성읍제3투 · 간성읍
광산초등학교(1층, 달빛관) 강원특별자치도 고성군 간성읍 진부령로 2427 - 간성읍제4투 · 간성읍
장신1리 복지회관(1층) 강원특별자치도 고성군 간성읍 진부령로 1999 - 간성읍제5투 · 간성읍
흘리통합경로당 강원특별자치도 고성군 간성읍 흘리길 203 - 거진읍제1투 · 거진읍
거진복지회관(1층, 탁구장) 강원특별자치도 고성군 거진읍 거탄진로 154 - 거진읍제2투 · 거진읍
거진고등학교 (1층, 용지관) 강원특별자치도 고성군 거진읍 거탄진로 39-7 - 거진읍제3투 · 거진읍
거진초등학교(1층, 체육관) 강원특별자치도 고성군 거진읍 자산길 19 - 거진읍제4투 · 거진읍
송정리 복지회관(1층) 강원특별자치도 고성군 거진읍 건봉사로 1530 - 거진읍제5투 · 거진읍
초계종합교육센터(1층, 과학교실) 강원특별자치도 고성군 거진읍 양지고개길 23 - 현내면제1투 · 현내면
현내면복지회관(1층, 식당) 강원특별자치도 고성군 현내면 한나루로 69 - 현내면제2투 · 현내면
대진초등학교(1층, 체육관) 강원특별자치도 고성군 현내면 대진3길 15 - 현내면제3투 · 현내면
화곡리경로당 (1층) 강원특별자치도 고성군 현내면 백두대간로 656 - 현내면제4투 · 현내면
명파리 마을공동창고(1층) 강원특별자치도 고성군 현내면 금강산로 819-3 - 죽왕면제1투 · 죽왕면
죽왕면 복지회관(1층, 식당) 강원특별자치도 고성군 죽왕면 심층수길 36 - 죽왕면제2투 · 죽왕면
공현진초등학교 (1층, 선유관) 강원특별자치도 고성군 죽왕면 공현진한옥길 49 - 죽왕면제3투 · 죽왕면
오호초등학교(1층, 오호관) 강원특별자치도 고성군 죽왕면 황포길 28 - 죽왕면제4투 · 죽왕면
가진리 경로당(1층) 강원특별자치도 고성군 죽왕면 가진길 22 - 토성면제1투 · 토성면
토성면다목적복지센터 (1층,식당) 강원특별자치도 고성군 토성면 천진해변길 88-1 - 토성면제2투 · 토성면
아야진초등학교(1층, 나래관) 강원특별자치도 고성군 토성면 아야진길 15 - 토성면제3투 · 토성면
동광산업과학고등학교(1층, 청심관) 강원특별자치도 고성군 토성면 백촌길 30-15 - 토성면제4투 · 토성면
인흥초등학교(1층, 꿈빛나래터) 강원특별자치도 고성군 토성면 인흥1길 26
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보, 투표소 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
