제7회 전국동시지방선거 경기도 시·도의원 선거구별 결과
2018년 6월 13일 경기도 시·도의회의원선거(지역구) 선거구 129곳의 당선인과 후보별 득표입니다. 당선 더불어민주당 128, 자유한국당 1.
정당별 당선
- 더불어민주당 128
- 자유한국당 1
- 합계 129명
당선인은 선관위 당선인 정보 기준입니다. 후보가 한 명뿐이면 투표 없이 당선(무투표)돼요.
선거구 129곳
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군선거구 | 더불어민주당 김경호 김경호(더불어민주당) 12,383 · 김용기(자유한국당) 11,249 · 하재선(무소속) 5,633 · 이병재(무소속) 4,875 | 36.3% | 1,134표 | 64.7% |
| 고양시제10선거구 | 더불어민주당 김달수 김달수(더불어민주당) 45,638 · 김용배(자유한국당) 17,877 | 71.9% | 27,761표 | 61.9% |
| 고양시제1선거구 | 더불어민주당 남운선 남운선(더불어민주당) 24,699 · 김혜련(정의당) 19,420 · 이재석(자유한국당) 14,029 | 42.5% | 5,279표 | 55.6% |
| 고양시제2선거구 | 더불어민주당 방재율 방재율(더불어민주당) 23,882 · 안중돈(자유한국당) 10,998 · 정형배(바른미래당) 3,917 | 61.6% | 12,884표 | 56.0% |
| 고양시제3선거구 | 더불어민주당 신정현 신정현(더불어민주당) 25,774 · 조선미(자유한국당) 11,311 | 69.5% | 14,463표 | 62.1% |
| 고양시제4선거구 | 더불어민주당 민경선 민경선(더불어민주당) 41,687 · 원종범(자유한국당) 15,145 | 73.4% | 26,542표 | 60.7% |
| 고양시제5선거구 | 더불어민주당 원용희 원용희(더불어민주당) 21,225 · 곽미숙(자유한국당) 9,179 · 송영주(민중당) 4,697 | 60.5% | 12,046표 | 57.4% |
| 고양시제6선거구 | 더불어민주당 김경희 김경희(더불어민주당) 33,759 · 최성권(자유한국당) 13,023 | 72.2% | 20,736표 | 55.4% |
| 고양시제7선거구 | 더불어민주당 소영환 소영환(더불어민주당) 27,951 · 김경규(자유한국당) 10,787 | 72.2% | 17,164표 | 54.8% |
| 고양시제8선거구 | 더불어민주당 최승원 최승원(더불어민주당) 29,822 · 이택수(자유한국당) 13,740 | 68.5% | 16,082표 | 59.9% |
| 고양시제9선거구 | 더불어민주당 고은정 고은정(더불어민주당) 47,736 · 박미화(자유한국당) 17,581 | 73.1% | 30,155표 | 57.8% |
| 과천시선거구 | 더불어민주당 배수문 배수문(더불어민주당) 19,622 · 이수진(자유한국당) 9,869 · 김제을(바른미래당) 2,517 | 61.3% | 9,753표 | 70.1% |
| 광명시제1선거구 | 더불어민주당 김영준 김영준(더불어민주당) 18,867 · 권태진(자유한국당) 8,478 · 조상희(바른미래당) 2,890 | 62.4% | 10,389표 | 56.6% |
| 광명시제2선거구 | 더불어민주당 정대운 정대운(더불어민주당) 26,951 · 설진서(자유한국당) 10,677 | 71.6% | 16,274표 | 59.4% |
| 광명시제3선거구 | 더불어민주당 오광덕 오광덕(더불어민주당) 24,511 · 심중식(자유한국당) 10,149 · 김현영(바른미래당) 6,090 | 60.1% | 14,362표 | 66.2% |
| 광명시제4선거구 | 더불어민주당 유근식 유근식(더불어민주당) 36,696 · 황희순(자유한국당) 11,010 · 손민철(바른미래당) 5,387 | 69.1% | 25,686표 | 63.0% |
| 광주시제1선거구 | 더불어민주당 안기권 안기권(더불어민주당) 20,804 · 박광서(자유한국당) 12,954 | 61.6% | 7,850표 | 53.5% |
| 광주시제2선거구 | 더불어민주당 박관열 박관열(더불어민주당) 27,974 · 소미순(자유한국당) 15,836 | 63.9% | 12,138표 | 55.5% |
| 광주시제3선거구 | 더불어민주당 이명동 이명동(더불어민주당) 17,613 · 황명주(자유한국당) 12,166 · 김영길(바른미래당) 2,556 | 54.5% | 5,447표 | 54.1% |
| 광주시제4선거구 | 더불어민주당 박덕동 박덕동(더불어민주당) 28,121 · 탁원형(자유한국당) 10,327 · 김수정(바른미래당) 3,356 | 67.3% | 17,794표 | 53.5% |
| 구리시제1선거구 | 더불어민주당 서형열 서형열(더불어민주당) 34,126 · 강광섭(자유한국당) 16,437 | 67.5% | 17,689표 | 60.1% |
| 구리시제2선거구 | 더불어민주당 임창열 임창열(더불어민주당) 28,542 · 김명수(자유한국당) 15,396 | 65.0% | 13,146표 | 58.0% |
| 군포시제1선거구 | 더불어민주당 정윤경 정윤경(더불어민주당) 22,664 · 박은숙(자유한국당) 10,497 | 68.3% | 12,167표 | 55.0% |
| 군포시제2선거구 | 더불어민주당 정희시 정희시(더불어민주당) 23,129 · 신운용(자유한국당) 8,299 · 김옥자(바른미래당) 2,904 | 67.4% | 14,830표 | 65.3% |
| 군포시제3선거구 | 더불어민주당 김미숙 김미숙(더불어민주당) 28,352 · 홍승현(자유한국당) 12,161 | 70.0% | 16,191표 | 67.4% |
| 군포시제4선거구 | 더불어민주당 김판수 김판수(더불어민주당) 24,098 · 박규현(자유한국당) 8,972 | 72.9% | 15,126표 | 65.3% |
| 김포시제1선거구 | 더불어민주당 심민자 심민자(더불어민주당) 29,575 · 기정호(자유한국당) 14,895 · 전옥주(민주평화당) 1,693 | 64.1% | 14,680표 | 58.7% |
| 김포시제2선거구 | 더불어민주당 채신덕 채신덕(더불어민주당) 26,378 · 황성석(자유한국당) 11,465 · 최용주(바른미래당) 3,299 | 64.1% | 14,913표 | 58.5% |
| 김포시제3선거구 | 더불어민주당 김철환 김철환(더불어민주당) 18,530 · 김시용(자유한국당) 14,106 | 56.8% | 4,424표 | 49.6% |
| 김포시제4선거구 | 더불어민주당 이기형 이기형(더불어민주당) 42,926 · 이동헌(자유한국당) 13,843 | 75.6% | 29,083표 | 59.4% |
| 남양주시제1선거구 | 더불어민주당 김미리 김미리(더불어민주당) 27,453 · 이영주(자유한국당) 10,111 | 73.1% | 17,342표 | 57.9% |
| 남양주시제2선거구 | 더불어민주당 문경희 문경희(더불어민주당) 32,041 · 박승렬(자유한국당) 14,672 | 68.6% | 17,369표 | 49.7% |
| 남양주시제3선거구 | 더불어민주당 윤용수 윤용수(더불어민주당) 28,001 · 이도훈(자유한국당) 12,548 | 69.1% | 15,453표 | 57.5% |
| 남양주시제4선거구 | 더불어민주당 박성훈 박성훈(더불어민주당) 37,913 · 안승찬(자유한국당) 14,494 · 홍혜영(바른미래당) 4,577 | 66.5% | 23,419표 | 49.9% |
| 남양주시제5선거구 | 더불어민주당 이창균 이창균(더불어민주당) 39,094 · 임두순(자유한국당) 20,319 | 65.8% | 18,775표 | 58.0% |
| 남양주시제6선거구 | 더불어민주당 김경근 김경근(더불어민주당) 29,980 · 조재욱(자유한국당) 16,652 | 64.3% | 13,328표 | 59.1% |
| 동두천시제1선거구 | 더불어민주당 유광혁 유광혁(더불어민주당) 11,459 · 황주룡(자유한국당) 6,798 · 주명주(국제녹색당) 437 | 61.3% | 4,661표 | 56.3% |
| 동두천시제2선거구 | 더불어민주당 김동철 김동철(더불어민주당) 11,824 · 심화섭(자유한국당) 8,909 · 김장중(바른미래당) 2,201 | 51.6% | 2,915표 | 52.6% |
| 부천시제1선거구 | 더불어민주당 염종현 염종현(더불어민주당) 31,467 · 김완영(자유한국당) 11,088 | 73.9% | 20,379표 | 53.7% |
| 부천시제2선거구 | 더불어민주당 이선구 이선구(더불어민주당) 19,830 · 유지훈(자유한국당) 8,045 | 71.1% | 11,785표 | 47.5% |
| 부천시제3선거구 | 더불어민주당 황진희 황진희(더불어민주당) 41,728 · 고은옥(자유한국당) 14,541 · 홍기원(바른미래당) 7,432 | 65.5% | 27,187표 | 58.8% |
| 부천시제4선거구 | 더불어민주당 임성환 임성환(더불어민주당) 43,097 · 김경윤(자유한국당) 13,855 · 황계호(바른미래당) 7,158 | 67.2% | 29,242표 | 61.0% |
| 부천시제5선거구 | 더불어민주당 권정선 권정선(더불어민주당) 26,859 · 김은주(자유한국당) 13,059 | 67.3% | 13,800표 | 54.5% |
| 부천시제6선거구 | 더불어민주당 김명원 김명원(더불어민주당) 53,093 · 황재성(자유한국당) 20,064 | 72.6% | 33,029표 | 58.7% |
| 부천시제7선거구 | 더불어민주당 이진연 이진연(더불어민주당) 24,616 · 노근호(자유한국당) 8,575 · 이필구(바른미래당) 5,117 | 64.3% | 16,041표 | 51.5% |
| 부천시제8선거구 | 더불어민주당 최갑철 최갑철(더불어민주당) 27,536 · 허태래(자유한국당) 9,367 | 74.6% | 18,169표 | 49.6% |
| 성남시제1선거구 | 더불어민주당 최만식 최만식(더불어민주당) 27,035 · 김영국(자유한국당) 12,152 | 69.0% | 14,883표 | 54.5% |
| 성남시제2선거구 | 더불어민주당 박창순 박창순(더불어민주당) 48,359 · 이서영(자유한국당) 18,361 · 임정복(바른미래당) 6,641 | 65.9% | 29,998표 | 58.0% |
| 성남시제3선거구 | 더불어민주당 조광주 조광주(더불어민주당) 43,793 · 임재국(자유한국당) 18,050 · 김홍섭(바른미래당) 5,644 | 64.9% | 25,743표 | 58.0% |
| 성남시제4선거구 | 더불어민주당 국중범 국중범(더불어민주당) 25,400 · 임동본(자유한국당) 12,803 · 김현경(민중당) 3,765 | 60.5% | 12,597표 | 56.7% |
| 성남시제5선거구 | 더불어민주당 임채철 임채철(더불어민주당) 44,876 · 방성환(자유한국당) 27,033 | 62.4% | 17,843표 | 67.7% |
| 성남시제6선거구 | 더불어민주당 권락용 권락용(더불어민주당) 43,356 · 조용석(자유한국당) 21,541 | 66.8% | 21,815표 | 67.4% |
| 성남시제7선거구 | 더불어민주당 이나영 이나영(더불어민주당) 40,776 · 안계일(자유한국당) 20,850 · 신완옥(바른미래당) 5,707 | 60.6% | 19,926표 | 64.3% |
| 성남시제8선거구 | 더불어민주당 최세명 최세명(더불어민주당) 32,662 · 박완정(자유한국당) 16,406 · 김지환(바른미래당) 8,888 | 56.4% | 16,256표 | 66.4% |
| 수원시제10선거구 | 더불어민주당 김강식 김강식(더불어민주당) 24,956 · 박재순(자유한국당) 12,986 | 65.8% | 11,970표 | 60.1% |
| 수원시제11선거구 | 더불어민주당 안혜영 안혜영(더불어민주당) 40,703 · 홍창한(자유한국당) 10,648 · 한성익(바른미래당) 4,867 | 72.4% | 30,055표 | 64.9% |
| 수원시제1선거구 | 더불어민주당 이필근 이필근(더불어민주당) 37,645 · 남경순(자유한국당) 20,634 · 고재흥(바른미래당) 5,351 · 김태호(민주평화당) 1,616 | 57.7% | 17,011표 | 57.3% |
| 수원시제2선거구 | 더불어민주당 박옥분 박옥분(더불어민주당) 34,691 · 홍은주(자유한국당) 12,590 · 김동은(바른미래당) 6,835 | 64.1% | 22,101표 | 64.3% |
| 수원시제3선거구 | 더불어민주당 이필근 이필근(더불어민주당) 40,638 · 한상춘(자유한국당) 14,029 · 김미혜(바른미래당) 10,764 | 62.1% | 26,609표 | 60.6% |
| 수원시제4선거구 | 더불어민주당 황대호 황대호(더불어민주당) 37,545 · 양민숙(자유한국당) 15,499 | 70.8% | 22,046표 | 58.1% |
| 수원시제5선거구 | 더불어민주당 김봉균 김봉균(더불어민주당) 25,982 · 명규환(자유한국당) 17,591 · 김광원(노동당) 3,053 | 55.7% | 8,391표 | 53.3% |
| 수원시제6선거구 | 더불어민주당 황수영 황수영(더불어민주당) 23,417 · 지종덕(자유한국당) 11,650 · 신수현(바른미래당) 4,181 | 59.7% | 11,767표 | 56.4% |
| 수원시제7선거구 | 더불어민주당 장현국 장현국(더불어민주당) 30,535 · 이요림(자유한국당) 11,821 · 홍기원(바른미래당) 4,606 | 65.0% | 18,714표 | 60.8% |
| 수원시제8선거구 | 더불어민주당 양철민 양철민(더불어민주당) 48,783 · 배지환(자유한국당) 18,722 | 72.3% | 30,061표 | 65.2% |
| 수원시제9선거구 | 더불어민주당 김직란 김직란(더불어민주당) 22,860 · 민한기(자유한국당) 13,387 | 63.1% | 9,473표 | 50.1% |
광고
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥시제1선거구 | 더불어민주당 안광률 안광률(더불어민주당) 32,664 · 윤태학(자유한국당) 14,547 | 69.2% | 18,117표 | 55.3% |
| 시흥시제2선거구 | 더불어민주당 장대석 장대석(더불어민주당) 36,772 · 조원희(자유한국당) 15,394 | 70.5% | 21,378표 | 59.1% |
| 시흥시제3선거구 | 더불어민주당 김종배 김종배(더불어민주당) 22,237 · 장재철(자유한국당) 9,080 | 71.0% | 13,157표 | 42.1% |
| 시흥시제4선거구 | 더불어민주당 이동현 이동현(더불어민주당) 37,271 · 이상희(자유한국당) 11,897 | 75.8% | 25,374표 | 53.2% |
| 안산시제1선거구 | 더불어민주당 송한준 송한준(더불어민주당) 35,874 · 한갑수(자유한국당) 13,841 | 72.2% | 22,033표 | 54.8% |
| 안산시제2선거구 | 더불어민주당 천영미 천영미(더불어민주당) 26,753 · 김유숙(자유한국당) 11,137 | 70.6% | 15,616표 | 51.5% |
| 안산시제3선거구 | 더불어민주당 장동일 장동일(더불어민주당) 24,927 · 박종천(자유한국당) 10,613 | 70.1% | 14,314표 | 53.4% |
| 안산시제4선거구 | 더불어민주당 정승현 정승현(더불어민주당) 22,073 · 안영국(자유한국당) 10,689 | 67.4% | 11,384표 | 52.3% |
| 안산시제5선거구 | 더불어민주당 성준모 성준모(더불어민주당) 20,612 · 손관승(자유한국당) 10,467 · 김영미(바른미래당) 4,378 | 58.1% | 10,145표 | 48.9% |
| 안산시제6선거구 | 더불어민주당 강태형 강태형(더불어민주당) 18,183 · 장영수(자유한국당) 8,143 · 김선태(바른미래당) 3,839 | 60.3% | 10,040표 | 48.3% |
| 안산시제7선거구 | 더불어민주당 김현삼 김현삼(더불어민주당) 18,022 · 서명석(자유한국당) 7,183 · 이상용(바른미래당) 3,162 | 63.5% | 10,839표 | 57.5% |
| 안산시제8선거구 | 더불어민주당 원미정 원미정(더불어민주당) 22,323 · 신원철(자유한국당) 10,638 · 김종민(바른미래당) 4,681 | 59.3% | 11,685표 | 60.0% |
| 안성시제1선거구 | 더불어민주당 양운석 양운석(더불어민주당) 31,204 · 정지석(자유한국당) 15,347 | 67.0% | 15,857표 | 53.6% |
| 안성시제2선거구 | 더불어민주당 백승기 백승기(더불어민주당) 18,557 · 한이석(자유한국당) 14,072 | 56.9% | 4,485표 | 56.6% |
| 안양시제1선거구 | 더불어민주당 김성수 김성수(더불어민주당) 41,164 · 김상교(자유한국당) 19,588 | 67.8% | 21,576표 | 58.7% |
| 안양시제2선거구 | 더불어민주당 김종찬 김종찬(더불어민주당) 44,251 · 임상곤(자유한국당) 21,904 | 66.9% | 22,347표 | 61.2% |
| 안양시제3선거구 | 더불어민주당 문형근 문형근(더불어민주당) 26,159 · 심재민(자유한국당) 14,810 | 63.9% | 11,349표 | 65.7% |
| 안양시제4선거구 | 더불어민주당 심규순 심규순(더불어민주당) 34,779 · 김형권(자유한국당) 14,252 | 70.9% | 20,527표 | 62.0% |
| 안양시제5선거구 | 더불어민주당 조광희 조광희(더불어민주당) 28,935 · 이창수(자유한국당) 15,932 | 64.5% | 13,003표 | 69.7% |
| 안양시제6선거구 | 더불어민주당 국중현 국중현(더불어민주당) 23,600 · 김대영(자유한국당) 12,468 | 65.4% | 11,132표 | 64.2% |
| 양주시제1선거구 | 더불어민주당 박태희 박태희(더불어민주당) 29,336 · 정재진(자유한국당) 14,461 | 67.0% | 14,875표 | 54.5% |
| 양주시제2선거구 | 더불어민주당 박재만 박재만(더불어민주당) 31,052 · 최준원(자유한국당) 15,985 | 66.0% | 15,067표 | 55.4% |
| 양평군제1선거구 | 더불어민주당 이영주 이영주(더불어민주당) 12,741 · 박명숙(자유한국당) 12,039 · 홍정석(바른미래당) 5,508 | 42.1% | 702표 | 61.6% |
| 양평군제2선거구 | 더불어민주당 이종인 이종인(더불어민주당) 12,075 · 윤광신(자유한국당) 11,288 · 이학표(바른미래당) 5,833 | 41.4% | 787표 | 62.2% |
| 여주시제1선거구 | 더불어민주당 유광국 유광국(더불어민주당) 16,498 · 조봉행(자유한국당) 8,391 · 권재국(무소속) 5,869 | 53.6% | 8,107표 | 58.6% |
| 여주시제2선거구 | 자유한국당 김규창 김규창(자유한국당) 10,019 · 박광백(더불어민주당) 8,657 · 심창섭(바른미래당) 2,315 · 윤창원(무소속) 1,824 | 43.9% | 1,362표 | 59.2% |
| 연천군선거구 | 더불어민주당 유상호 유상호(더불어민주당) 13,036 · 김덕현(자유한국당) 10,752 | 54.8% | 2,284표 | 64.4% |
| 오산시제1선거구 | 더불어민주당 송영만 송영만(더불어민주당) 35,060 · 김남형(자유한국당) 13,131 | 72.8% | 21,929표 | 56.2% |
| 오산시제2선거구 | 더불어민주당 조재훈 조재훈(더불어민주당) 26,172 · 장복실(자유한국당) 9,988 · 이순영(바른미래당) 3,398 | 66.2% | 16,184표 | 49.7% |
| 용인시제1선거구 | 더불어민주당 지석환 지석환(더불어민주당) 35,531 · 이영희(자유한국당) 16,815 · 김재근(바른미래당) 5,486 | 61.4% | 18,716표 | 55.9% |
| 용인시제2선거구 | 더불어민주당 엄교섭 엄교섭(더불어민주당) 26,454 · 조창희(자유한국당) 18,816 | 58.4% | 7,638표 | 54.7% |
| 용인시제3선거구 | 더불어민주당 진용복 진용복(더불어민주당) 32,679 · 강영광(자유한국당) 15,051 | 68.5% | 17,628표 | 62.1% |
| 용인시제4선거구 | 더불어민주당 남종섭 남종섭(더불어민주당) 43,050 · 김희경(자유한국당) 17,685 | 70.9% | 25,365표 | 61.8% |
| 용인시제5선거구 | 더불어민주당 김용찬 김용찬(더불어민주당) 41,351 · 지미연(자유한국당) 20,807 | 66.5% | 20,544표 | 66.0% |
| 용인시제6선거구 | 더불어민주당 유영호 유영호(더불어민주당) 44,705 · 김선희(자유한국당) 29,383 | 60.3% | 15,322표 | 63.5% |
| 용인시제7선거구 | 더불어민주당 김중식 김중식(더불어민주당) 44,531 · 권미나(자유한국당) 29,267 | 60.3% | 15,264표 | 64.8% |
| 용인시제8선거구 | 더불어민주당 고찬석 고찬석(더불어민주당) 38,569 · 김종철(자유한국당) 18,220 | 67.9% | 20,349표 | 64.6% |
| 의왕시제1선거구 | 더불어민주당 박근철 박근철(더불어민주당) 25,227 · 김상호(자유한국당) 15,210 | 62.4% | 10,017표 | 64.1% |
| 의왕시제2선거구 | 더불어민주당 장태환 장태환(더불어민주당) 28,260 · 김인해(자유한국당) 11,607 | 70.9% | 16,653표 | 64.6% |
| 의정부시제1선거구 | 더불어민주당 최경자 최경자(더불어민주당) 25,048 · 김정영(자유한국당) 13,850 | 64.4% | 11,198표 | 47.5% |
| 의정부시제2선거구 | 더불어민주당 이영봉 이영봉(더불어민주당) 32,182 · 정진선(자유한국당) 14,556 | 68.9% | 17,626표 | 56.4% |
| 의정부시제3선거구 | 더불어민주당 권재형 권재형(더불어민주당) 33,967 · 국은주(자유한국당) 16,753 | 67.0% | 17,214표 | 58.2% |
| 의정부시제4선거구 | 더불어민주당 김원기 김원기(더불어민주당) 40,472 · 이영세(자유한국당) 15,004 | 73.0% | 25,468표 | 54.3% |
| 이천시제1선거구 | 더불어민주당 성수석 성수석(더불어민주당) 34,745 · 이현호(자유한국당) 22,811 | 60.4% | 11,934표 | 54.8% |
| 이천시제2선거구 | 더불어민주당 김인영 김인영(더불어민주당) 20,020 · 권영천(자유한국당) 13,653 | 59.5% | 6,367표 | 54.3% |
| 파주시제1선거구 | 더불어민주당 조성환 조성환(더불어민주당) 34,507 · 손배옥(자유한국당) 11,984 · 김정한(바른미래당) 5,268 | 66.7% | 22,523표 | 56.8% |
| 파주시제2선거구 | 더불어민주당 손희정 손희정(더불어민주당) 39,830 · 고준호(자유한국당) 17,653 | 69.3% | 22,177표 | 57.0% |
| 파주시제3선거구 | 더불어민주당 김경일 김경일(더불어민주당) 30,550 · 나성민(자유한국당) 16,225 | 65.3% | 14,325표 | 52.4% |
| 파주시제4선거구 | 더불어민주당 이진 이진(더불어민주당) 18,584 · 한길룡(자유한국당) 12,286 | 60.2% | 6,298표 | 52.5% |
| 평택시제1선거구 | 더불어민주당 양경석 양경석(더불어민주당) 14,560 · 최호(자유한국당) 9,703 · 김재광(바른미래당) 2,271 | 54.9% | 4,857표 | 50.0% |
| 평택시제2선거구 | 더불어민주당 김재균 김재균(더불어민주당) 31,600 · 윤미정(자유한국당) 13,523 · 장진교(바른미래당) 4,302 | 63.9% | 18,077표 | 53.2% |
| 평택시제3선거구 | 더불어민주당 김영해 김영해(더불어민주당) 18,510 · 권혜정(자유한국당) 9,140 · 김낙기(바른미래당) 6,377 | 54.4% | 9,370표 | 53.4% |
| 평택시제4선거구 | 더불어민주당 오명근 오명근(더불어민주당) 24,730 · 허승녕(자유한국당) 11,540 · 김근용(바른미래당) 4,609 | 60.5% | 13,190표 | 50.6% |
| 평택시제5선거구 | 더불어민주당 서현옥 서현옥(더불어민주당) 36,698 · 조현태(자유한국당) 15,930 | 69.7% | 20,768표 | 57.1% |
| 포천시제1선거구 | 더불어민주당 김우석 김우석(더불어민주당) 14,461 · 최춘식(자유한국당) 12,453 · 조은정(바른미래당) 4,694 · 김한근(무소속) 2,566 | 42.3% | 2,008표 | 55.8% |
| 포천시제2선거구 | 더불어민주당 이원웅 이원웅(더불어민주당) 19,559 · 김성남(자유한국당) 14,515 | 57.4% | 5,044표 | 53.8% |
| 하남시제1선거구 | 더불어민주당 김진일 김진일(더불어민주당) 24,238 · 김용우(자유한국당) 16,625 | 59.3% | 7,613표 | 58.9% |
| 하남시제2선거구 | 더불어민주당 추민규 추민규(더불어민주당) 43,646 · 이정훈(자유한국당) 24,672 · 김대현(무소속) 3,028 | 61.2% | 18,974표 | 59.7% |
| 화성시제1선거구 | 더불어민주당 김인순 김인순(더불어민주당) 23,815 · 조재형(자유한국당) 9,634 · 김대철(바른미래당) 3,574 | 64.3% | 14,181표 | 50.7% |
| 화성시제2선거구 | 더불어민주당 오진택 오진택(더불어민주당) 28,237 · 최지용(자유한국당) 18,009 · 김구영(바른미래당) 4,775 | 55.3% | 10,228표 | 51.9% |
| 화성시제3선거구 | 더불어민주당 김태형 김태형(더불어민주당) 39,737 · 배춘봉(자유한국당) 11,434 · 신만섭(바른미래당) 7,658 | 67.5% | 28,303표 | 62.8% |
| 화성시제4선거구 | 더불어민주당 박세원 박세원(더불어민주당) 45,713 · 이장혁(자유한국당) 11,419 | 80.0% | 34,294표 | 62.1% |
| 화성시제5선거구 | 더불어민주당 박윤영 박윤영(더불어민주당) 30,722 · 노병순(자유한국당) 12,461 · 이광복(바른미래당) 4,340 | 64.6% | 18,261표 | 55.3% |
| 화성시제6선거구 | 더불어민주당 이은주 이은주(더불어민주당) 39,717 · 정기섭(자유한국당) 13,978 | 74.0% | 25,739표 | 57.3% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
