제7회 전국동시지방선거 부산광역시 구·시·군의원 선거구별 결과
2018년 6월 13일 부산광역시 구·시·군의회의원선거(지역구) 선거구 64곳의 당선인과 후보별 득표입니다. 당선 더불어민주당 84, 자유한국당 66, 무소속 1.
정당별 당선
- 더불어민주당 84
- 자유한국당 66
- 무소속 1
- 합계 151명
구·시·군의원은 한 선거구에서 2~4명을 뽑아요. 당선인은 선관위 당선인 정보 기준입니다.
선거구 64곳
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구가선거구 | 더불어민주당 이현식 · 무소속 박상준 · 자유한국당 김주홍 이현식(더불어민주당) 7,676 · 박상준(무소속) 5,207 · 김주홍(자유한국당) 4,295 · 조현상(더불어민주당) 3,972 · 손동호(바른미래당) 1,791 · 노선조(자유한국당) 1,661 | 31.2% | – | 60.6% |
| 강서구나선거구 | 더불어민주당 주정섭 · 자유한국당 박병률 · 더불어민주당 박혜자 주정섭(더불어민주당) 9,380 · 박병률(자유한국당) 5,119 · 박혜자(더불어민주당) 5,040 · 김종수(자유한국당) 2,586 · 천진영(무소속) 2,575 · 김진옥(무소속) 1,995 · 전태섭(바른미래당) 1,855 | 32.9% | – | 59.1% |
| 금정구가선거구 | 더불어민주당 조준영 · 자유한국당 김재윤 · 자유한국당 최종원 조준영(더불어민주당) 13,737 · 김재윤(자유한국당) 9,793 · 최종원(자유한국당) 3,903 · 김시목(무소속) 3,398 | 44.6% | – | 55.7% |
| 금정구나선거구 | 더불어민주당 이재용 · 자유한국당 김천일 이재용(더불어민주당) 12,805 · 김천일(자유한국당) 8,952 · 홍완표(무소속) 3,575 | 50.5% | – | 62.1% |
| 금정구다선거구 | 더불어민주당 문나영 · 자유한국당 이준호 · 더불어민주당 이태돈 문나영(더불어민주당) 13,066 · 이준호(자유한국당) 9,913 · 이태돈(더불어민주당) 5,667 · 노수용(자유한국당) 2,238 · 전진혁(바른미래당) 1,626 | 40.2% | – | 62.0% |
| 금정구라선거구 | 더불어민주당 원명숙 · 자유한국당 하은미 · 자유한국당 최봉환 원명숙(더불어민주당) 10,746 · 하은미(자유한국당) 6,172 · 최봉환(자유한국당) 5,382 · 여근우(더불어민주당) 5,376 · 박정운(자유한국당) 3,301 · 전미경(녹색당) 2,386 | 32.2% | – | 60.8% |
| 기장군가선거구 | 더불어민주당 성경미 · 자유한국당 김종률 성경미(더불어민주당) 11,661 · 김종률(자유한국당) 6,854 · 백영희(자유한국당) 5,492 · 김지경(무소속) 1,714 | 45.3% | – | 57.5% |
| 기장군나선거구 | 더불어민주당 황운철 · 자유한국당 김대군 황운철(더불어민주당) 4,386 · 김대군(자유한국당) 3,503 · 박홍복(자유한국당) 3,484 · 신대겸(무소속) 1,393 · 김부진(바른미래당) 1,346 | 31.1% | – | 62.0% |
| 기장군다선거구 | 더불어민주당 우성빈 · 더불어민주당 박우식 · 자유한국당 맹승자 우성빈(더불어민주당) 10,631 · 박우식(더불어민주당) 7,252 · 맹승자(자유한국당) 4,974 · 박호경(더불어민주당) 3,598 · 구본영(자유한국당) 3,551 · 문차호(무소속) 2,320 · 김하룡(바른미래당) 930 | 32.0% | – | 60.4% |
| 남구가선거구 | 더불어민주당 박구슬 · 자유한국당 서성부 박구슬(더불어민주당) 10,292 · 서성부(자유한국당) 7,747 · 김병태(무소속) 2,728 · 김정선(민중당) 353 | 48.7% | – | 59.4% |
| 남구나선거구 | 더불어민주당 김근우 · 자유한국당 조상진 김근우(더불어민주당) 9,500 · 조상진(자유한국당) 8,043 · 김덕호(더불어민주당) 4,268 · 손상우(우리미래) 1,368 · 현승민(민중당) 312 | 40.4% | – | 59.1% |
| 남구라선거구 | 더불어민주당 강건우 · 자유한국당 고선화 강건우(더불어민주당) 9,287 · 고선화(자유한국당) 5,580 · 김광명(자유한국당) 4,241 · 박소연(민중당) 787 | 46.7% | – | 60.2% |
| 남구마선거구 | 더불어민주당 허미향 · 자유한국당 김철현 허미향(더불어민주당) 10,683 · 김철현(자유한국당) 7,234 · 성동환(자유한국당) 3,979 · 장현택(바른미래당) 1,986 · 노경보(무소속) 676 · 이기윤(민중당) 519 | 42.6% | – | 60.9% |
| 동구가선거구 | 더불어민주당 남영심 · 자유한국당 이상욱 · 더불어민주당 배인한 남영심(더불어민주당) 5,966 · 이상욱(자유한국당) 5,172 · 배인한(더불어민주당) 3,525 · 이철조(자유한국당) 3,268 · 박충남(무소속) 2,122 · 한삼렬(바른미래당) 890 | 28.5% | – | 57.8% |
| 동구나선거구 | 더불어민주당 전근향 · 자유한국당 김선경 · 더불어민주당 김성식 전근향(더불어민주당) 5,350 · 김선경(자유한국당) 5,085 · 김성식(더불어민주당) 4,434 · 이강석(자유한국당) 1,984 · 오홍자(자유한국당) 1,929 · 박동철(바른미래당) 1,790 · 임해분(무소속) 766 · 박상욱(무소속) 657 · 황영근(무소속) 564 | 23.7% | – | 59.2% |
| 동래구가선거구 | 더불어민주당 주순희 · 더불어민주당 천병준 · 자유한국당 문대식 주순희(더불어민주당) 10,664 · 천병준(더불어민주당) 5,652 · 문대식(자유한국당) 5,587 · 여태자(자유한국당) 5,226 · 백홍두(바른미래당) 2,573 · 조치선(무소속) 2,313 | 33.3% | – | 61.8% |
| 동래구나선거구 | 더불어민주당 유인경 · 자유한국당 김미화 · 더불어민주당 하성기 유인경(더불어민주당) 10,197 · 김미화(자유한국당) 8,216 · 하성기(더불어민주당) 5,413 · 손인규(자유한국당) 4,838 · 장성우(바른미래당) 2,774 · 노정수(정의당) 1,073 · 김준식(무소속) 962 · 윤종연(무소속) 542 · 이상목(대한애국당) 226 | 29.8% | – | 57.2% |
| 동래구다선거구 | 더불어민주당 류숙현 · 자유한국당 정명규 류숙현(더불어민주당) 14,323 · 정명규(자유한국당) 9,028 · 안상범(바른미래당) 1,840 · 장명석(무소속) 898 | 54.9% | – | 62.4% |
| 동래구라선거구 | 더불어민주당 전경문 · 자유한국당 서덕미 · 더불어민주당 박용근 전경문(더불어민주당) 13,002 · 서덕미(자유한국당) 7,991 · 박용근(더불어민주당) 6,476 · 장영진(자유한국당) 5,195 · 안성태(바른미래당) 3,787 | 35.7% | – | 58.8% |
| 부산진구가선거구 | 더불어민주당 장강식 · 자유한국당 박희용 장강식(더불어민주당) 7,744 · 박희용(자유한국당) 6,341 · 김선(자유한국당) 1,297 · 이재억(무소속) 902 | 47.6% | – | 56.6% |
| 부산진구나선거구 | 더불어민주당 김미경 · 자유한국당 오우택 · 더불어민주당 송만정 김미경(더불어민주당) 9,928 · 오우택(자유한국당) 7,329 · 송만정(더불어민주당) 5,585 · 성낙욱(자유한국당) 3,662 · 박경만(바른미래당) 2,246 · 조월연(민주평화당) 363 | 34.1% | – | 58.5% |
| 부산진구다선거구 | 더불어민주당 한갑용 · 더불어민주당 방광원 한갑용(더불어민주당) 8,279 · 방광원(더불어민주당) 3,993 · 석광준(자유한국당) 3,956 · 박미점(자유한국당) 3,693 · 김태수(무소속) 989 · 강해복(무소속) 246 | 39.1% | – | 59.9% |
| 부산진구라선거구 | 더불어민주당 백범기 · 자유한국당 최문돌 백범기(더불어민주당) 12,993 · 최문돌(자유한국당) 7,295 · 배금강(자유한국당) 2,619 · 정문순(대한애국당) 388 | 55.8% | – | 59.5% |
| 부산진구마선거구 | 더불어민주당 장백산 · 자유한국당 김동효 장백산(더불어민주당) 8,586 · 김동효(자유한국당) 6,280 · 최민준(더불어민주당) 4,918 · 김상문(자유한국당) 2,071 · 김성훈(민중당) 368 | 38.6% | – | 53.1% |
| 부산진구바선거구 | 더불어민주당 최진규 · 자유한국당 김재운 최진규(더불어민주당) 9,718 · 김재운(자유한국당) 6,598 · 박광래(더불어민주당) 5,383 · 신용구(자유한국당) 2,129 | 40.8% | – | 54.3% |
| 부산진구사선거구 | 더불어민주당 이승민 · 자유한국당 배영숙 이승민(더불어민주당) 7,545 · 배영숙(자유한국당) 5,347 · 장성도(자유한국당) 2,019 | 50.6% | – | 61.3% |
| 부산진구아선거구 | 더불어민주당 한일태 · 자유한국당 박현철 한일태(더불어민주당) 12,223 · 박현철(자유한국당) 8,306 · 류종주(무소속) 1,466 · 정유진(노동당) 1,417 | 52.2% | – | 59.6% |
| 북구가선거구 | 더불어민주당 김동선 · 자유한국당 김태식 · 더불어민주당 강광진 김동선(더불어민주당) 13,122 · 김태식(자유한국당) 7,680 · 강광진(더불어민주당) 5,985 · 권영숙(자유한국당) 5,285 · 박순자(바른미래당) 1,891 · 김경호(대한애국당) 387 | 38.2% | – | 53.3% |
| 북구나선거구 | 자유한국당 김효정 · 더불어민주당 손분연 김효정(자유한국당) 7,130 · 손분연(더불어민주당) 5,613 · 김영희(더불어민주당) 3,896 · 서옥원(자유한국당) 970 | 40.5% | – | 57.7% |
| 북구다선거구 | 더불어민주당 김창희 · 자유한국당 백종학 김창희(더불어민주당) 9,281 · 백종학(자유한국당) 8,349 · 임성배(더불어민주당) 5,046 · 조희정(바른미래당) 2,253 | 37.2% | – | 62.1% |
| 북구라선거구 | 더불어민주당 김명석 · 자유한국당 김성택 김명석(더불어민주당) 15,421 · 김성택(자유한국당) 7,762 · 박성복(바른미래당) 3,780 · 윤인자(자유한국당) 2,695 | 52.0% | – | 61.9% |
| 북구마선거구 | 더불어민주당 정기수 · 자유한국당 윤동철 · 더불어민주당 정양훈 정기수(더불어민주당) 17,414 · 윤동철(자유한국당) 7,165 · 정양훈(더불어민주당) 5,880 · 윤성만(자유한국당) 4,108 · 성효림(바른미래당) 3,288 | 46.0% | – | 65.5% |
광고
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 사상구가선거구 | 더불어민주당 정성열 · 자유한국당 윤태한 · 더불어민주당 권경협 정성열(더불어민주당) 11,042 · 윤태한(자유한국당) 7,003 · 권경협(더불어민주당) 5,043 · 김동일(자유한국당) 3,857 · 이학곤(바른미래당) 2,254 · 강용준(정의당) 1,078 · 김현철(민주평화당) 636 | 35.7% | – | 54.9% |
| 사상구나선거구 | 더불어민주당 김향남 · 자유한국당 양재명 김향남(더불어민주당) 11,033 · 양재명(자유한국당) 6,528 · 손동호(자유한국당) 3,029 | 53.6% | – | 59.9% |
| 사상구다선거구 | 더불어민주당 조병길 · 자유한국당 윤숙희 조병길(더불어민주당) 13,067 · 윤숙희(자유한국당) 8,062 · 김춘화(무소속) 2,773 · 조승용(자유한국당) 2,135 · 송철영(바른미래당) 1,705 | 47.1% | – | 59.6% |
| 사상구라선거구 | 더불어민주당 장인수 · 자유한국당 김정옥 장인수(더불어민주당) 15,067 · 김정옥(자유한국당) 7,774 · 이상관(바른미래당) 4,670 · 주성환(자유한국당) 2,475 | 50.2% | – | 60.2% |
| 사하구가선거구 | 더불어민주당 한정옥 · 자유한국당 김소정 · 자유한국당 양기주 한정옥(더불어민주당) 11,658 · 김소정(자유한국당) 7,284 · 양기주(자유한국당) 4,013 · 배진수(무소속) 3,481 · 노승중(자유한국당) 2,634 · 최인호(바른미래당) 2,428 | 37.0% | – | 58.0% |
| 사하구나선거구 | 더불어민주당 강남구 · 더불어민주당 전원석 · 자유한국당 전영애 강남구(더불어민주당) 10,810 · 전원석(더불어민주당) 10,005 · 전영애(자유한국당) 6,062 · 조문선(자유한국당) 4,332 · 배성민(노동당) 2,278 · 정삼균(자유한국당) 2,115 · 강현대(바른미래당) 1,704 | 29.0% | – | 58.3% |
| 사하구다선거구 | 더불어민주당 김기복 · 자유한국당 최영만 · 더불어민주당 강문봉 김기복(더불어민주당) 10,735 · 최영만(자유한국당) 6,512 · 강문봉(더불어민주당) 5,735 · 이용덕(무소속) 2,980 · 채창섭(자유한국당) 2,916 · 황선희(정의당) 2,614 · 김예종(자유한국당) 1,577 · 정경원(바른미래당) 1,178 | 31.3% | – | 55.7% |
| 사하구라선거구 | 더불어민주당 유동철 · 자유한국당 이복조 유동철(더불어민주당) 6,414 · 이복조(자유한국당) 4,613 · 유영현(더불어민주당) 3,464 · 박영철(자유한국당) 2,567 | 37.6% | – | 54.4% |
| 사하구마선거구 | 더불어민주당 박정순 · 자유한국당 송샘 박정순(더불어민주당) 10,124 · 송샘(자유한국당) 7,719 · 김정민(더불어민주당) 7,486 · 오다겸(무소속) 4,707 · 최용서(자유한국당) 3,095 | 30.6% | – | 58.2% |
| 서구가선거구 | 더불어민주당 황정재 · 자유한국당 송상조 · 더불어민주당 이석희 황정재(더불어민주당) 8,342 · 송상조(자유한국당) 7,500 · 이석희(더불어민주당) 5,835 · 신택철(자유한국당) 2,500 · 김재호(자유한국당) 1,967 · 김경란(무소속) 1,336 · 고서연(민중당) 265 | 30.1% | – | 60.4% |
| 서구나선거구 | 자유한국당 허승만 · 더불어민주당 배은주 허승만(자유한국당) 4,715 · 배은주(더불어민주당) 4,670 · 김두세(자유한국당) 2,075 · 이동근(무소속) 1,548 · 김준현(한국국민당) 164 | 35.8% | – | 53.2% |
| 서구다선거구 | 더불어민주당 이정향 · 자유한국당 강석진 이정향(더불어민주당) 5,455 · 강석진(자유한국당) 4,310 · 김혜경(무소속) 2,413 | 44.8% | – | 54.0% |
| 수영구가선거구 | 더불어민주당 박경옥 · 자유한국당 김보언 박경옥(더불어민주당) 11,067 · 김보언(자유한국당) 7,401 · 곽봉자(자유한국당) 2,112 · 김이일(바른미래당) 1,212 · 허석철(무소속) 617 · 조윤영(민중당) 197 | 49.0% | – | 58.3% |
| 수영구나선거구 | 더불어민주당 오승엽 · 자유한국당 박철중 오승엽(더불어민주당) 12,236 · 박철중(자유한국당) 8,574 · 박경훈(바른미래당) 2,720 | 52.0% | – | 56.8% |
| 수영구라선거구 | 더불어민주당 최종태 · 자유한국당 송원호 최종태(더불어민주당) 10,411 · 송원호(자유한국당) 9,606 · 박영관(민주평화당) 1,103 | 49.3% | – | 58.6% |
| 연제구가선거구 | 더불어민주당 최민준 · 자유한국당 김옥란 · 더불어민주당 정홍숙 최민준(더불어민주당) 12,027 · 김옥란(자유한국당) 5,853 · 정홍숙(더불어민주당) 5,278 · 박상수(자유한국당) 4,588 · 한근아(무소속) 2,842 · 차성민(바른미래당) 1,852 | 37.1% | – | 65.3% |
| 연제구나선거구 | 더불어민주당 이의찬 · 자유한국당 최홍찬 이의찬(더불어민주당) 10,318 · 최홍찬(자유한국당) 8,196 · 박성우(무소속) 2,393 · 김정식(바른미래당) 1,169 | 46.7% | – | 56.2% |
| 연제구다선거구 | 더불어민주당 박종욱 · 자유한국당 권종헌 박종욱(더불어민주당) 9,214 · 권종헌(자유한국당) 6,837 · 박기홍(무소속) 2,167 · 차백진(무소속) 2,008 · 김찬우(무소속) 574 | 44.3% | – | 58.9% |
| 연제구라선거구 | 더불어민주당 권성하 · 자유한국당 김형철 권성하(더불어민주당) 11,337 · 김형철(자유한국당) 9,378 · 노정현(민중당) 6,098 | 42.3% | – | 60.6% |
| 영도구가선거구 | 더불어민주당 신기삼 · 자유한국당 이경민 · 더불어민주당 백평효 신기삼(더불어민주당) 7,942 · 이경민(자유한국당) 6,661 · 백평효(더불어민주당) 4,349 · 부석규(자유한국당) 3,528 · 권혁(민중당) 2,774 · 김재식(바른미래당) 1,423 · 안풍(민주평화당) 188 | 29.6% | – | 56.4% |
| 영도구나선거구 | 더불어민주당 신성환 · 자유한국당 최찬훈 신성환(더불어민주당) 8,092 · 최찬훈(자유한국당) 4,825 · 이승일(자유한국당) 2,087 | 53.9% | – | 57.0% |
| 영도구다선거구 | 더불어민주당 김기탁 · 자유한국당 양준모 김기탁(더불어민주당) 6,473 · 양준모(자유한국당) 5,819 · 정태복(더불어민주당) 4,054 | 39.6% | – | 57.3% |
| 중구가선거구 | 더불어민주당 강희은 · 자유한국당 최정일 · 더불어민주당 김시형 강희은(더불어민주당) 3,640 · 최정일(자유한국당) 2,921 · 김시형(더불어민주당) 2,248 · 이길희(자유한국당) 1,709 | 34.6% | – | 56.8% |
| 중구나선거구 | 더불어민주당 강인규 · 더불어민주당 최학철 · 자유한국당 윤정운 강인규(더불어민주당) 2,557 · 최학철(더불어민주당) 2,242 · 윤정운(자유한국당) 2,239 · 강주희(자유한국당) 1,263 · 황병연(무소속) 1,101 · 김영면(무소속) 893 · 박찬호(대한애국당) 131 | 24.5% | – | 56.1% |
| 해운대구가선거구 | 더불어민주당 문현신 · 자유한국당 김경호 문현신(더불어민주당) 10,112 · 김경호(자유한국당) 6,760 · 손유정(자유한국당) 2,739 · 김명호(무소속) 1,049 | 48.9% | – | 56.1% |
| 해운대구나선거구 | 더불어민주당 원영숙 · 자유한국당 김정욱 원영숙(더불어민주당) 12,352 · 김정욱(자유한국당) 10,653 · 박현군(바른미래당) 2,486 · 조하연(자유한국당) 2,436 | 44.2% | – | 60.4% |
| 해운대구다선거구 | 더불어민주당 최은영 · 자유한국당 김상수 최은영(더불어민주당) 14,843 · 김상수(자유한국당) 9,929 · 최영곤(바른미래당) 3,077 | 53.3% | – | 56.5% |
| 해운대구라선거구 | 더불어민주당 김백철 · 자유한국당 임말숙 김백철(더불어민주당) 12,142 · 임말숙(자유한국당) 8,298 · 유점자(더불어민주당) 5,034 · 서창우(바른미래당) 4,190 · 장병록(대한애국당) 335 | 40.5% | – | 63.0% |
| 해운대구마선거구 | 더불어민주당 박성식 · 자유한국당 장성철 박성식(더불어민주당) 4,994 · 장성철(자유한국당) 3,468 · 서강식(바른미래당) 1,679 · 정귀애(자유한국당) 894 | 45.3% | – | 53.5% |
| 해운대구바선거구 | 더불어민주당 이상곤 · 자유한국당 박기훈 이상곤(더불어민주당) 16,592 · 박기훈(자유한국당) 10,492 · 임병근(바른미래당) 2,260 | 56.5% | – | 57.1% |
| 해운대구사선거구 | 더불어민주당 이명원 · 자유한국당 조영진 이명원(더불어민주당) 10,460 · 조영진(자유한국당) 5,939 · 김선미(더불어민주당) 4,584 · 안동화(자유한국당) 2,585 · 박봉옥(바른미래당) 1,535 · 오세자(민중당) 537 | 40.8% | – | 62.6% |
| 해운대구아선거구 | 더불어민주당 김성군 · 자유한국당 서정학 김성군(더불어민주당) 7,666 · 서정학(자유한국당) 6,776 · 황병두(자유한국당) 2,862 · 김혜정(민중당) 2,306 · 심정섭(무소속) 1,029 | 37.1% | – | 56.1% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
