제7회 전국동시지방선거 충청남도 구·시·군의원 선거구별 결과
2018년 6월 13일 충청남도 구·시·군의회의원선거(지역구) 선거구 55곳의 당선인과 후보별 득표입니다. 당선 더불어민주당 83, 자유한국당 55, 무소속 6, 바른미래당 1.
정당별 당선
- 더불어민주당 83
- 자유한국당 55
- 무소속 6
- 바른미래당 1
- 합계 145명
구·시·군의원은 한 선거구에서 2~4명을 뽑아요. 당선인은 선관위 당선인 정보 기준입니다.
선거구 55곳
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시가선거구 | 더불어민주당 박춘엽 · 자유한국당 허남영 · 더불어민주당 강웅규 · 더불어민주당 최헌묵 박춘엽(더불어민주당) 2,357 · 허남영(자유한국당) 1,603 · 강웅규(더불어민주당) 1,575 · 최헌묵(더불어민주당) 1,524 · 이용권(자유한국당) 1,250 · 조광국(바른미래당) 1,239 · 이정기(자유한국당) 1,225 · 김미경(무소속) 1,179 · 김용락(자유한국당) 900 · 김세민(무소속) 245 | 18.0% | – | 66.1% |
| 계룡시나선거구 | 더불어민주당 이청환 · 무소속 윤차원 이청환(더불어민주당) 2,556 · 윤차원(무소속) 1,946 · 신동원(자유한국당) 1,831 · 유은상(더불어민주당) 1,406 · 한민희(바른미래당) 519 | 31.0% | – | 68.2% |
| 공주시가선거구 | 더불어민주당 서승열 · 자유한국당 김경수 서승열(더불어민주당) 2,659 · 김경수(자유한국당) 1,903 · 우영길(더불어민주당) 1,664 · 정연승(무소속) 1,314 · 윤홍중(무소속) 1,240 · 김성일(무소속) 297 | 29.3% | – | 60.1% |
| 공주시나선거구 | 더불어민주당 이상표 · 자유한국당 이창선 · 자유한국당 박기영 이상표(더불어민주당) 4,691 · 이창선(자유한국당) 3,150 · 박기영(자유한국당) 2,677 · 김영미(더불어민주당) 2,576 · 박노선(바른미래당) 725 · 박노필(무소속) 527 | 32.7% | – | 60.3% |
| 공주시다선거구 | 더불어민주당 이재룡 · 자유한국당 이맹석 이재룡(더불어민주당) 3,771 · 이맹석(자유한국당) 2,827 · 한상규(자유한국당) 2,264 · 이해선(바른미래당) 1,682 · 오동호(무소속) 568 | 33.9% | – | 62.2% |
| 공주시라선거구 | 더불어민주당 임달희 · 더불어민주당 이종운 · 무소속 박병수 임달희(더불어민주당) 4,888 · 이종운(더불어민주당) 3,129 · 박병수(무소속) 2,822 · 오연근(자유한국당) 2,546 · 송영월(자유한국당) 2,332 · 배찬식(더불어민주당) 2,189 · 이인배(바른미래당) 1,915 | 24.7% | – | 61.5% |
| 금산군가선거구 | 더불어민주당 안기전 · 무소속 심정수 · 자유한국당 김왕수 안기전(더불어민주당) 4,442 · 심정수(무소속) 3,849 · 김왕수(자유한국당) 2,958 · 박성영(더불어민주당) 2,809 · 황귀열(자유한국당) 1,529 · 길태호(정의당) 1,477 | 26.0% | – | 67.7% |
| 금산군나선거구 | 더불어민주당 김종학 · 더불어민주당 신민주 · 자유한국당 전연석 김종학(더불어민주당) 3,827 · 신민주(더불어민주당) 3,311 · 전연석(자유한국당) 2,451 · 최명수(자유한국당) 1,594 · 김범구(무소속) 1,253 | 30.8% | – | 64.9% |
| 논산시가선거구 | 더불어민주당 조배식 · 자유한국당 이계천 조배식(더불어민주당) 3,206 · 이계천(자유한국당) 2,793 · 여운천(더불어민주당) 1,960 · 조정호(자유한국당) 773 · 김현태(무소속) 340 | 35.3% | – | 64.2% |
| 논산시나선거구 | 더불어민주당 김진호 · 더불어민주당 구본선 · 자유한국당 박승용 김진호(더불어민주당) 8,433 · 구본선(더불어민주당) 6,140 · 박승용(자유한국당) 5,376 · 민병춘(더불어민주당) 3,061 · 최상덕(자유한국당) 2,283 · 신진태(대한애국당) 315 | 32.9% | – | 60.5% |
| 논산시다선거구 | 더불어민주당 서원 · 더불어민주당 조용훈 서원(더불어민주당) 4,594 · 조용훈(더불어민주당) 4,019 · 전낙운(자유한국당) 2,476 · 허명숙(자유한국당) 1,387 | 36.8% | – | 58.0% |
| 논산시라선거구 | 더불어민주당 김만중 · 더불어민주당 최정숙 · 자유한국당 김남충 김만중(더불어민주당) 3,445 · 최정숙(더불어민주당) 3,215 · 김남충(자유한국당) 1,986 · 정윤순(더불어민주당) 1,498 · 이영우(자유한국당) 1,498 · 김광석(바른미래당) 1,032 | 27.2% | – | 62.4% |
| 당진시가선거구 | 더불어민주당 김기재 · 자유한국당 서영훈 · 더불어민주당 조상연 · 무소속 최창용 김기재(더불어민주당) 10,000 · 서영훈(자유한국당) 5,763 · 조상연(더불어민주당) 4,536 · 최창용(무소속) 2,542 · 편명희(자유한국당) 1,889 · 이태용(바른미래당) 1,718 | 37.8% | – | 57.0% |
| 당진시나선거구 | 자유한국당 이종윤 · 더불어민주당 임종억 이종윤(자유한국당) 3,053 · 임종억(더불어민주당) 2,782 · 김덕연(더불어민주당) 2,170 · 백종선(무소속) 1,519 · 김영철(바른미래당) 969 | 29.1% | – | 57.4% |
| 당진시다선거구 | 자유한국당 정상영 · 더불어민주당 김명진 정상영(자유한국당) 3,497 · 김명진(더불어민주당) 3,485 · 황선숙(더불어민주당) 2,370 · 인효식(자유한국당) 1,819 · 이병덕(바른미래당) 1,712 | 27.1% | – | 61.5% |
| 당진시라선거구 | 더불어민주당 최연숙 · 더불어민주당 윤명수 · 자유한국당 양기림 최연숙(더불어민주당) 6,110 · 윤명수(더불어민주당) 4,698 · 양기림(자유한국당) 3,404 · 손종(더불어민주당) 2,991 · 한석우(자유한국당) 2,824 · 이규성(자유한국당) 1,349 · 배병남(바른미래당) 1,190 · 조시운(무소속) 631 | 26.3% | – | 52.9% |
| 보령시가선거구 | 자유한국당 박상모 · 더불어민주당 문석주 · 자유한국당 박금순 박상모(자유한국당) 2,863 · 문석주(더불어민주당) 2,563 · 박금순(자유한국당) 2,145 · 백성현(무소속) 1,732 · 이택영(자유한국당) 1,622 · 박상규(더불어민주당) 1,271 · 이흥원(무소속) 1,007 · 신순철(바른미래당) 331 | 21.2% | – | 68.0% |
| 보령시나선거구 | 더불어민주당 한동인 · 자유한국당 김정훈 한동인(더불어민주당) 3,551 · 김정훈(자유한국당) 2,683 · 박상신(더불어민주당) 2,032 · 김병철(무소속) 1,845 · 서경옥(자유한국당) 1,453 | 30.7% | – | 63.3% |
| 보령시다선거구 | 더불어민주당 김홍기 · 자유한국당 김충호 김홍기(더불어민주당) 2,339 · 김충호(자유한국당) 2,007 · 박상배(무소속) 2,002 · 임영재(자유한국당) 1,980 · 강인순(더불어민주당) 1,798 · 이상학(바른미래당) 933 | 21.2% | – | 66.5% |
| 보령시라선거구 | 더불어민주당 조성철 · 더불어민주당 최용식 · 자유한국당 최주경 조성철(더불어민주당) 4,956 · 최용식(더불어민주당) 3,631 · 최주경(자유한국당) 2,606 · 최은순(자유한국당) 2,262 · 임기혁(자유한국당) 1,529 · 박병국(바른미래당) 1,271 · 김종학(바른미래당) 1,057 | 28.6% | – | 61.7% |
| 부여군가선거구 | 더불어민주당 윤택영 · 더불어민주당 박상우 · 자유한국당 이대현 · 더불어민주당 노승호 윤택영(더불어민주당) 5,184 · 박상우(더불어민주당) 3,555 · 이대현(자유한국당) 2,801 · 노승호(더불어민주당) 2,505 · 김기일(더불어민주당) 2,423 · 이삼례(자유한국당) 2,413 · 임화빈(자유한국당) 2,393 · 허병무(자유한국당) 1,267 | 23.0% | – | 65.7% |
| 부여군나선거구 | 더불어민주당 진광식 · 자유한국당 정태영 · 더불어민주당 유기주 진광식(더불어민주당) 2,221 · 정태영(자유한국당) 1,922 · 유기주(더불어민주당) 1,415 · 장성용(자유한국당) 1,234 · 김명수(자유한국당) 1,227 · 신태현(더불어민주당) 878 | 25.0% | – | 69.8% |
| 부여군다선거구 | 더불어민주당 송복섭 · 자유한국당 이원복 송복섭(더불어민주당) 1,927 · 이원복(자유한국당) 1,764 · 김종수(무소속) 1,725 · 조남용(더불어민주당) 1,114 | 29.5% | – | 65.8% |
| 서산시가선거구 | 더불어민주당 안효돈 · 자유한국당 장갑순 안효돈(더불어민주당) 5,571 · 장갑순(자유한국당) 2,986 · 강문수(더불어민주당) 2,309 · 안동석(자유한국당) 1,722 | 44.3% | – | 58.3% |
| 서산시나선거구 | 더불어민주당 최기정 · 더불어민주당 이연희 · 자유한국당 안원기 최기정(더불어민주당) 7,835 · 이연희(더불어민주당) 4,893 · 안원기(자유한국당) 4,667 · 남건우(바른미래당) 3,457 · 최동묵(무소속) 3,041 · 김후제(정의당) 1,747 | 30.6% | – | 59.1% |
| 서산시다선거구 | 더불어민주당 이수의 · 자유한국당 가충순 이수의(더불어민주당) 3,625 · 가충순(자유한국당) 2,540 · 이만호(자유한국당) 1,703 · 윤영득(바른미래당) 1,591 · 최원묵(민주평화당) 609 | 36.0% | – | 58.0% |
| 서산시라선거구 | 더불어민주당 최일용 · 자유한국당 김맹호 최일용(더불어민주당) 5,289 · 김맹호(자유한국당) 2,666 · 김기욱(자유한국당) 2,590 · 한상태(바른미래당) 1,038 | 45.7% | – | 60.0% |
| 서산시마선거구 | 더불어민주당 임재관 · 자유한국당 조동식 임재관(더불어민주당) 8,526 · 조동식(자유한국당) 4,613 · 이철수(자유한국당) 2,919 · 조정상(정의당) 2,362 · 김동주(바른미래당) 654 | 44.7% | – | 58.3% |
광고
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서천군가선거구 | 더불어민주당 노성철 · 자유한국당 김경제 · 자유한국당 나학균 노성철(더불어민주당) 3,665 · 김경제(자유한국당) 2,572 · 나학균(자유한국당) 2,430 · 박병문(민중당) 1,601 · 김경환(무소속) 1,366 · 최현태(더불어민주당) 1,358 · 김원섭(무소속) 1,352 · 오혁성(자유한국당) 776 | 24.2% | – | 69.4% |
| 서천군나선거구 | 더불어민주당 이현호 · 더불어민주당 조동준 · 자유한국당 강신두 이현호(더불어민주당) 3,184 · 조동준(더불어민주당) 2,999 · 강신두(자유한국당) 2,702 · 이준희(자유한국당) 2,323 · 신영호(자유한국당) 2,229 · 이강선(무소속) 1,400 · 한일수(무소속) 1,344 · 노명구(바른미래당) 575 · 구재칠(무소속) 326 | 18.6% | – | 70.9% |
| 아산시가선거구 | 더불어민주당 최재영 · 자유한국당 장기승 · 더불어민주당 조미경 최재영(더불어민주당) 11,288 · 장기승(자유한국당) 5,624 · 조미경(더불어민주당) 3,982 · 이영해(자유한국당) 3,060 · 성시열(무소속) 2,415 · 오안영(바른미래당) 1,960 · 정공철(무소속) 1,412 | 38.0% | – | 51.7% |
| 아산시나선거구 | 더불어민주당 홍성표 · 더불어민주당 김영애 · 자유한국당 맹의석 · 더불어민주당 황재만 홍성표(더불어민주당) 11,577 · 김영애(더불어민주당) 7,053 · 맹의석(자유한국당) 5,531 · 황재만(더불어민주당) 4,276 · 유명근(자유한국당) 4,169 · 윤효석(바른미래당) 1,682 | 33.8% | – | 54.9% |
| 아산시다선거구 | 더불어민주당 김희영 · 더불어민주당 이상덕 · 자유한국당 전남수 · 자유한국당 현인배 김희영(더불어민주당) 10,497 · 이상덕(더불어민주당) 7,298 · 전남수(자유한국당) 5,499 · 현인배(자유한국당) 4,325 · 김영숙(바른미래당) 2,060 · 황환철(정의당) 1,737 | 33.4% | – | 51.0% |
| 아산시라선거구 | 더불어민주당 김미영 · 더불어민주당 안정근 · 자유한국당 심상복 김미영(더불어민주당) 10,286 · 안정근(더불어민주당) 7,144 · 심상복(자유한국당) 5,950 · 이근하(정의당) 3,383 · 장범식(바른미래당) 2,336 | 35.3% | – | 55.4% |
| 예산군가선거구 | 더불어민주당 강선구 · 자유한국당 이승구 · 자유한국당 김봉현 강선구(더불어민주당) 3,985 · 이승구(자유한국당) 2,420 · 김봉현(자유한국당) 2,398 · 신일섭(자유한국당) 2,303 · 임영혜(더불어민주당) 2,248 · 이길원(무소속) 1,925 · 명재학(무소속) 1,845 | 23.3% | – | 61.0% |
| 예산군나선거구 | 더불어민주당 박응수 · 자유한국당 이상우 박응수(더불어민주당) 1,868 · 이상우(자유한국당) 1,530 · 강연종(자유한국당) 1,390 · 박상길(더불어민주당) 983 | 32.4% | – | 70.4% |
| 예산군다선거구 | 더불어민주당 정완진 · 자유한국당 전용구 정완진(더불어민주당) 2,841 · 전용구(자유한국당) 2,510 · 권국상(무소속) 1,399 · 장순관(자유한국당) 1,376 · 박진수(무소속) 1,276 | 30.2% | – | 61.2% |
| 예산군라선거구 | 더불어민주당 김만겸 · 자유한국당 유영배 김만겸(더불어민주당) 2,951 · 유영배(자유한국당) 2,542 · 박기종(자유한국당) 2,350 · 허진욱(더불어민주당) 1,315 · 조돈길(무소속) 795 | 29.6% | – | 62.8% |
| 천안시가선거구 | 더불어민주당 안미희 · 자유한국당 허욱 안미희(더불어민주당) 7,959 · 허욱(자유한국당) 4,727 · 류제국(바른미래당) 4,497 · 김연응(자유한국당) 2,525 | 40.4% | – | 53.4% |
| 천안시나선거구 | 더불어민주당 인치견 · 자유한국당 권오중 인치견(더불어민주당) 14,732 · 권오중(자유한국당) 8,395 · 서경원(자유한국당) 2,201 · 류기철(바른미래당) 1,943 | 54.0% | – | 51.1% |
| 천안시다선거구 | 더불어민주당 복아영 · 자유한국당 이은상 · 더불어민주당 김각현 복아영(더불어민주당) 12,334 · 이은상(자유한국당) 7,431 · 김각현(더불어민주당) 7,156 · 도병국(바른미래당) 4,128 · 정조희(대한애국당) 337 | 39.3% | – | 43.9% |
| 천안시라선거구 | 더불어민주당 이종담 · 더불어민주당 김선홍 이종담(더불어민주당) 11,195 · 김선홍(더불어민주당) 4,388 · 장혁(무소속) 3,626 · 윤정현(자유한국당) 3,354 · 김주영(바른미래당) 1,404 | 46.7% | – | 60.3% |
| 천안시마선거구 | 더불어민주당 육종영 · 자유한국당 김철환 육종영(더불어민주당) 15,029 · 김철환(자유한국당) 9,627 · 주명식(바른미래당) 4,337 · 전옥균(정의당) 2,574 | 47.6% | – | 49.7% |
| 천안시바선거구 | 더불어민주당 엄소영 · 더불어민주당 배성민 · 자유한국당 이준용 엄소영(더불어민주당) 13,206 · 배성민(더불어민주당) 8,875 · 이준용(자유한국당) 5,090 · 전승예(정의당) 2,006 · 이지원(자유한국당) 1,967 · 이상구(바른미래당) 1,366 · 윤예숙(민주평화당) 455 | 40.1% | – | 49.8% |
| 천안시사선거구 | 더불어민주당 정병인 · 자유한국당 정도희 정병인(더불어민주당) 11,340 · 정도희(자유한국당) 4,253 · 이성민(바른미래당) 1,308 | 67.1% | – | 58.3% |
| 천안시아선거구 | 더불어민주당 유영채 · 더불어민주당 박남주 유영채(더불어민주당) 10,732 · 박남주(더불어민주당) 6,502 · 김창덕(자유한국당) 5,249 · 주일원(바른미래당) 2,752 | 42.5% | – | 56.2% |
| 천안시자선거구 | 더불어민주당 황천순 · 자유한국당 이교희 황천순(더불어민주당) 11,213 · 이교희(자유한국당) 5,505 · 윤미숙(더불어민주당) 5,342 · 문평환(바른미래당) 2,057 | 46.5% | – | 52.5% |
| 천안시차선거구 | 더불어민주당 김선태 · 자유한국당 김행금 김선태(더불어민주당) 15,446 · 김행금(자유한국당) 7,645 · 이우경(바른미래당) 2,205 | 61.1% | – | 56.7% |
| 청양군가선거구 | 더불어민주당 김기준 · 자유한국당 구기수 · 무소속 김종관 김기준(더불어민주당) 2,381 · 구기수(자유한국당) 1,433 · 김종관(무소속) 1,398 · 임상기(더불어민주당) 1,397 · 임동금(자유한국당) 1,324 · 이봉규(자유한국당) 1,230 · 이용남(더불어민주당) 1,179 · 이중연(무소속) 1,115 · 김기태(무소속) 702 | 19.6% | – | 73.9% |
| 청양군나선거구 | 더불어민주당 차미숙 · 자유한국당 나인찬 · 자유한국당 최의환 차미숙(더불어민주당) 2,165 · 나인찬(자유한국당) 1,441 · 최의환(자유한국당) 1,237 · 윤종목(무소속) 1,017 · 정창용(자유한국당) 902 · 이진수(더불어민주당) 600 · 이준구(무소속) 424 · 최병학(무소속) 375 | 26.5% | – | 73.8% |
| 태안군가선거구 | 더불어민주당 송낙문 · 더불어민주당 김기두 · 무소속 김영인 송낙문(더불어민주당) 3,713 · 김기두(더불어민주당) 3,576 · 김영인(무소속) 2,843 · 이용희(자유한국당) 2,318 · 임해환(자유한국당) 2,197 · 조혁(무소속) 2,161 · 차윤선(무소속) 1,533 · 장영숙(무소속) 928 · 고동준(무소속) 244 | 19.0% | – | 67.1% |
| 태안군나선거구 | 더불어민주당 김종욱 · 더불어민주당 박용성 · 더불어민주당 신경철 김종욱(더불어민주당) 3,418 · 박용성(더불어민주당) 3,149 · 신경철(더불어민주당) 2,827 · 김진권(자유한국당) 2,781 · 박남규(무소속) 1,573 · 윤대희(자유한국당) 1,148 · 국현민(바른미래당) 995 | 21.5% | – | 66.4% |
| 홍성군가선거구 | 더불어민주당 이병희 · 자유한국당 김헌수 · 바른미래당 노승천 이병희(더불어민주당) 7,056 · 김헌수(자유한국당) 3,487 · 노승천(바른미래당) 2,045 · 유기복(무소속) 2,036 · 권영식(자유한국당) 1,770 · 방은희(자유한국당) 1,673 | 39.1% | – | 57.7% |
| 홍성군나선거구 | 더불어민주당 문병오 · 자유한국당 김덕배 · 더불어민주당 이병국 문병오(더불어민주당) 6,557 · 김덕배(자유한국당) 3,424 · 이병국(더불어민주당) 3,121 · 노길호(자유한국당) 2,349 · 조성미(바른미래당) 2,158 | 37.2% | – | 62.2% |
| 홍성군다선거구 | 더불어민주당 윤용관 · 자유한국당 장재석 · 자유한국당 이선균 윤용관(더불어민주당) 3,387 · 장재석(자유한국당) 2,158 · 이선균(자유한국당) 1,999 · 황현동(자유한국당) 1,969 · 정상운(더불어민주당) 1,628 · 신동규(더불어민주당) 1,341 · 정영희(녹색당) 803 | 25.5% | – | 63.6% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
