제6회 전국동시지방선거 경기도 시·도의원 선거구별 결과
2014년 6월 4일 경기도 시·도의회의원선거(지역구) 선거구 115곳의 당선인과 후보별 득표입니다. 당선 새정치민주연합 72, 새누리당 43.
정당별 당선
- 새정치민주연합 72
- 새누리당 43
- 합계 115명
당선인은 선관위 당선인 정보 기준입니다. 후보가 한 명뿐이면 투표 없이 당선(무투표)돼요.
선거구 115곳
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군선거구 | 새누리당 오구환 오구환(새누리당) 13,053 · 정진구(무소속) 8,459 · 송기욱(무소속) 5,955 · 홍일표(무소속) 2,692 · 정주석(무소속) 2,053 | 40.5% | 4,594표 | 64.5% |
| 고양시제1선거구 | 새누리당 이재석 이재석(새누리당) 25,287 · 김복열(정의당) 13,180 · 이평화(새정치당) 7,481 · 최재연(노동당) 6,607 | 48.1% | 12,107표 | 52.9% |
| 고양시제2선거구 | 새정치민주연합 이재준 이재준(새정치민주연합) 22,569 · 김이업(새누리당) 19,441 · 홍원표(노동당) 1,613 | 51.7% | 3,128표 | 54.6% |
| 고양시제3선거구 | 새정치민주연합 민경선 민경선(새정치민주연합) 23,709 · 이홍규(새누리당) 21,148 · 신지혜(노동당) 2,373 | 50.2% | 2,561표 | 56.3% |
| 고양시제4선거구 | 새누리당 곽미숙 곽미숙(새누리당) 13,697 · 임혜자(새정치민주연합) 13,328 · 송영주(통합진보당) 5,793 | 41.7% | 369표 | 52.2% |
| 고양시제5선거구 | 새정치민주연합 김유임 김유임(새정치민주연합) 33,495 · 박인규(새누리당) 29,250 · 조신정(노동당) 1,694 | 52.0% | 4,245표 | 52.7% |
| 고양시제6선거구 | 새누리당 고오환 고오환(새누리당) 24,810 · 김서현(새정치민주연합) 23,762 · 이상성(정의당) 6,286 | 45.2% | 1,048표 | 54.2% |
| 고양시제7선거구 | 새정치민주연합 김영환 김영환(새정치민주연합) 33,905 · 박종소(새누리당) 24,555 | 58.0% | 9,350표 | 55.1% |
| 고양시제8선거구 | 새정치민주연합 김달수 김달수(새정치민주연합) 33,374 · 나도은(새누리당) 31,869 · 박선미(노동당) 2,569 | 49.2% | 1,505표 | 56.5% |
| 과천시선거구 | 새정치민주연합 배수문 배수문(새정치민주연합) 18,976 · 박연우(새누리당) 17,510 | 52.0% | 1,466표 | 66.9% |
| 광명시제1선거구 | 새정치민주연합 이준희 이준희(새정치민주연합) 14,728 · 권태진(새누리당) 12,443 · 김영면(무소속) 2,841 | 49.1% | 2,285표 | 52.3% |
| 광명시제2선거구 | 새정치민주연합 정대운 정대운(새정치민주연합) 22,145 · 김선식(새누리당) 16,872 | 56.8% | 5,273표 | 54.2% |
| 광명시제3선거구 | 새정치민주연합 박승원 박승원(새정치민주연합) 23,825 · 손인암(새누리당) 16,627 | 58.9% | 7,198표 | 61.7% |
| 광명시제4선거구 | 새정치민주연합 김성태 김성태(새정치민주연합) 22,888 · 유부연(새누리당) 20,594 · 정하준(통합진보당) 3,060 | 49.2% | 2,294표 | 58.8% |
| 광주시제1선거구 | 새누리당 박광서 박광서(새누리당) 29,441 · 박관열(새정치민주연합) 25,744 | 53.3% | 3,697표 | 48.6% |
| 광주시제2선거구 | 새누리당 장동길 장동길(새누리당) 28,113 · 박덕동(새정치민주연합) 27,940 | 50.2% | 173표 | 49.0% |
| 구리시제1선거구 | 새정치민주연합 서형열 서형열(새정치민주연합) 19,289 · 김원모(새누리당) 18,312 | 51.3% | 977표 | 55.1% |
| 구리시제2선거구 | 새정치민주연합 안승남 안승남(새정치민주연합) 22,931 · 이병성(새누리당) 18,585 | 55.2% | 4,346표 | 52.6% |
| 군포시제1선거구 | 새정치민주연합 김도헌 김도헌(새정치민주연합) 31,983 · 이국돈(새누리당) 26,608 | 54.6% | 5,375표 | 54.6% |
| 군포시제2선거구 | 새정치민주연합 김경자 김경자(새정치민주연합) 39,594 · 박재영(새누리당) 30,724 | 56.3% | 8,870표 | 61.9% |
| 김포시제1선거구 | 새정치민주연합 조승현 조승현(새정치민주연합) 18,552 · 김종혁(새누리당) 17,933 | 50.8% | 619표 | 55.9% |
| 김포시제2선거구 | 새정치민주연합 김준현 김준현(새정치민주연합) 30,625 · 조윤숙(새누리당) 28,806 · 김주한(무소속) 3,228 | 48.9% | 1,819표 | 54.7% |
| 김포시제3선거구 | 새누리당 김시용 김시용(새누리당) 16,177 · 유승현(새정치민주연합) 14,649 | 52.5% | 1,528표 | 49.2% |
| 남양주시제1선거구 | 새누리당 조재욱 조재욱(새누리당) 29,900 · 김경근(새정치민주연합) 29,373 | 50.4% | 527표 | 53.4% |
| 남양주시제2선거구 | 새정치민주연합 문경희 문경희(새정치민주연합) 27,258 · 이건형(새누리당) 23,631 · 이영환(무소속) 2,082 | 51.5% | 3,627표 | 46.7% |
| 남양주시제3선거구 | 새정치민주연합 송낙영 송낙영(새정치민주연합) 30,570 · 박성환(새누리당) 27,687 | 52.5% | 2,883표 | 48.0% |
| 남양주시제4선거구 | 새누리당 임두순 임두순(새누리당) 23,623 · 이연숙(새정치민주연합) 20,727 · 김진만(통합진보당) 2,530 | 50.4% | 2,896표 | 51.9% |
| 남양주시제5선거구 | 새정치민주연합 이정애 이정애(새정치민주연합) 9,347 · 김성태(새누리당) 9,227 | 50.3% | 120표 | 45.2% |
| 동두천시제1선거구 | 새누리당 홍석우 홍석우(새누리당) 10,400 · 심동용(새정치민주연합) 7,216 | 59.0% | 3,184표 | 52.5% |
| 동두천시제2선거구 | 새누리당 박형덕 박형덕(새누리당) 12,369 · 심화섭(새정치민주연합) 8,907 | 58.1% | 3,462표 | 49.5% |
| 부천시제1선거구 | 새정치민주연합 염종현 염종현(새정치민주연합) 22,297 · 김영진(새누리당) 17,680 | 55.8% | 4,617표 | 49.5% |
| 부천시제2선거구 | 새정치민주연합 김영협 김영협(새정치민주연합) 13,067 · 유지훈(새누리당) 12,311 · 김광민(통합진보당) 1,671 | 48.3% | 756표 | 44.5% |
| 부천시제3선거구 | 새정치민주연합 나득수 나득수(새정치민주연합) 27,875 · 이옥수(새누리당) 22,349 · 김광회(무소속) 5,094 · 홍기원(새정치당) 1,682 | 48.9% | 5,526표 | 55.0% |
| 부천시제4선거구 | 새정치민주연합 서진웅 서진웅(새정치민주연합) 33,030 · 김승동(새누리당) 25,171 · 김용석(무소속) 2,252 · 유용현(노동당) 1,427 | 53.4% | 7,859표 | 57.0% |
| 부천시제5선거구 | 새정치민주연합 류재구 류재구(새정치민주연합) 23,112 · 김미숙(새누리당) 16,487 | 58.4% | 6,625표 | 51.8% |
| 부천시제6선거구 | 새정치민주연합 김종석 김종석(새정치민주연합) 30,874 · 김환석(새누리당) 26,140 · 이순선(새정치당) 1,886 | 52.4% | 4,734표 | 54.1% |
| 부천시제7선거구 | 새정치민주연합 서영석 서영석(새정치민주연합) 19,253 · 원종태(새누리당) 15,251 | 55.8% | 4,002표 | 46.3% |
| 부천시제8선거구 | 새정치민주연합 이필구 이필구(새정치민주연합) 19,368 · 김용배(새누리당) 15,277 | 55.9% | 4,091표 | 46.0% |
| 성남시제1선거구 | 새정치민주연합 이효경 이효경(새정치민주연합) 24,695 · 이병열(새누리당) 21,268 | 53.7% | 3,427표 | 50.6% |
| 성남시제2선거구 | 새정치민주연합 박창순 박창순(새정치민주연합) 26,759 · 조희동(새누리당) 23,357 | 53.4% | 3,402표 | 51.1% |
| 성남시제3선거구 | 새정치민주연합 조광주 조광주(새정치민주연합) 32,194 · 한성심(새누리당) 28,029 | 53.5% | 4,165표 | 52.8% |
| 성남시제4선거구 | 새정치민주연합 윤은숙 윤은숙(새정치민주연합) 24,111 · 임동본(새누리당) 20,278 · 정근선(무소속) 1,546 · 백성진(무소속) 1,115 | 51.2% | 3,833표 | 50.3% |
| 성남시제5선거구 | 새누리당 방성환 방성환(새누리당) 35,148 · 이준배(새정치민주연합) 32,439 | 52.0% | 2,709표 | 63.3% |
| 성남시제6선거구 | 새누리당 이영희 이영희(새누리당) 36,050 · 김인서(새정치민주연합) 32,807 | 52.4% | 3,243표 | 62.8% |
| 성남시제7선거구 | 새누리당 이태호 이태호(새누리당) 29,588 · 이나영(새정치민주연합) 25,401 | 53.8% | 4,187표 | 60.1% |
| 성남시제8선거구 | 새정치민주연합 김지환 김지환(새정치민주연합) 22,795 · 박완정(새누리당) 22,322 | 50.5% | 473표 | 61.3% |
| 수원시제1선거구 | 새누리당 남경순 남경순(새누리당) 30,100 · 안직수(새정치민주연합) 24,564 · 김상돈(무소속) 3,791 · 김태호(무소속) 2,795 | 49.1% | 5,536표 | 54.1% |
| 수원시제2선거구 | 새정치민주연합 김주성 김주성(새정치민주연합) 40,458 · 최인상(새누리당) 28,403 · 서태성(노동당) 3,166 | 56.2% | 12,055표 | 60.5% |
| 수원시제3선거구 | 새누리당 박재순 박재순(새누리당) 31,239 · 김상회(새정치민주연합) 30,999 | 50.2% | 240표 | 50.2% |
| 수원시제4선거구 | 새정치민주연합 박동현 박동현(새정치민주연합) 27,079 · 정규수(새누리당) 25,990 · 김정희(통합진보당) 3,726 | 47.7% | 1,089표 | 55.2% |
| 수원시제5선거구 | 새누리당 이승철 이승철(새누리당) 24,463 · 이완모(새정치민주연합) 21,239 · 김정훈(노동당) 1,509 | 51.8% | 3,224표 | 51.4% |
| 수원시제6선거구 | 새정치민주연합 김호겸 김호겸(새정치민주연합) 27,061 · 김효수(새누리당) 26,772 · 최승회(통합진보당) 2,521 | 48.0% | 289표 | 52.4% |
| 수원시제7선거구 | 새정치민주연합 장현국 장현국(새정치민주연합) 20,555 · 이윤필(새누리당) 20,103 · 오해두(무소속) 4,008 | 46.0% | 452표 | 56.8% |
| 수원시제8선거구 | 새정치민주연합 안혜영 안혜영(새정치민주연합) 35,803 · 이대영(새누리당) 26,567 | 57.4% | 9,236표 | 60.7% |
| 수원시제9선거구 | 새정치민주연합 오완석 오완석(새정치민주연합) 19,780 · 하정우(새누리당) 13,735 | 59.0% | 6,045표 | 59.3% |
| 시흥시제1선거구 | 새정치민주연합 임병택 임병택(새정치민주연합) 24,081 · 오봉석(새누리당) 21,341 | 53.0% | 2,740표 | 52.0% |
| 시흥시제2선거구 | 새정치민주연합 김진경 김진경(새정치민주연합) 20,975 · 김남흥(새누리당) 18,721 | 52.8% | 2,254표 | 55.1% |
| 시흥시제3선거구 | 새정치민주연합 최재백 최재백(새정치민주연합) 15,461 · 김종배(새누리당) 13,352 | 53.7% | 2,109표 | 37.0% |
광고
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥시제4선거구 | 새정치민주연합 이상희 이상희(새정치민주연합) 17,977 · 손병환(새누리당) 12,770 | 58.5% | 5,207표 | 47.8% |
| 안산시제1선거구 | 새정치민주연합 송한준 송한준(새정치민주연합) 26,513 · 임승철(새누리당) 19,458 | 57.7% | 7,055표 | 50.2% |
| 안산시제2선거구 | 새정치민주연합 천영미 천영미(새정치민주연합) 15,700 · 이대근(새누리당) 14,394 · 홍연아(통합진보당) 4,628 | 45.2% | 1,306표 | 47.0% |
| 안산시제3선거구 | 새정치민주연합 장동일 장동일(새정치민주연합) 17,302 · 이광종(새누리당) 15,709 | 52.4% | 1,593표 | 48.4% |
| 안산시제4선거구 | 새정치민주연합 고윤석 고윤석(새정치민주연합) 13,257 · 안영국(새누리당) 12,579 · 김교환(무소속) 2,471 | 46.8% | 678표 | 46.6% |
| 안산시제5선거구 | 새정치민주연합 윤화섭 윤화섭(새정치민주연합) 18,456 · 이승종(새누리당) 16,902 | 52.2% | 1,554표 | 44.0% |
| 안산시제6선거구 | 새정치민주연합 양근서 양근서(새정치민주연합) 13,092 · 이기환(새누리당) 11,907 · 빈호준(무소속) 1,634 | 49.2% | 1,185표 | 42.5% |
| 안산시제7선거구 | 새정치민주연합 김현삼 김현삼(새정치민주연합) 14,481 · 주기명(새누리당) 12,676 | 53.3% | 1,805표 | 50.9% |
| 안산시제8선거구 | 새정치민주연합 원미정 원미정(새정치민주연합) 17,720 · 김태욱(새누리당) 15,630 | 53.1% | 2,090표 | 55.8% |
| 안성시제1선거구 | 새누리당 천동현 천동현(새누리당) 22,058 · 양운석(새정치민주연합) 19,916 | 52.6% | 2,142표 | 49.6% |
| 안성시제2선거구 | 새누리당 한이석 한이석(새누리당) 17,817 · 허권만(새정치민주연합) 10,598 · 이상민(무소속) 2,522 | 57.6% | 7,219표 | 54.7% |
| 안양시제1선거구 | 새누리당 명상욱 명상욱(새누리당) 26,721 · 최우규(새정치민주연합) 23,665 | 53.0% | 3,056표 | 53.7% |
| 안양시제2선거구 | 새정치민주연합 강득구 강득구(새정치민주연합) 33,741 · 이재선(새누리당) 27,162 | 55.4% | 6,579표 | 56.3% |
| 안양시제3선거구 | 새정치민주연합 임채호 임채호(새정치민주연합) 22,986 · 권용호(새누리당) 18,382 | 55.6% | 4,604표 | 61.6% |
| 안양시제4선거구 | 새정치민주연합 정기열 정기열(새정치민주연합) 24,422 · 김주석(새누리당) 18,483 | 56.9% | 5,939표 | 56.7% |
| 안양시제5선거구 | 새정치민주연합 조광희 조광희(새정치민주연합) 21,794 · 이재환(새누리당) 20,618 | 51.4% | 1,176표 | 65.0% |
| 안양시제6선거구 | 새정치민주연합 송순택 송순택(새정치민주연합) 20,423 · 이성환(새누리당) 18,266 | 52.8% | 2,157표 | 57.5% |
| 양주시제1선거구 | 새누리당 원대식 원대식(새누리당) 17,775 · 박재일(새정치민주연합) 16,526 | 51.8% | 1,249표 | 50.8% |
| 양주시제2선거구 | 새누리당 홍범표 홍범표(새누리당) 24,669 · 이은철(새정치민주연합) 18,883 | 56.6% | 5,786표 | 51.1% |
| 양평군제1선거구 | 새누리당 김승남 김승남(새누리당) 12,786 · 홍정석(무소속) 8,054 · 이정우(무소속) 4,929 | 49.6% | 4,732표 | 57.9% |
| 양평군제2선거구 | 새누리당 윤광신 윤광신(새누리당) 13,658 · 이학표(무소속) 11,044 | 55.3% | 2,614표 | 60.5% |
| 여주시제1선거구 | 새누리당 원욱희 원욱희(새누리당) 13,807 · 권재국(새정치민주연합) 11,642 | 54.3% | 2,165표 | 51.8% |
| 연천군선거구 | 새누리당 김광철 김광철(새누리당) 14,195 · 박찬흥(무소속) 7,915 | 64.2% | 6,280표 | 59.1% |
| 오산시제1선거구 | 새정치민주연합 송영만 송영만(새정치민주연합) 19,331 · 박천복(새누리당) 15,866 · 석홍(무소속) 2,461 | 51.3% | 3,465표 | 51.1% |
| 오산시제2선거구 | 새정치민주연합 조재훈 조재훈(새정치민주연합) 17,870 · 한현구(새누리당) 14,868 · 이순영(무소속) 3,703 | 49.0% | 3,002표 | 45.7% |
| 용인시제1선거구 | 새정치민주연합 오세영 오세영(새정치민주연합) 22,254 · 신재춘(새누리당) 20,078 | 52.6% | 2,176표 | 48.0% |
| 용인시제2선거구 | 새누리당 조창희 조창희(새누리당) 24,572 · 조성관(새정치민주연합) 15,400 | 61.5% | 9,172표 | 50.5% |
| 용인시제3선거구 | 새정치민주연합 장전형 장전형(새정치민주연합) 23,504 · 박환신(새누리당) 19,624 | 54.5% | 3,880표 | 58.8% |
| 용인시제4선거구 | 새누리당 권미나 권미나(새누리당) 23,537 · 황재욱(새정치민주연합) 21,385 · 문형호(무소속) 2,252 | 49.9% | 2,152표 | 58.4% |
| 용인시제5선거구 | 새정치민주연합 남종섭 남종섭(새정치민주연합) 26,227 · 김광열(새누리당) 20,245 · 김영범(통합진보당) 2,054 | 54.0% | 5,982표 | 54.4% |
| 용인시제6선거구 | 새정치민주연합 김준연 김준연(새정치민주연합) 22,812 · 심노진(새누리당) 17,452 | 56.7% | 5,360표 | 54.9% |
| 용인시제7선거구 | 새정치민주연합 김치백 김치백(새정치민주연합) 32,472 · 오봉진(새누리당) 26,962 · 임한수(무소속) 7,433 | 48.6% | 5,510표 | 58.0% |
| 용인시제8선거구 | 새누리당 지미연 지미연(새누리당) 38,351 · 김성혜(새정치민주연합) 28,384 | 57.5% | 9,967표 | 59.6% |
| 의왕시제1선거구 | 새정치민주연합 김상돈 김상돈(새정치민주연합) 20,343 · 이동수(새누리당) 16,927 · 양부현(노동당) 1,511 | 52.5% | 3,416표 | 59.8% |
| 의왕시제2선거구 | 새정치민주연합 윤재우 윤재우(새정치민주연합) 15,639 · 양성훈(새누리당) 14,041 · 장태환(무소속) 6,589 | 43.1% | 1,598표 | 59.6% |
| 의정부시제1선거구 | 새누리당 김정영 김정영(새누리당) 19,973 · 최진수(새정치민주연합) 16,887 · 임재황(무소속) 1,565 | 52.0% | 3,086표 | 44.9% |
| 의정부시제2선거구 | 새정치민주연합 조남혁 조남혁(새정치민주연합) 21,798 · 조혜원(새누리당) 20,639 | 51.4% | 1,159표 | 52.8% |
| 의정부시제3선거구 | 새정치민주연합 김영민 김영민(새정치민주연합) 25,219 · 국은주(새누리당) 22,518 | 52.8% | 2,701표 | 53.1% |
| 의정부시제4선거구 | 새정치민주연합 김원기 김원기(새정치민주연합) 19,193 · 김시갑(새누리당) 18,555 · 이영세(무소속) 2,296 | 47.9% | 638표 | 47.5% |
| 이천시제1선거구 | 새누리당 이현호 이현호(새누리당) 26,344 · 이규화(새정치민주연합) 20,000 · 임승희(통합진보당) 2,846 | 53.6% | 6,344표 | 52.5% |
| 이천시제2선거구 | 새누리당 권영천 권영천(새누리당) 16,123 · 김인영(새정치민주연합) 14,969 | 51.9% | 1,154표 | 50.3% |
| 파주시제1선거구 | 새정치민주연합 최종환 최종환(새정치민주연합) 22,395 · 최창호(새누리당) 18,175 | 55.2% | 4,220표 | 52.5% |
| 파주시제2선거구 | 새정치민주연합 박용수 박용수(새정치민주연합) 21,304 · 고준호(새누리당) 21,219 | 50.1% | 85표 | 53.1% |
| 파주시제3선거구 | 새누리당 김동규 김동규(새누리당) 23,676 · 한양수(새정치민주연합) 19,781 · 김완선(통합진보당) 2,338 | 51.7% | 3,895표 | 50.0% |
| 파주시제4선거구 | 새누리당 한길룡 한길룡(새누리당) 18,208 · 이성철(새정치민주연합) 11,364 | 61.6% | 6,844표 | 52.1% |
| 평택시제1선거구 | 새누리당 최호 최호(새누리당) 14,930 · 김전수(새정치민주연합) 8,847 | 62.8% | 6,083표 | 47.4% |
| 평택시제2선거구 | 새누리당 김철인 김철인(새누리당) 23,704 · 고인정(새정치민주연합) 22,965 | 50.8% | 739표 | 50.4% |
| 평택시제3선거구 | 새누리당 염동식 염동식(새누리당) 29,567 · 양안석(새정치민주연합) 22,193 | 57.1% | 7,374표 | 47.7% |
| 평택시제4선거구 | 새누리당 이동화 이동화(새누리당) 23,910 · 김학만(새정치민주연합) 17,027 · 조아론(통합진보당) 3,190 | 54.2% | 6,883표 | 51.1% |
| 포천시제1선거구 | 새누리당 최춘식 최춘식(새누리당) 18,094 · 신동문(무소속) 13,322 | 57.6% | 4,772표 | 52.8% |
| 포천시제2선거구 | 새누리당 윤영창 윤영창(새누리당) 20,743 · 장승호(무소속) 10,770 | 65.8% | 9,973표 | 49.2% |
| 하남시제1선거구 | 새누리당 윤태길 윤태길(새누리당) 17,830 · 남성기(새정치민주연합) 14,745 | 54.7% | 3,085표 | 56.6% |
| 하남시제2선거구 | 새누리당 이정훈 이정훈(새누리당) 16,271 · 김경순(새정치민주연합) 15,273 | 51.6% | 998표 | 53.9% |
| 화성시제1선거구 | 새정치민주연합 박윤영 박윤영(새정치민주연합) 23,665 · 조재형(새누리당) 23,619 · 김형삼(통합진보당) 2,598 | 47.4% | 46표 | 47.9% |
| 화성시제2선거구 | 새누리당 최지용 최지용(새누리당) 26,652 · 서병권(새정치민주연합) 13,080 · 김재필(무소속) 1,935 | 64.0% | 13,572표 | 49.2% |
| 화성시제3선거구 | 새정치민주연합 권칠승 권칠승(새정치민주연합) 29,176 · 백남영(새누리당) 23,944 · 최진선(통합진보당) 2,282 | 52.7% | 5,232표 | 50.5% |
| 화성시제4선거구 | 새정치민주연합 조광명 조광명(새정치민주연합) 29,942 · 홍상균(새누리당) 18,041 · 김형남(무소속) 3,702 | 57.9% | 11,901표 | 56.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
