기호 2
안희정安熙正당선
새정치민주연합· 남 · 49세
52.2%465,994표
- 직업
- 충청남도지사
- 학력
- 고려대학교 철학과 졸업
- 경력
- (전) 민주당 최고위원 / (현) 충청남도지사
2014년 6월 4일 제6회 전국동시지방선거 충청남도 시·도지사선거에서 새정치민주연합 안희정 후보가 52.2%(465,994표)로 당선됐습니다. 2위 정진석 후보와 73,679표 차이, 투표율 55.7%.
안희정당선 새정치민주연합
52.2% 465,994표
정진석 새누리당
44.0% 392,315표
김기문 무소속
3.8% 34,204표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 2
새정치민주연합· 남 · 49세
52.2%465,994표
기호 1
새누리당· 남 · 53세
44.0%392,315표
기호 4
무소속· 남 · 45세
3.8%34,204표
광고
| 구·시·군 | 안희정 | 정진석 | 김기문 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 천안시서북구 | 57.1% | 39.7% | 3.1% | 46.3% |
| 천안시동남구 | 54.3% | 43.1% | 2.6% | 49.5% |
| 공주시 | 49.4% | 47.9% | 2.7% | 59.7% |
| 보령시 | 47.8% | 47.4% | 4.8% | 63.9% |
| 아산시 | 54.7% | 42.3% | 3.0% | 51.0% |
| 서산시 | 52.4% | 43.6% | 4.0% | 54.0% |
| 태안군 | 45.6% | 47.2% | 7.1% | 66.9% |
| 금산군 | 51.0% | 43.4% | 5.6% | 64.2% |
| 논산시 | 60.2% | 36.4% | 3.4% | 59.7% |
| 계룡시 | 53.3% | 43.3% | 3.4% | 65.5% |
| 당진시 | 52.4% | 43.3% | 4.3% | 54.0% |
| 부여군 | 47.2% | 48.3% | 4.5% | 63.2% |
| 서천군 | 50.6% | 45.5% | 3.8% | 66.6% |
| 홍성군 | 50.4% | 45.6% | 4.0% | 59.8% |
| 청양군 | 47.7% | 44.2% | 8.1% | 74.9% |
| 예산군 | 40.6% | 54.7% | 4.6% | 61.2% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 박수현 | 52.5% | 58.8% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 김태흠 | 53.9% | 49.8% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 양승조 | 62.6% | 58.1% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새정치민주연합 안희정 | 52.2% | 55.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 안희정 | 42.3% | 56.5% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 이완구 | 46.3% | 55.8% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 자민련 심대평 | 67.0% | 56.2% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.