기호 7
김두관金斗官당선
무소속· 남 · 51세
53.5%812,336표
- 직업
- 정치인
- 학력
- 동아대학교 정치외교학과 졸업
- 경력
- 참여정부 행정자치부장관 / 민선 1,2기 남해군수
2010년 6월 2일 제5회 전국동시지방선거 경상남도 시·도지사선거에서 무소속 김두관 후보가 53.5%(812,336표)로 당선됐습니다. 2위 이달곤 후보와 106,350표 차이, 투표율 61.8%.
김두관당선 무소속
53.5% 812,336표
이달곤 한나라당
46.5% 705,986표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 7
무소속· 남 · 51세
53.5%812,336표
기호 1
한나라당· 남 · 56세
46.5%705,986표
광고
| 구·시·군 | 김두관 | 이달곤 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 창원시 | 56.3% | 43.7% | 60.5% |
| 마산시 | 48.4% | 51.6% | 59.3% |
| 진주시 | 55.2% | 44.8% | 64.5% |
| 진해시 | 49.1% | 50.9% | 59.4% |
| 통영시 | 46.0% | 54.0% | 62.3% |
| 고성군 | 50.3% | 49.7% | 68.1% |
| 사천시 | 50.7% | 49.3% | 68.5% |
| 김해시 | 61.9% | 38.1% | 54.3% |
| 밀양시 | 49.8% | 50.2% | 64.5% |
| 거제시 | 56.2% | 43.8% | 56.3% |
| 의령군 | 51.8% | 48.2% | 78.4% |
| 함안군 | 52.6% | 47.4% | 71.0% |
| 창녕군 | 44.4% | 55.6% | 69.0% |
| 양산시 | 52.8% | 47.2% | 54.0% |
| 하동군 | 57.1% | 42.9% | 76.9% |
| 남해군 | 66.3% | 33.7% | 78.1% |
| 함양군 | 50.2% | 49.8% | 78.8% |
| 산청군 | 48.7% | 51.3% | 75.8% |
| 거창군 | 48.5% | 51.5% | 72.9% |
| 합천군 | 47.3% | 52.7% | 77.0% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 국민의힘 박완수 | 51.3% | 64.6% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 박완수 | 65.7% | 53.4% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 김경수 | 52.8% | 65.8% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 홍준표 | 58.9% | 59.8% |
| 제18대 대통령선거 | 새누리당 홍준표 | 62.9% | 76.8% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 무소속 김두관 | 53.5% | 61.8% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 김태호 | 63.1% | 57.8% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 김혁규 | 74.5% | 56.5% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.