기호 2
안상수安相洙당선
한나라당· 남 · 60세
61.9%526,932표
- 직업
- 인천광역시장
- 학력
- 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사)
- 경력
- 제15대 국회의원 / 동양그룹 종합조정실 사장
2006년 5월 31일 제4회 전국동시지방선거 인천광역시 시·도지사선거에서 한나라당 안상수 후보가 61.9%(526,932표)로 당선됐습니다. 2위 최기선 후보와 326,282표 차이, 투표율 44.3%.
안상수당선 한나라당
61.9% 526,932표
최기선 열린우리당
23.6% 200,650표
김성진 민주노동당
9.3% 78,898표
신경철 민주당
5.2% 44,339표
선관위 후보자 등록 정보(선거 당시 기준)예요. 나이는 선거일 기준입니다.
기호 2
한나라당· 남 · 60세
61.9%526,932표
기호 1
열린우리당· 남 · 61세
23.6%200,650표
기호 4
민주노동당· 남 · 46세
9.3%78,898표
기호 3
민주당· 남 · 52세
5.2%44,339표
광고
| 구·시·군 | 안상수 | 최기선 | 김성진 | 신경철 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 62.8% | 23.6% | 8.1% | 5.5% | 47.7% |
| 동구 | 61.6% | 21.9% | 11.6% | 4.9% | 50.1% |
| 남구 | 64.9% | 22.3% | 8.2% | 4.6% | 42.9% |
| 연수구 | 65.5% | 22.2% | 9.0% | 3.3% | 46.1% |
| 남동구 | 59.9% | 23.7% | 10.0% | 6.4% | 43.4% |
| 부평구 | 59.2% | 23.4% | 11.1% | 6.2% | 42.7% |
| 계양구 | 59.0% | 26.6% | 9.0% | 5.4% | 41.9% |
| 서구 | 61.9% | 24.1% | 8.7% | 5.4% | 42.1% |
| 강화군 | 69.2% | 23.4% | 4.9% | 2.5% | 65.9% |
| 옹진군 | 64.5% | 25.7% | 6.3% | 3.5% | 76.6% |
굵은 칸이 그 지역 1위예요. 국회의원 선거구는 구·시·군 일부만 포함하기도 해요.
같은 이름의 선거구 기준이에요. 선거구 경계는 선거마다 바뀌었을 수 있어요.
| 선거 | 당선 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 박찬대 | 52.8% | 58.2% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 국민의힘 유정복 | 51.8% | 48.9% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 더불어민주당 박남춘 | 57.7% | 55.3% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 새누리당 유정복 | 50.0% | 53.7% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 민주당 송영길 | 52.7% | 50.9% |
| 제4회 전국동시지방선거 | 한나라당 안상수 | 61.9% | 44.3% |
| 제3회 전국동시지방선거 | 한나라당 안상수 | 56.2% | 39.3% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.