제8회 전국동시지방선거 충청남도 시·도의원 선거구별 결과
2022년 6월 1일 충청남도 시·도의회의원선거(지역구) 선거구 43곳의 당선인과 후보별 득표입니다. 당선 국민의힘 33, 더불어민주당 10.
정당별 당선
- 국민의힘 33
- 더불어민주당 10
- 합계 43명
당선인은 선관위 당선인 정보 기준입니다. 후보가 한 명뿐이면 투표 없이 당선(무투표)돼요.
선거구 43곳
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시선거구 | 국민의힘 이재운 이재운(국민의힘) 10,310 · 윤재은(더불어민주당) 8,567 | 54.6% | 1,743표 | 55.4% |
| 공주시제1선거구 | 국민의힘 고광철 고광철(국민의힘) 16,855 · 최훈(더불어민주당) 12,574 | 57.3% | 4,281표 | 56.3% |
| 공주시제2선거구 | 국민의힘 박기영 박기영(국민의힘) 12,313 · 박수현(더불어민주당) 8,086 | 60.4% | 4,227표 | 55.6% |
| 금산군제1선거구 | 국민의힘 김석곤 김석곤(국민의힘) 8,515 · 조재환(더불어민주당) 7,602 | 52.8% | 913표 | 65.0% |
| 금산군제2선거구 | 국민의힘 김복만 김복만(국민의힘) 7,488 · 정효동(더불어민주당) 4,083 | 64.7% | 3,405표 | 62.9% |
| 논산시제1선거구 | 국민의힘 윤기형 윤기형(국민의힘) 11,989 · 박문화(더불어민주당) 9,403 | 56.0% | 2,586표 | 54.3% |
| 논산시제2선거구 | 더불어민주당 오인환 오인환(더불어민주당) 15,720 · 배웅진(국민의힘) 14,974 | 51.2% | 746표 | 53.5% |
| 당진시제1선거구 | 국민의힘 이철수 이철수(국민의힘) 12,341 · 이계양(더불어민주당) 9,713 | 56.0% | 2,628표 | 50.8% |
| 당진시제2선거구 | 국민의힘 이완식 이완식(국민의힘) 9,766 · 구본현(더불어민주당) 8,156 · 이선영(정의당) 1,650 | 49.9% | 1,610표 | 42.6% |
| 당진시제3선거구 | 국민의힘 최창용 최창용(국민의힘) 10,969 · 홍기후(더불어민주당) 10,469 | 51.2% | 500표 | 45.8% |
| 보령시제1선거구 | 국민의힘 최광희 최광희(국민의힘) 17,016 · 최용식(더불어민주당) 11,130 | 60.5% | 5,886표 | 60.0% |
| 보령시제2선거구 | 국민의힘 편삼범 편삼범(국민의힘) 14,541 · 한동인(더불어민주당) 8,001 | 64.5% | 6,540표 | 62.1% |
| 부여군제1선거구 | 더불어민주당 김기서 김기서(더불어민주당) 8,646 · 유찬종(국민의힘) 7,979 | 52.0% | 667표 | 62.9% |
| 부여군제2선거구 | 국민의힘 조길연 조길연(국민의힘) 10,467 · 김명수(더불어민주당) 7,723 | 57.5% | 2,744표 | 64.1% |
| 서산시제1선거구 | 국민의힘 김옥수 김옥수(국민의힘) 8,563 · 장승재(더불어민주당) 7,662 | 52.8% | 901표 | 50.3% |
| 서산시제2선거구 | 국민의힘 이용국 이용국(국민의힘) 12,217 · 최기정(더불어민주당) 12,101 | 50.2% | 116표 | 46.1% |
| 서산시제3선거구 | 국민의힘 이연희 이연희(국민의힘) 16,496 · 김영수(더불어민주당) 13,026 | 55.9% | 3,470표 | 49.8% |
| 서천군제1선거구 | 더불어민주당 전익현 전익현(더불어민주당) 7,406 · 나기종(국민의힘) 5,674 | 56.6% | 1,732표 | 62.5% |
| 서천군제2선거구 | 국민의힘 신영호 신영호(국민의힘) 8,582 · 양금봉(더불어민주당) 6,401 | 57.3% | 2,181표 | 65.0% |
| 아산시제1선거구 | 국민의힘 오안영 오안영(국민의힘) 10,134 · 김영권(더불어민주당) 7,109 | 58.8% | 3,025표 | 45.0% |
| 아산시제2선거구 | 국민의힘 김응규 김응규(국민의힘) 11,741 · 김영애(더불어민주당) 9,505 | 55.3% | 2,236표 | 45.5% |
| 아산시제3선거구 | 국민의힘 박정식 박정식(국민의힘) 9,268 · 김윤섭(더불어민주당) 8,646 | 51.7% | 622표 | 45.7% |
광고
| 선거구 | 당선 | 득표율 | 2위와 차이 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 아산시제4선거구 | 더불어민주당 조철기 조철기(더불어민주당) 12,705 · 성민경(국민의힘) 10,248 | 55.4% | 2,457표 | 46.2% |
| 아산시제5선거구 | 더불어민주당 안장헌 안장헌(더불어민주당) 10,696 · 손도신(국민의힘) 8,320 | 56.2% | 2,376표 | 42.2% |
| 아산시제6선거구 | 국민의힘 지민규 지민규(국민의힘) 10,897 · 신재동(더불어민주당) 8,091 | 57.4% | 2,806표 | 41.8% |
| 예산군제1선거구 | 국민의힘 방한일 방한일(국민의힘) 14,590 · 김영우(더불어민주당) 5,338 | 73.2% | 9,252표 | 57.3% |
| 예산군제2선거구 | 국민의힘 주진하 주진하(국민의힘) 11,170 · 전병성(더불어민주당) 6,032 | 64.9% | 5,138표 | 54.8% |
| 천안시제10선거구 | 더불어민주당 김선태 김선태(더불어민주당) 9,908 · 안태원(국민의힘) 9,643 | 50.7% | 265표 | 45.5% |
| 천안시제11선거구 | 국민의힘 양경모 양경모(국민의힘) 13,398 · 김은나(더불어민주당) 12,614 | 51.5% | 784표 | 45.6% |
| 천안시제1선거구 | 국민의힘 홍성현 홍성현(국민의힘) 15,289 · 최영미(더불어민주당) 8,801 | 63.5% | 6,488표 | 45.5% |
| 천안시제2선거구 | 국민의힘 신한철 신한철(국민의힘) 14,154 · 한영신(더불어민주당) 10,643 | 57.1% | 3,511표 | 44.9% |
| 천안시제3선거구 | 국민의힘 안종혁 안종혁(국민의힘) 11,922 · 정병기(더불어민주당) 8,483 | 58.4% | 3,439표 | 34.2% |
| 천안시제4선거구 | 더불어민주당 구형서 구형서(더불어민주당) 12,466 · 김민규(국민의힘) 11,081 | 52.9% | 1,385표 | 46.1% |
| 천안시제5선거구 | 국민의힘 유성재 유성재(국민의힘) 11,502 · 윤철상(더불어민주당) 8,046 | 58.8% | 3,456표 | 43.0% |
| 천안시제6선거구 | 국민의힘 김도훈 김도훈(국민의힘) 11,465 · 김선홍(더불어민주당) 11,056 | 50.9% | 409표 | 38.5% |
| 천안시제7선거구 | 더불어민주당 오인철 오인철(더불어민주당) 8,817 · 전은태(국민의힘) 6,761 | 56.6% | 2,056표 | 35.8% |
| 천안시제8선거구 | 더불어민주당 정병인 정병인(더불어민주당) 7,401 · 최백운(국민의힘) 5,803 | 56.1% | 1,598표 | 44.0% |
| 천안시제9선거구 | 국민의힘 박정수 박정수(국민의힘) 9,546 · 지정근(더불어민주당) 8,916 | 51.7% | 630표 | 43.3% |
| 청양군선거구 | 더불어민주당 김명숙 김명숙(더불어민주당) 9,230 · 구기수(국민의힘) 7,554 · 유병운(무소속) 2,194 | 48.6% | 1,676표 | 70.5% |
| 태안군제1선거구 | 국민의힘 윤희신 윤희신(국민의힘) 10,946 · 홍재표(더불어민주당) 7,728 | 58.6% | 3,218표 | 61.4% |
| 태안군제2선거구 | 국민의힘 정광섭 정광섭(국민의힘) 8,149 · 강종국(더불어민주당) 6,761 | 54.7% | 1,388표 | 64.2% |
| 홍성군제1선거구 | 국민의힘 이상근 이상근(국민의힘) 16,207 · 황영란(더불어민주당) 9,556 · 노운규(무소속) 2,253 | 57.8% | 6,651표 | 52.8% |
| 홍성군제2선거구 | 국민의힘 이종화 이종화(국민의힘) 11,263 · 이두원(더불어민주당) 5,471 | 67.3% | 5,792표 | 56.8% |
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.
