1인을 뽑는 선거(대통령·국회의원 지역구·시도지사·구시군의 장·시도의원·교육감)에서 1·2위 차이가 가장 작았던 기록이에요. 가장 적은 차이는 2026년 충남 논산시제1선거구 시·도의원 선거의 1표예요.
가장 적은 표 차
| 선거 | 선거구 | 1위 | 2위 | 표 차 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 시·도의원 | 충남 논산시제1선거구 | 기호엽(더불어민주당) | 윤기형(국민의힘) | 1표 |
| 2006 시·도의원 | 강원 태백시제2선거구 | 김연식(한나라당) | 손석암(열린우리당) | 2표 |
| 2011 시·도의원 | 제주 제주특별자치도제19선거구 | 서대길(한나라당) | 송방택(민주당) | 2표 |
| 2014 시·도의원 | 서울 금천구제2선거구 | 강구덕(새누리당) | 이원기(새정치민주연합) | 2표 |
| 2000 국회의원 | 경기 광주군 | 박혁규(한나라당) | 문학진(새천년민주당) | 3표 |
| 2013 시·도의원 | 경기 가평군제2선거구 | 오구환(새누리당) | 김춘배(무소속) | 6표 |
| 2022 시·도의원 | 경북 성주군선거구 | 강만수(국민의힘) | 정영길(무소속) | 6표 |
| 2014 시·도의원 | 전남 목포시제5선거구 | 배종범(새정치민주연합) | 전경선(무소속) | 7표 |
| 2004 국회의원 | 충남 당진군 | 김낙성(자민련) | 박기억(열린우리당) | 9표 |
| 2002 시·도의원 | 인천 옹진군제2선거구 | 김필우(무소속) | 윤하경(한나라당) | 10표 |
| 2006 구청장·시장·군수 | 충남 연기군 | 이기봉(국민중심당) | 최준섭(열린우리당) | 10표 |
| 1992 국회의원 | 경남 울산시중구 | 차화준(통일국민당) | 김태호(민주자유당) | 11표 |
| 2000 국회의원 | 서울 동대문구을 | 김영구(한나라당) | 허인회(새천년민주당) | 11표 |
| 2002 시·도의원 | 충북 음성군제1선거구 | 이기동(한나라당) | 김소정(무소속) | 11표 |
| 2006 시·도의원 | 전북 무주군제1선거구 | 황정수(무소속) | 전병옥(열린우리당) | 12표 |
| 2006 시·도의원 | 경북 울릉군제1선거구 | 이상태(한나라당) | 남진복(무소속) | 12표 |
| 2000 국회의원 | 충북 청원군 | 신경식(한나라당) | 오효진(자유민주연합) | 16표 |
| 2022 시·도의원 | 강원 영월군제2선거구 | 윤길로(국민의힘) | 이해동(무소속) | 16표 |
| 2000 국회의원 | 경북 봉화군·울진군 | 김광원(한나라당) | 김중권(새천년민주당) | 19표 |
| 2006 시·도의원 | 인천 옹진군제2선거구 | 이상철(한나라당) | 김원응(열린우리당) | 21표 |
| 2010 시·도의원 | 충남 태안군제2선거구 | 강철민(한나라당) | 박동윤(자유선진당) | 21표 |
| 2011 시·도의원 | 전남 함평군제1선거구 | 옥부호(무소속) | 정현수(민주당) | 23표 |
| 2018 구청장·시장·군수 | 강원 평창군 | 한왕기(더불어민주당) | 심재국(자유한국당) | 24표 |
| 2016 국회의원 | 인천 부평구갑 | 정유섭(새누리당) | 문병호(국민의당) | 26표 |
| 2026 시·도의원 | 부산 북구제1선거구 | 강영두(국민의힘) | 문영남(더불어민주당) | 26표 |
| 2006 시·도의원 | 전북 김제시제1선거구 | 최병희(민주당) | 김종성(열린우리당) | 27표 |
| 2018 시·도의원 | 부산 동구제2선거구 | 김종한(자유한국당) | 홍기열(더불어민주당) | 29표 |
| 2026 시·도의원 | 충남 태안군제2선거구 | 강종국(더불어민주당) | 정광섭(국민의힘) | 30표 |
| 2002 구청장·시장·군수 | 경남 함양군 | 천사령(무소속) | 홍영옥(한나라당) | 31표 |
| 2018 시·도의원 | 경남 고성군제1선거구 | 이옥철(더불어민주당) | 정도범(자유한국당) | 32표 |
한 표의 무게
이 표는 투표소 하나, 아파트 한 동의 선택으로도 결과가 바뀔 수 있었다는 기록이에요. 같은 표 차라도 선거구가 작을수록 비율로는 더 큰 의미가 있어요.
광고
다른 분석
출처: 공공데이터포털 중앙선거관리위원회 투·개표 정보·후보자 정보·당선인 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.13 16:39. 공식 확인은 선관위 선거통계시스템에서 하세요. 정당 색은 구분용입니다.